Canada rolls at U-18's
Jordan Weal picked up a goal and an assist as Canada improves to 1-1 with an 11-3 win over the host Belarusians at the World U-18 Championships.
r
The game was over before the first period as Canada took a 4-1 lead after the first 20 minutes on goals by Brett Connolly, John McFarland, Ryan O'Connor (2).
r
Made a game of it in the second, cutting Canada's lead to 4-3, but goals by McFarland, and the hat trick marker by O'Connor pushed Canada's lead to 6-3 after two.
r
The third was all Canada with Michael Mournival, Greg Mckegg, Ryan Spooiner, Jordan Weal (shorthanded) and McFarland (hat trick goal) all scoring in the final stanza for the 11-3 victory.
r
Canada will now face the Americans tomorrow and will finish the round robin Sunday against Sweden.
r
r
| Belarus | – | Canada | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r
r |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Line-ups | |||||||||||||||||||||||||||||
r
r
r
r
| Third Period | ||||
| 59.46 | 2 min | CAN | 8. CONNOLLY, Brett | Roughing |
| 59.46 | 2 min | BLR | 3. ZHEVLOCHENKO, Dmitri | Roughing |
| 56.24 | 3 – 11 EQ | CAN | 18. McFARLAND, John | |
| (19. WEAL, Jordan) | ||||
| (24. MCKEGG, Greg) | ||||
| 52.08 | 3 – 10 SH1 | CAN | 19. WEAL, Jordan | |
| 51.02 | 2 min | CAN | 25. BEUKEBOOM, Brock | Tripping |
| 45.24 | GK in | CAN | 30. SIMPSON, Kent | |
| 45.24 | GK out | CAN | 1. PICKARD, Calvin | |
| 45.01 | 3 – 9 EQ | CAN | 21. SPOONER, Ryan | |
| (2. SCHEMITSCH, Geoffrey) | ||||
| 44.39 | 3 – 8 PP1 | CAN | 24. MCKEGG, Greg | |
| 43.46 | 2 min | BLR | 21. LEVSHA, Artem | Kneeing |
| 42.55 | 3 – 7 EQ | CAN | 15. BOURNIVAL, Michael | |
| (6. SILAS, Stephen) | ||||
| Second Period | ||||
| 37.28 | 2 min | CAN | 8. CONNOLLY, Brett | Hooking |
| 35.32 | 2 min | BLR | 7. LEONOV, Evgeni | Roughing |
| 35.32 | 2 min | CAN | 9. SHIPLEY, Steven | Roughing |
| 34.39 | 3 – 6 PP1 | CAN | 10. O CONNOR, Ryan | |
| 34.14 | 2 min | BLR | 17. LEMACHKO, Vladislav | Hooking |
| 30.37 | 2 min | BLR | 21. LEVSHA, Artem | Cross-Checking |
| 30.37 | 2 min | CAN | 9. SHIPLEY, Steven | Slashing |
| 28.12 | 3 – 5 PP1 | CAN | 18. McFARLAND, John | |
| (10. O CONNOR, Ryan) | ||||
| 27.41 | GK in | BLR | 20. SHELEPNEV, Yan | |
| 27.41 | GK out | BLR | 25. STEPANOV, Sergei | |
| 27.41 | 2 min | BLR | 7. LEONOV, Evgeni | Holding |
| 25.34 | 2 min | CAN | 8. CONNOLLY, Brett | Holding |
| 24.22 | 3 – 4 PP1 | BLR | 3. ZHEVLOCHENKO, Dmitri | |
| (7. LEONOV, Evgeni) | ||||
| 20.24 | 2 – 4 PP2 | BLR | 19. KARDASHEV, Nikita | |
| (17. LEMACHKO, Vladislav) | ||||
| (9. LOPACHUK, Stanislav) | ||||
| First Period | ||||
| 20.00 | 20 min | CAN | 14. REINHART, Max | Game misconduct penalty |
| 20.00 | 5 min | CAN | 14. REINHART, Max | Kneeing |
| 19.29 | 2 min | CAN | 11. SGARBOSSA, Michael | Slashing |
| 16.53 | 2 min | BLR | 18. KARABANOV, Igor | Holding |
| 16.41 | 2 min | CAN | 19. WEAL, Jordan | Slashing |
| 15.02 | 2 min | BLR | 16. SKABELKA, Alexei | High Sticking |
| 14.26 | 1 – 4 SH1 | CAN | 22. HOWDEN, Quinton | Game Winning Goal |
| (25. BEUKEBOOM, Brock) | ||||
| 13.16 | 2 min | CAN | 17. THOMAS, Christian | Boarding |
| 13.02 | 1 – 3 EQ | BLR | 21. LEVSHA, Artem | |
| 5.24 | 0 – 3 EQ | CAN | 10. O CONNOR, Ryan | |
| (12. DESJARDINS, Gabriel) | ||||
| (14. REINHART, Max) | ||||
| 5.00 | 0 – 2 EQ | CAN | 18. McFARLAND, John | |
| (19. WEAL, Jordan) | ||||
| (24. MCKEGG, Greg) | ||||
| 3.31 | 0 – 1 EQ | CAN | 8. CONNOLLY, Brett | |
| 0.40 | 2 min | CAN | 18. McFARLAND, John | Tripping |
| 00.00 | GK in | BLR | 25. STEPANOV, Sergei | |
| 00.00 | GK in | CAN | 1. PICKARD, Calvin | |
r










































































