
Matt Keetley holds the Tigers franchise record for lowest career Goals Against Average with a mark of 2.05 in 152 games
{"league":"whl","site_api_key":"41b145a848f4bd67","season":"","sponsor":false,"link":false,"days_ahead":"6","days_back":"1","team":"206","team_class":"whl-mh","base_url":"https:\/\/chl.ca\/whl-tigers","language":"en","view":"scorebar","scoreboard":[{"ID":"1022865","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"740","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-14","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 14","GameDateISO8601":"2026-03-14T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/buy.tixx.ca\/eventperformances.asp?evt=1602","HomeID":"206","HomeCode":"MH","HomeCity":"Medicine Hat","HomeNickname":"Tigers","HomeLongName":"Medicine Hat Tigers","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"6","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"https:\/\/wild945.ca\/player\/?playerID=2804","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"205","VisitorCode":"LET","VisitorCity":"Lethbridge","VisitorNickname":"Hurricanes","VisitorLongName":"Lethbridge Hurricanes","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"5","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.1067rock.ca\/play\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"4","PeriodNameShort":"OT","PeriodNameLong":"OT","GameClock":"03:04","GameSummaryUrl":"1022865","HomeWins":"48","HomeRegulationLosses":"10","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"17","VisitorRegulationLosses":"45","VisitorOTLosses":"3","VisitorShootoutLosses":"1","GameStatus":"4","Intermission":"0","GameStatusString":"Final","GameStatusStringLong":"Final OT","Ord":"2026-03-14 21:00:00.000000","venue_name":"Co-op Place - Medicine Hat, AB","venue_location":"Medicine Hat, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/205.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022888","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"763","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-20","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Mar 20","GameDateISO8601":"2026-03-20T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/ticketsalberta.evenue.net\/cgi-bin\/ncommerce3\/SEGetEventInfo?ticketCode=GS:RDRHC:R25:R34:&linkID=rdrhc&dataAccId=657&locale=en_US&siteId=ev_rdrhc","HomeID":"211","HomeCode":"RD","HomeCity":"Red Deer","HomeNickname":"Rebels","HomeLongName":"Red Deer Rebels","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1067rewindradio.ca\/player\/?playerID=2337","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/whl","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"206","VisitorCode":"MH","VisitorCity":"Medicine Hat","VisitorNickname":"Tigers","VisitorLongName":"Medicine Hat Tigers","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/wild945.ca\/player\/?playerID=2804","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022888","HomeWins":"26","HomeRegulationLosses":"34","HomeOTLosses":"4","HomeShootoutLosses":"2","VisitorWins":"48","VisitorRegulationLosses":"10","VisitorOTLosses":"5","VisitorShootoutLosses":"3","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2026-03-20 21:00:00.000000","venue_name":"Marchant Crane Centrium - Red Deer, AB","venue_location":"Red Deer","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022899","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"774","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2026-03-21","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Mar 21","GameDateISO8601":"2026-03-21T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/buy.tixx.ca\/eventperformances.asp?evt=1602","HomeID":"206","HomeCode":"MH","HomeCity":"Medicine Hat","HomeNickname":"Tigers","HomeLongName":"Medicine Hat Tigers","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/wild945.ca\/player\/?playerID=2804","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","VisitorID":"211","VisitorCode":"RD","VisitorCity":"Red Deer","VisitorNickname":"Rebels","VisitorLongName":"Red Deer Rebels","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1067rewindradio.ca\/player\/?playerID=2337","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022899","HomeWins":"48","HomeRegulationLosses":"10","HomeOTLosses":"5","HomeShootoutLosses":"3","VisitorWins":"26","VisitorRegulationLosses":"34","VisitorOTLosses":"4","VisitorShootoutLosses":"2","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2026-03-21 21:00:00.000000","venue_name":"Co-op Place - Medicine Hat, AB","venue_location":"Medicine Hat, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null}]}

Matt Keetley holds the Tigers franchise record for lowest career Goals Against Average with a mark of 2.05 in 152 games
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| ANDERSON, TREVOR | 94-95 | 16 | 764 | 38 | 0 | 355 | 6 | 5 | 0 | – | – | 2.98 | 0.903 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| BABE, DEREK | 85-86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.00 | 0.000 |
| BACKLAND, PATRICK | 88-90 | 54 | 3022 | 214 | 0 | 1545 | 25 | 20 | 3 | – | – | 4.25 | 0.878 |
| BAUMBACH, KENT | 92-93 | 1 | 60 | 5 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | – | – | 5.00 | 0.889 |
| BELLEFONTAINE, SCOTT | 92-94 | 30 | 1528 | 113 | 0 | 820 | 11 | 11 | 3 | – | – | 4.44 | 0.879 |
| BJORKLUND, GARIN | 18-21 | 48 | 2814 | 130 | 2 | 1276 | 32 | 12 | – | 1 | 1 | 2.77 | 0.908 |
| BROWN, CORY | 83-84 | 2 | 120 | 9 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | – | – | 4.50 | 0.859 |
| BUHLER, SCOTT | 94-99 | 170 | 9063 | 627 | 5 | 4557 | 54 | 85 | 9 | – | – | 4.15 | 0.879 |
| BULLION, MICHAEL | 16-18 | 65 | 3581 | 184 | 6 | 1597 | 36 | 20 | – | 3 | 0 | 3.08 | 0.895 |
| BUNZ, TYLER | 07-12 | 197 | 11247 | 510 | 8 | 5243 | 115 | 55 | – | 9 | 10 | 2.72 | 0.911 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| CAMERON, KENNY | 11-12 | 14 | 705 | 38 | 1 | 338 | 3 | 7 | – | 0 | 1 | 3.24 | 0.899 |
| CLEGG, SAM | 72-73 | 49 | 2761 | 199 | 2 | 1436 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.32 | 0.878 |
| COLVIN, JOHN | 87-89 | 23 | 971 | 77 | 0 | 495 | 10 | 8 | 0 | – | – | 4.76 | 0.865 |
| CONNORS, SEAN | 01-02 | 54 | 3112 | 217 | 0 | 1644 | 25 | 21 | 4 | 3 | – | 4.18 | 0.883 |
| COZAC, DARREL | 81-82 | 1 | 23 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10.43 | 0.810 |
| CUTHBERT, BRENDEN | 01-04 | 44 | 2176 | 148 | 1 | 1072 | 14 | 21 | – | 3 | – | 4.08 | 0.879 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| DUBYK, DEVEN | 09-11 | 40 | 2043 | 108 | 0 | 994 | 20 | 9 | – | 2 | 0 | 3.17 | 0.902 |
No players listed.
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| FARWELL, JERRY | 72-75 | 58 | 3122 | 236 | 2 | 1496 | 18 | 20 | 7 | – | – | 4.54 | 0.864 |
| FITZPATRICK, MARK | 84-88 | 157 | 8698 | 461 | 7 | 3841 | 94 | 34 | 11 | – | – | 3.18 | 0.893 |
| FORD, BRIAN | 78-79 | 1 | 49 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3.67 | 0.864 |
| FRADETTE, EVAN | 19-20 | 2 | 68 | 5 | 0 | 21 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 4.43 | 0.808 |
| FRANK, MARK | 81-83 | 110 | 6161 | 503 | 0 | 3457 | 46 | 55 | 2 | – | – | 4.90 | 0.873 |
| FURMANEK, DARRELL | 76-78 | 79 | 3936 | 299 | 1 | 2096 | 28 | 28 | 4 | – | – | 4.56 | 0.875 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| GAMBLE, TROY | 84-87 | 93 | 5005 | 288 | 3 | 2164 | 62 | 20 | 2 | – | – | 3.45 | 0.883 |
| GRANT, TOM | 82-83 | 8 | 264 | 24 | 0 | 140 | 5 | 0 | 0 | – | – | 5.45 | 0.854 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| HARRID, PERRY | 77-79 | 14 | 562 | 72 | 0 | 317 | 2 | 7 | 0 | – | – | 7.69 | 0.815 |
| HITCHINS, KELLY | 86-87 | 29 | 1610 | 126 | 0 | 844 | 13 | 13 | 1 | – | – | 4.70 | 0.870 |
| HOLFELD, RYAN | 06-09 | 122 | 6823 | 323 | 6 | 2790 | 63 | 39 | – | 4 | 2 | 2.84 | 0.896 |
| HOLLAND, KEN | 74-76 | 78 | 4266 | 288 | 3 | 1195 | 45 | 21 | 5 | – | – | 4.05 | 0.806 |
| HOLLETT, JORDAN | 17-19 | 72 | 4016 | 232 | 1 | 1980 | 30 | 32 | – | 6 | 0 | 3.47 | 0.895 |
| HRUDEY, KELLY | 78-81 | 169 | 9165 | 730 | 5 | 5496 | 69 | 76 | 12 | – | – | 4.78 | 0.883 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| INTWERT, DEAN | 91-92 | 4 | 178 | 13 | 0 | 107 | 1 | 2 | 0 | – | – | 4.38 | 0.892 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| JAEGER, BRETT | 00-02 | 23 | 1336 | 86 | 0 | 759 | 8 | 13 | 2 | 0 | – | 3.86 | 0.896 |
| JAYCOCK, RANDY | 79-80 | 28 | 1270 | 93 | 0 | 746 | 11 | 7 | 1 | – | – | 4.39 | 0.889 |
| JOHNSON, EVAN | 15-16 | 2 | 82 | 8 | 0 | 35 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 5.87 | 0.814 |
| JOHNSON, GARY | 83-85 | 75 | 4139 | 260 | 2 | 2046 | 46 | 19 | 1 | – | – | 3.77 | 0.887 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| KARCHIE, LEO | 70-72 | 66 | 3630 | 276 | 0 | 1945 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.56 | 0.876 |
| KEETLEY, MATT | 03-07 | 152 | 8910 | 305 | 18 | 3417 | 105 | 28 | 3 | 2 | 0 | 2.05 | 0.918 |
| KETTLES, KYLE | 99-02 | 103 | 6120 | 421 | 1 | 3131 | 32 | 60 | 7 | 2 | – | 4.13 | 0.881 |
| KISILEVICH, BRENT | 82-84 | 20 | 834 | 69 | 1 | 383 | 4 | 9 | 0 | – | – | 4.96 | 0.847 |
| KOSTI, RICK | 81-82 | 6 | 290 | 38 | 0 | 182 | 1 | 2 | 0 | – | – | 7.86 | 0.827 |
| KUNTZ, DARYL | 81-82 | 3 | 97 | 17 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | – | – | 10.52 | 0.785 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| LAMOUREUX, PIERRE | 76-78 | 3 | 120 | 23 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | – | – | 7.67 | 0.802 |
| LANE, KAEDEN | 17-18 | 2 | 88 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2.73 | 0.879 |
| LANGHAMER, MAREK | 12-15 | 120 | 6746 | 322 | 6 | 3074 | 68 | 42 | – | 4 | 3 | 2.81 | 0.902 |
| LANGKOW, BECKETT | 20-21 | 5 | 304 | 17 | 0 | 158 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0.903 |
| LANIGAN, CAM | 12-13 | 46 | 2601 | 130 | 3 | 1182 | 20 | 18 | – | 1 | 1 | 3.00 | 0.910 |
| LESAGE, MARC | 03-04 | 1 | 65 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 5.54 | 0.829 |
| LIGHT, DON | 74-75 | 2 | 80 | 5 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | – | – | 3.75 | 0.881 |
| LOTZ, AUSTIN | 15-16 | 6 | 360 | 20 | 1 | 176 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 0.898 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| MAILLOT, RICK | 77-78 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | – | – | 20.00 | 0.714 |
| MacAULEY, DAWSON | 11-13 | 7 | 316 | 19 | 0 | 143 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 3.61 | 0.883 |
| MAY, EVAN | 22-23 | 40 | 2161 | 124 | 2 | 966 | 14 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3.45 | 0.886 |
| MAYER, CAL | 78-79 | 14 | 602 | 78 | 0 | 321 | 1 | 9 | 0 | – | – | 7.77 | 0.805 |
| McCALLUM, ETHAN | 23-25 | 28 | 1386 | 74 | 0 | 538 | 12 | 9 | – | 1 | 0 | 3.20 | 0.879 |
| McFARLAND, STEVE | 70-71 | 44 | 2407 | 223 | 0 | 1453 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.56 | 0.867 |
| McGOVERN, DUNCAN | 16-18 | 8 | 376 | 27 | 0 | 153 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 4.30 | 0.850 |
| McGREGOR, BLAIR | 83-84 | 39 | 2119 | 134 | 1 | 974 | 22 | 15 | 0 | – | – | 3.79 | 0.879 |
| McMULLIN, BEN | 99-01 | 42 | 2055 | 152 | 0 | 1058 | 9 | 19 | 3 | 3 | 0 | 4.44 | 0.874 |
| MENEGHIN, HARRISON | 24-25 | 35 | 2012 | 86 | 3 | 779 | 23 | 9 | – | 1 | 1 | 2.56 | 0.901 |
| MIGNACCA, SONNY | 90-94 | 199 | 11035 | 703 | 5 | 6189 | 96 | 76 | 9 | – | – | 3.82 | 0.898 |
| MILTON, DAVE | 73-74 | 3 | 180 | 13 | 0 | 82 | 1 | 1 | 1 | – | – | 4.33 | 0.863 |
| MOON, CAM | 89-90 | 10 | 480 | 41 | 0 | 262 | 3 | 3 | 0 | – | – | 5.13 | 0.865 |
| MORRISSEY, JAKE | 16-17 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4.92 | 0.667 |
| MUNRO, STU | 02-03 | 1 | 20 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3.00 | 0.917 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| NASTIUK, KEVIN | 01-05 | 171 | 9801 | 513 | 11 | 4186 | 82 | 58 | 11 | 9 | – | 3.14 | 0.891 |
| NEUFELD, BLAINE | 04-07 | 15 | 883 | 38 | 0 | 308 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.890 |
| NICHOLS. BOB | 87-88 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.00 | 1.000 |
| NUNWEILER, DONOVAN | 93-94 | 1 | 27 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2.22 | 0.929 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| ONDRIK, CAM | 97-00 | 58 | 2791 | 210 | 1 | 1489 | 7 | 37 | 1 | 0 | – | 4.51 | 0.876 |
| OSGOOD, CHRIS | 89-92 | 118 | 6543 | 445 | 2 | 3771 | 57 | 49 | 5 | – | – | 4.08 | 0.894 |
| OSTROW, RICHARD | 77-79 | 28 | 1106 | 115 | 0 | 631 | 0 | 13 | 5 | – | – | 6.24 | 0.846 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| PARSONS, GRAHAM | 71-72 | 5 | 248 | 18 | 0 | 126 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.35 | 0.875 |
| PEETERS, PETE | 75-77 | 99 | 5496 | 379 | 1 | 2695 | 42 | 35 | 21 | – | – | 4.14 | 0.877 |
| PETHKE, MARK | 91-92 | 5 | 158 | 13 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | – | – | 4.94 | 0.866 |
| POPPLESTONE, RON | 79-80 | 1 | 65 | 4 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | – | – | 3.69 | 0.931 |
No players listed.
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| ROBIDOUX, ZACH | 13-14 | 3 | 159 | 6 | 0 | 49 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 2.27 | 0.891 |
| RUPTASH, KEN | 70-71 | 5 | 209 | 19 | 0 | 126 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.45 | 0.869 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| SALAMANDYK, DENNIS | 80-82 | 29 | 1466 | 111 | 0 | 925 | 14 | 8 | 1 | – | – | 4.54 | 0.893 |
| SCAMMELL, JIM | 75-76 | 2 | 94 | 9 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | – | – | 5.74 | 0.836 |
| SCHAFER, PAXTON | 93-96 | 140 | 7684 | 452 | 1 | 4266 | 62 | 65 | 6 | – | – | 3.53 | 0.904 |
| SCHNEIDER, NICK | 13-17 | 133 | 7223 | 396 | 3 | 3355 | 74 | 45 | – | 3 | 0 | 3.29 | 0.894 |
| SCHWARTZ, DUSTIN | 96-98 | 48 | 2573 | 179 | 2 | 1239 | 16 | 26 | 1 | – | – | 4.17 | 0.874 |
| SEXSMITH, TYSON | 04-05 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| SHEFLO, ALEX | 88-90 | 37 | 2034 | 154 | 0 | 1066 | 19 | 13 | 1 | – | – | 4.54 | 0.874 |
| SHIELDS, MACK | 15-16 | 23 | 1079 | 82 | 0 | 536 | 7 | 8 | – | 0 | 1 | 4.56 | 0.867 |
| SØGAARD, MADS | 18-20 | 74 | 2115 | 176 | 7 | 1893 | 40 | 21 | – | 3 | 3 | 2.58 | 0.915 |
| STANKOWSKI, BRENT | 81-82 | 18 | 507 | 57 | 0 | 319 | 2 | 6 | 0 | – | – | 6.75 | 0.848 |
| SWITZER, JORDAN | 23-25 | 34 | 1877 | 84 | 4 | 759 | 24 | 7 | – | 2 | 0 | 2.68 | 0.900 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| TAI, CHRIS | 13-14 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.40 | 0.714 |
| THIESSEN, RON | 73-74 | 5 | 231 | 14 | 0 | 119 | 0 | 0 | 3 | – | – | 3.64 | 0.895 |
| THOMAS, JERRY | 71-74 | 118 | 6698 | 482 | 3 | 3202 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.32 | 0.869 |
No players listed.
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| VOSVRDA, TOMAS | 07-08 | 36 | 1712 | 82 | 0 | 727 | 14 | 11 | – | 2 | 2 | 2.87 | 0.899 |
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| WALKER, MITCH | 92-93 | 6 | 185 | 17 | 0 | 99 | 1 | 2 | 0 | – | – | 5.51 | 0.853 |
| WALKER, JACK | 72-73 | 2 | 80 | 7 | 0 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.25 | 0.833 |
| WAPPLE, DANIEL | 13-14 | 24 | 1405 | 69 | 1 | 663 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.95 | 0.906 |
| WILLIAMS, TOM | 79-80 | 1 | 15 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | – | – | 20.00 | 0.706 |
| WRIGHT, ALEX | 06-07 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
No players listed.
No players listed.
| PLAYER | YEAR | GP | MIN | GA | SO | SAVE | W | L | T | OTL | SOL | AVG | SAV% |
| ZAHARA, ZACH | 22-25 | 34 | 1796 | 101 | 0 | 795 | 16 | 8 | – | 3 | 2 | 3.37 | 0.887 |
| ZANIER, MIKE | 81-82 | 13 | 620 | 70 | 0 | 431 | 3 | 8 | 0 | – | – | 6.77 | 0.860 |