![]() |
![]() |
![]() |
Kai Anderson – Forward (2008) | Austin Ball – Goaltender (2008) | Cade Bolding – Defence (2007) |
Hometown: North Vancouver, B.C. | Hometown: Maple Ridge, B.C. | Hometown: Sherwood Park, Alta. |
Acquired: 117th Overall 2023 Prospects Draft | Acquired: Listed | Acquired: 224th Overall 2022 Prospects Draft |
CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS |
![]() |
![]() |
![]() |
Owen Brees – Defence (2007) | Sam Brown – Forward (2005) | Linden Burrett – Defence (2005) |
Hometown: Lethbridge, Alta. | Hometown: Surrey, B.C. | Hometown: Surrey, B.C. |
Acquired: Trade via WPG | Acquired: 230th Overall 2020 Prospects Draft | Acquired: 99th Overall 2021 Prospects Draft |
CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS |
![]() |
![]() |
![]() |
Caden Cail – Forward (2007) | Ben Feenan – Defence (2004) | Masun Fleece – Forward (2007) |
Hometown: Kamloops, B.C. | Hometown: Surrey, B.C. | Hometown: Rolling Hills, CA |
Acquired: Listed | Acquired: Trade via TC | Acquired: 21st Overall 2022 U.S. Draft |
CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS |
![]() |
![]() |
![]() |
Hudson Getzlaf – Forward (2008) | Jacob Goudreau – Forward (2006) | Kaden Hayes – Forward (2008) |
Hometown: Kelowna, B.C. | Hometown: St. Albert. Alta. | Hometown: Chestermere, Alta. |
Acquired:108th Overall 2023 Prospects Draft | Acquired: 174th Overall 2021 Prospects Draft | Acquired: 205th Overall 2023 Prospects Draft |
CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS |
![]() |
![]() |
![]() |
Burke Hood – Goaltender (2007) | Gavin Karl – Forward (2008) | Hudson Landmark – Forward (2007) |
Hometown: Brandon, MB | Hometown: Excelsior, MN | Hometown: Sherwood Park, Alta. |
Acquired:119th Overall 2022 Prospects Draft | Acquired: 29th Overall 2023 U.S. Draft | Acquired: Trade via WPG |
CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS |
![]() |
![]() |
![]() |
Mikhail Levaniuk – Forward (2006) | Ryan Lin – Forward (2008) | Liam Magnuson – Defence (2007) |
Hometown: Redmond, WA | Hometown: Richmond, B.C. | Hometown: Calgary, Alta. |
Acquired:18th Overall 2021 U.S. Draft | Acquired: 6th Overall 2023 Prospects Draft | Acquired: 152nd Overall 2022 Prospects Draft |
CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS |
![]() |
![]() |
![]() |
Ilija Majkic – Forward (2007) | Max Malinousky – Forward (2008) | Brett Olson – Forward (2008) |
Hometown: New Westminster, B.C. | Hometown: West Vancouver | Hometown: Spruce Grove, Alta. |
Acquired: Listed | Acquired: 183rd Overall 2023 Prospects Draft | Acquired: 8th Overall 2023 Prospects Draft |
CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS |
![]() |
![]() |
|
Tommy Prendergast – Forward (2006) | Chloe Primerano – Defence (2007) | Luca Pura – Forward (2008) |
Hometown: Denver, CO | Hometown: West Vancouver, B.C. | Hometown: Winnipeg, Man. |
Acquired: Listed | Acquired: 268th Overall 2022 Prospects Draft | Acquired: 139th Overall 2023 Prospects Draft |
CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS |
![]() |
![]() |
![]() |
Colin Reay – Goaltender (2005) | McCarthy Richardson – Forward (2006) | Braydon Riggall – Defence (2008) |
Hometown: Sherwood Park, Alta. | Hometown: New Westminster, B.C. | Hometown: Calgary, Alta. |
Acquired: 98th Overall 2020 Prospects Draft | Acquired: 167th Overall 2021 Prospects Draft | Acquired: 58th Overall 2023 Prospects Draft |
CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS |
![]() |
![]() |
![]() |
Rockston Ror-Chow – Forward (2008) | Cooper Simpson – Forward (2007) | Bowden Singleton – Forward (2004) |
Hometown: Edmonton, Alta. | Hometown: Shakopee, MN | Hometown: Calgary, Alta. |
Acquired: 161st Overall 2023 Prospects Draft | Acquired: 24th Overall 2022 U.S. Draft | Acquired: 43rd Overall 2019 Prospects Draft |
CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS |
![]() |
![]() |
|
Tyus Sparks – Forward (2008) | Brayden Tremblay – Defence (2008) | |
Hometown: New Meridian, ID | Hometown: Fruitvale, B.C. | |
Acquired: 8th Overall 2023 U.S. Draft | Acquired: 126th Overall 2023 Prospects Draft | |
CLICK TO VIEW STATS | CLICK TO VIEW STATS |