*Indicates player signed a WHL Standard Player Agreement. Italicized indicates player signed with Swift Current.
2024
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 17 | Carter Moen | F | Swift Current, SK |
2 | 42 | Calum Brownlee | D | Winnipeg, MB |
5 | 106 | Nolan Pilsner | D | Lethbridge, AB |
7 | 150 | Gavin Harrison | F | Cold Lake, AB |
8 | 172 | Lincoln Ball | D | Sherwood Park, AB |
9 | 183 | Jamie Kirwan | F | Gull Lake, SK |
9 | 194 | Michael Ross | F | Calgary, AB |
10 | 216 | Ashton McCann | F | Oktoks, AB |
11 | 238 | Brock Burch | F | Dubuque, IA, USA |
12 | 260 | Jackson Tetreault | F | Edmonton, AB |
13 | 282 | Holden Sexsmith | D | Calgary, AB |
2023
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
2 | 30 | Sawyer Dingman * | F | Edmonton, AB |
3 | 52 | Daxon Yerex * | D | Oak Bluff, MB |
4 | 74 | Nathan Gray * | D | Richmond, B.C. |
5 | 109 | Mason Fauser * | F | Shaunavon, SK |
8 | 162 | Keaton Lesperance | F | Regina, SK |
9 | 184 | Aidan Sexsmith | F | Calgary, AB |
10 | 206 | Ryden Duchon | F | Winnipeg, MB |
11 | 228 | Jayden Oleskiw | F | Langley, B.C. |
12 | 250 | Joshua Shaganya | D | Winnipeg, MB |
2022
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 6 | Peyton Kettles* | D | Winnipeg, MB |
2 | 26 | Jace McFaul* | D | Edmonton, AB |
2 | 30 | Parker Rondeau* | F | Swift Current, SK |
2 | 42 | Ty Coupland* | D | North Vancouver, BC |
3 | 52 | Brennan Brown | F | Milestone, SK |
4 | 74 | Berney Weston* | G | Gull Lake, SK |
6 | 118 | Levi Benson | F | Chilliwack, BC |
7 | 140 | Jaxen Gauchier* | F | Peavine, AB |
9 | 184 | Brennen Hocher | D | Calgary, AB |
10 | 206 | Wesley Olson | F | Chaplin, SK |
11 | 228 | Jack Clark | F | Wawanesa, MB |
2021
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 6 | Clarke Caswell* | F | Brandon, MB |
1 | 7 | Josh Fluker* | D | Boissevain, MB |
2 | 25 | Maddix McCagherty* | F | Kelowna, BC |
2 | 45 | Otto Hanson | F | Calgary, AB |
3 | 48 | Dawson Gerwing* | F | Meadow Lake, SK |
4 | 70 | Ethan Simcoe | G | Lac du Bonnet, MB |
5 | 94 | Ronan Buckberger | D | Saskatoon, SK |
9 | 180 | Luc Bourdon | D | Prince Albert, SK |
2020
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 21 | Brady Birnie* | F | Regina, SK |
2 | 42 | Rylan Gould* | F | Headingly, MB |
2 | 44 | Grayson Burzynski* | D | Winnipeg, MB |
3 | 60 | Liam Saxberg* | D | Winnipeg, MB |
4 | 67 | Nolan Stevenson | D | Shaunavon, SK |
4 | 68 | Tyson Yaremko* | F | Saskatoon, SK |
4 | 88 | Van Eger* | F | Willow Bunch, SK |
4 | 89 | Connor Gabriel* | F | Saskatoon, SK |
5 | 109 | Joey Rocha* | G | Nanaimo, BC |
7 | 133 | Joey Lies | F | Flin Flon, MB |
10 | 199 | Brandon Funk | F | Winnipeg, MB |
2019
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 14 | Mathew Ward* | F | Richmond, BC |
1 | 21 | Tyson Jugnauth * | D | Kelowna, BC |
3 | 45 | Reid Dyck* | G | Winkler, MB |
3 | 46 | Sam Court | D | Winnipeg, MB |
3 | 54 | Josh Davies* | F | Airdrie, AB |
4 | 67 | Josh Filmon* | F | Winnipeg, MB |
4 | 84 | Ty Hurley* | F | Sherwood Park, AB |
6 | 111 | Karson King* | F | Warren, MB |
7 | 133 | Connor Hvidston* | F | Tisdale, SK |
9 | 177 | Owen Pickering* | D | St. Adolphe, MB |
2018
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
3 | 54 | Finlay Williams | F | North Vancouver, BC |
6 | 114 | Braeden Lewis* | F | Virden, MB |
7 | 153 | Blake Heward * | D | Regina, SK |
8 | 175 | Brian Majic | F | Campbell River, BC |
9 | 188 | Shea Dougan | D | Vermillion, AB |
9 | 197 | Caleb Wyrostok* | F | Medicine Hat, AB |
10 | 211 | Zach Davis | D | Winnipeg, MB |
10 | 216 | Ashton McNelly | F | Westlock, AB |
10 | 219 | Cameron Emigh | D | Lakeland, AB |
11 | 241 | Ashton Billesberger | G | Edmonton, AB |
2017
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 9 | Joel Sexsmith* | D | Edmonton, AB |
1 | 13 | Ben King* | F | Vernon, BC |
3 | 57 | Ethan Hein | G | Saskatoon, SK |
6 | 117 | Alex Thacker* | F | St. Albert, AB |
6 | 123 | Bryce Margetson | D | Surrey, BC |
7 | 145 | Massen Ziola | F | Yorkton, SK |
7 | 154 | Daron Cyr | D | St Albert, AB |
10 | 211 | Wyatt Marlow | F | Cranbrook, BC |
2016
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 4 | Logan Barlage* | F | Humboldt, SK |
1 | 16 | Jacson Alexander* | D | Victoria, BC |
2 | 25 | Carson Dyck | F | Lethbridge, AB |
3 | 61 | Connor Horning* | D | Kelowna, BC |
4 | 70 | Nolan Corrado | F | Campbell River, BC |
6 | 112 | Isaac Poulter* | G | Winnipeg, MB |
6 | 114 | Nolan Renwick | F | Milestone, SK |
7 | 135 | Chad Smithson | D | Winnipeg, MB |
2015
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 10 | Riley Stotts* | Centre | Winnipeg, MB |
2 | 32 | Owen Blocker* | Centre | Dugald, MB |
3 | 54 | Ethan Martini | Defence | Trail BC |
5 | 92 | Josh Prokop* | Forward | Edmonton AB |
5 | 98 | Jacob Bernard-Docker | Defence | Canmore AB |
8 | 164 | Maxwell Struss | Defence | Spruce Grove AB |
9 | 186 | Quinton Waitzner* | Forward | Victoria BC |
10 | 208 | Matt Allardyce | Forward | Saskatoon SK |
11 | 230 | Ethan Regnier* | Forward | Prince Albert SK |
12 | 252 | Dominic Turner | Forward | Calgary AB |
2014
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 12 | Dom Schmiemann* | Defence | James River Bridge, AB |
5 | 91 | Tyler Oakenfold | Right Wing | Calgary, AB |
5 | 100 | Tanner Mole* | Left Wing | Winnipeg, MB |
6 | 122 | Ben Kellogg | Right Wing | Edmonton, AB |
7 | 144 | Kyle Dronyk | Defence | Edmonton, AB |
7 | 153 | Solomon Seibel | Defence | Kamloops, BC |
8 | 166 | Josh Baker | Centre | Edmonton, AB |
9 | 188 | Curt Doyle | Goaltender | Kamloops, BC |
10 | 210 | Noah King* | Defenceman | Winnipeg, MB |
2013
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 12 | Tyler Steenbergen* | F | Sylvan Lake, AB |
1 | 34 | Cole Johnson * | F | Marwayne, AB |
3 | 56 | Matthew Parsons | D | Middle Lake, SK |
3 | 93 | Jacob Thomas | D | Edmonton, AB |
3 | 100 | Hunter Lorensen | G | Edmonton, AB |
4 | 144 | Owen Seidel* | F | Seafair, BC |
4 | 188 | Dalton Angelvedt | D | Provost, AB |
6 | 210 | Brandon Biro | F | Sherwood Park, AB |
7 | 232 | Ryan Sokoloski* | F | Winnipeg, MB |
9 | 248 | Matthew Stanley* | D | Balmoral, AB |
2012
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 5 | Glenn Gawdin* | F | Richmond, BC |
2 | 29 | Travis Child* | G | Killam, AB |
3 | 51 | Domenic Masellis | D | Burnaby, BC |
3 | 54 | Wyatt Sloboshan | F | Saskatoon, SK |
4 | 73 | Jackson Keane | F | Winnipeg, MB |
5 | 95 | Maxime Lajoie* | D | Calgary, AB |
7 | 139 | Brandan Arnold* | F | Dodsland, SK |
9 | 183 | Ryan Rothenburger | F | Radisson, SK |
11 | 227 | Kruz Listmayer | D | Winnipeg, MB |
2011
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 2 | Brycen Martin* | D | Calgary, AB |
1 | 13 | Zack Gonek* | D | Sturgeon County, AB |
2 | 24 | Dakota Odgers* | F | Spy Hill, SK |
2 | 39 | Cavin Leth* | F | Taber, AB |
3 | 46 | Jordan Wittman* | F | Stewart Valley, SK |
5 | 104 | Alec Dillon | G | Victoria, BC |
7 | 134 | Chris Koukis | F | Redwood City, CA |
7 | 137 | Jake Debrusk* | F | Edmonton, AB |
8 | 156 | Victor Dombrovskiy | D | Burnaby, BC |
9 | 178 | Cameron Hughes | F | Edmonton, AB |
10 | 200 | Riley Welsh | F | Oakbank, MB |
10 | 213 | Cole Bevan* | D | Surrey, BC |
2010
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 11 | Dillon Heatherington* | D | Calgary, AB |
4 | 70 | Josh Sinatynski | F | Fort Saskatchewan, AB |
4 | 71 | Zac Mackay* | F | Swift Current, SK |
4 | 78 | Landon Bow* | G | St. Albert, AB |
4 | 81 | Bobby Zinkan* | D | Calgary, Ab |
6 | 121 | Denis Bosc* | F | Dufresne, MB |
8 | 155 | Nathan Bandet | F | Regina, SK |
8 | 165 | Matthew Gelinas | F | Calgary, AB |
2009
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 15 | Evan Richardson | F | Nanaimo, BC |
2 | 37 | Shea Howorko* | F | Regina, SK |
4 | 81 | Sutton Olson | F | Deloraine, MB |
6 | 125 | Matt Allan | D | Coquitlam, BC |
6 | 127 | Arthur Gordon | F | Edmonton, AB |
7 | 147 | Ashton McLeod | D | Claresholm, AB |
8 | 169 | Michael Frederick | G | Lethbridge, AB |
8 | 175 | Colton Cassidy | D | Leduc, AB |
2008
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 12 | Reece Scarlett* | D | Edmonton, AB |
2 | 34 | Austin Smith* | G | Calgary, AB |
3 | 64 | Graeme Craig* | D | Red Deer, AB |
4 | 78 | Adam Lowry* | F | Calgary, AB |
5 | 100 | Josh Derko* | F | Sherwood Park, AB |
6 | 122 | Nicco Digiovannantonio | F | Stonewall, MB |
6 | 125 | Nathan Zimbaluk* | D | Regina, SK |
7 | 144 | Preston Amundson | F | Edmonton, AB |
8 | 166 | Mike Lazo | F | Winnipeg |
9 | 188 | Clayton Chingee | F | Prince George, BC |
2007
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 9 | Christan Magnus* | F | Saskatoon, SK |
2 | 30 | Taylor Ernst* | F | Regina, SK |
4 | 74 | Dane Muench* | F | Martensville, SK |
4 | 78 | Michael Hay* | F | Winnipeg, MB |
5 | 96 | Allistair Chapman | D | Calgary, AB |
6 | 118 | Guillaume Glasspoole | F | Calgary, AB |
7 | 140 | Patrick Coady | F | Stettler, AB |
7 | 149 | Andrew Sullivan* | F | Calgary, AB |
8 | 162 | Brody Luhning* | D | Lumsden, SK |
9 | 184 | Zach Habschied | D | Chilliwack, BC |
2006
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 6 | Cody Eakin* | F | Winnipeg, MB |
2 | 26 | James Martin* | D | Winnipeg, MB |
3 | 47 | Brad Hoban* | F | Victoria, BC |
4 | 68 | Joel Rogers* | D | Abbotsford, BC |
4 | 69 | Rodger Craig | F | Red Deer, AB |
5 | 96 | David Greyeyes* | D | Marcelin, SK |
6 | 108 | Taylor Vause* | F | Calgary, AB |
6 | 110 | Andrew Breker | G | Muenster, SK |
6 | 125 | Dillon Wagner* | F | Duffield, AB |
7 | 131 | Travis Tilley | F | Neepawa, MB |
8 | 152 | Jarryd ten Vaanholt | F | West Vancouver, BC |
10 | 194 | Brendan Algeo | D | Calgary, AB |
2005
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 2 | Geordie Wudrick* | F | Abbotsford, BC |
2 | 23 | Ian Curtis* | G | Abbotsford, BC |
3 | 43 | Nicholas Navratil | D | Calgary, AB |
3 | 52 | Phil Gervais* | F | Edmonton, AB |
3 | 59 | Eddie Friesen | D | Gladstone, MB |
4 | 63 | Jordan Mistelbacher | F | Winnipeg, MB |
4 | 65 | Darren Tarasoff | D | Castlegar, BC |
5 | 85 | Kris Foucault* | F | Calgary, AB |
6 | 111 | Clayton Cumiskey | F | Abbotsford, BC |
7 | 123 | Tyler Gerrans | D | Regina, SK |
8 | 143 | Brock Geiger | D | Calgary, AB |
2004
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 12 | Paul Postma* | D | Red Deer, AB |
2 | 32 | Grant Toulmin* | F | Langley, BC |
3 | 52 | Derek Claffey* | D | Red Deer, AB |
4 | 72 | Riley Nash | F | Consort, AB |
6 | 114 | Craig Simchuk | F | Winnipeg, MB |
7 | 132 | Evan Neibrandt | F | Rhien, SK |
8 | 152 | Matt Tassone* | F | St. Albert, AB |
9 | 172 | Scott Jago | F | Robson, BC |
10 | 192 | Blake Hill | G | Weyburn, SK |
11 | 212 | Brooks Robinson | F | Duncan, BC |
2003
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 12 | Kyle Bortis* | F | Saskatoon, SK |
2 | 32 | Greg Alexander* | D | North Vancouver, BC |
3 | 52 | Zack Smith* | F | Maple Creek, SK |
6 | 72 | Derek Larson | D | Saskatoon, SK |
6 | 114 | Ron Kelly | F | Lloydminster, AB |
7 | 132 | Everett Lerner | F | Richmound, SK |
8 | 152 | Jesse Felske | D | Cranbrook, BC |
9 | 172 | Karl Benke* | D | Edmonton, AB |
10 | 192 | Robert Irwin | G | Victoria, BC |
11 | 212 | Trent Lizee | F | High Prairie, AB |
2002
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 14 | Ryan Sawka* | F | Regina, SK |
1 | 18 | Billy Smith | F | Anchorage, AK |
2 | 37 | Clayton Bauer | F | Kelowna, BC |
3 | 45 | Mark Defoe* | D | Trail, BC |
4 | 75 | Brendon Nash | D | Kamloops, BC |
5 | 94 | Michael Hengen* | D | Surrey, BC |
6 | 102 | Jerrid Sauer* | F | Medicine Hat, AB |
6 | 113 | Luke Hughson* | D | Smithers, BC |
7 | 132 | Ted Gauthier | F | North Vancouver, BC |
8 | 151 | Alex Laseen | F | Redondo Beach, CA |
2001
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 17 | David Schultz | D | Winkler, MB |
2 | 36 | Myles Rumsey* | D | Winnipeg, MB |
3 | 50 | Kyle Moir* | G | Calgary, AB |
4 | 74 | Colin Stone* | F | Calgary, AB |
5 | 90 | Blair Stengler* | F | Mankota, SK |
6 | 102 | Jovan Matic* | F | Burnaby, BC |
7 | 116 | Daniel Fillion | F | Winnipeg, MB |
7 | 131 | Kevin Aylward | D | Rosetown, SK |
8 | 150 | Andrew Gilbert | D | Vulcan, AB |
9 | 169 | Devon Mackeracher | G | Kindersley, SK |
10 | 188 | Cole Hunter | F | Brandon, MB |
2000
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 16 | Torrie Wheat* | F | Nanaimo, BC |
2 | 34 | Luke Hunter* | F | Shaunavon, SK |
3 | 52 | Bert Watkins | D | Aylesbury, SK |
4 | 55 | Mark Breker | D | Saskatoon, SK |
5 | 85 | Derek Poplawski* | D | Winnipeg, MB |
6 | 104 | Darryl Moscaluk* | F | Edmonton, AB |
7 | 124 | Andrew Penner | F | Blumenort, MB |
8 | 142 | Brennan Young | D | Hudson Bay, SK |
9 | 160 | Ryan Martens | F | Winnipeg, MB |
1999
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 11 | Scott Scherger | D | Macklin, SK |
2 | 29 | Alex Leavitt* | F | Edmonton, AB |
3 | 47 | David Puech | F | St. Walburg, SK |
4 | 65 | Patrick Power | F | Winnipeg, MB |
5 | 83 | Ian White* | D | Steinbach, MB |
6 | 91 | Ashton Scordo | D | Kamloops, BC |
7 | 119 | Jamie Langen | G | Saskatoon, SK |
8 | 137 | Mac Rines | F | Surrey, BC |
9 | 155 | Jeremy Williams* | F | Regina, SK |
10 | 173 | Jeremy Pexa | D | Saskatoon, SK |
11 | 191 | Todd Ford* | G | Calgary, AB |
1998
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 16 | Duncan Milroy* | F | Edmonton, AB |
2 | 34 | Houston Hair* | F | Summerland, BC |
3 | 46 | Brendon Vanthuyne* | D | Liberty, SK |
3 | 47 | Scott Roy | D | Saskatoon, SK |
3 | 52 | Dustin Friesen* | D | Waldheim, SK |
5 | 88 | Robert Hadley | G | Edmonton, AB |
6 | 102 | Matt Bergen | F | Hague, SK |
7 | 124 | Kyle Smeltzer | D | Saskatoon, SK |
8 | 142 | Gavin Holcomb | G | Prince Albert, SK |
9 | 159 | Brian Coates | D | Leduc, AB |
10 | 176 | Michael Young* | F | Gillam, MB |
11 | 186 | Landon Tonn | D | Westside, BC |
1997
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 15 | Nathan Smith* | F | Strathcona, AB |
4 | 60 | Matt Sommerfield* | F | Parkside, SK |
4 | 69 | Kevin Playfair | D | Fort St. James, BC |
6 | 105 | Ben Ondrus* | F | Sherwood Park, AB |
7 | 123 | Brad Jalbert | D | Saskatoon, SK |
8 | 141 | Brett Crashley | D | Moose Jaw, SK |
9 | 158 | Grant Laurie | D | Churchill, MB |
10 | 173 | Kim Wells | F | Dinsmore, SK |
11 | 185 | Nathan Albert | D | Norway House, MB |
12 | 192 | James Hiebert* | F | Swift Current, SK |
13 | 195 | David Jerlo | D | Winnipeg, MB |
1996
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 13 | Chris Purcell* | F | Vanscoy, SK |
2 | 31 | Brent Twordik* | F | Saskatoon, SK |
3 | 49 | Jeff Froese* | D | Portage, MB |
4 | 57 | Justin Cardinal | G | Exshaw, AB |
4 | 67 | Jeffrey Beatch* | D | Burnaby, BC |
5 | 85 | Mitchell Parker | F | Melville, SK |
5 | 89 | Dustin Heintz* | F | Luseland, SK |
6 | 103 | Michael Long | D | North Battleford, SK |
7 | 121 | Lincoln Beaudry | F | Saskatoon, SK |
8 | 139 | Tyson Motz* | G | Abbotsford, BC |
9 | 157 | Cody Vredegoor | F | Craigmyle, AB |
1995
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 8 | Brett Allan* | F | Bentley, AB |
2 | 25 | Dreu Volk* | D | Saskatoon, SK |
3 | 42 | Jon Hollingworth | F | Etzikom, AB |
3 | 46 | Taylor Bradley | D | Kamloops, BC |
5 | 76 | Ryan Toovey | F | Martensville, SK |
6 | 93 | Dean Serdachny* | D | Yorkton, SK |
6 | 95 | Todd Anderson | D | Melfort, SK |
7 | 110 | Layne Ulmer* | F | North Battleford, SK |
8 | 127 | Jason Prinz | F | Lacombe, AB |
1994
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
2 | 27 | Lawrence Nycholat* | D | Calgary, AB |
2 | 29 | Ryan Geremia* | F | Vauxhall, AB |
4 | 59 | Lonnie Diener | F | Saskatoon, SK |
5 | 75 | Derek Sieben | F | Wilkie, SK |
5 | 76 | Daniel Gilbertson | F | Gunton, MB |
6 | 91 | Tyler Shybunka* | F | Edson, AB |
7 | 107 | Peter Bird | F | Duck Lake, SK |
8 | 122 | Kris Miller | D | Regina, SK |
9 | 136 | Patrick Gosselin | F | St. Malo, AB |
10 | 144 | Tyson Gillet | F | Fairview, AB |
1993
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
4 | 54 | Shane Hurley | D | Fort McMurray, AB |
4 | 64 | Curtis Hadfield | F | Milestone, SK |
5 | 77 | Kurtis Drummond* | D | Edmonton, AB |
6 | 84 | Michael Buchan | F | Warburg, AB |
1992
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 8 | Brad Larsen* | F | Nakusp, BC |
3 | 40 | Rob Hegberg | D | Stettler, AB |
4 | 56 | Aaron MacDonald* | G | Grand Prairie, AB |
1991
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 12 | Chris Low* | F | Foxwarren, MB |
2 | 27 | Ian Fraser | F | Edmonton, AB |
3 | 41 | David Bzdel | F | Wynyard, SK |
1990
Round | Overall | Name | Position | Hometown |
1 | 7 | Robert Schneider | F | N/A |
2 | 21 | Paul Clements | F | N/A |