TIM TAYLOR TO ATTEND ALUMNI GOLF TOURNAMENT
The London Knights Hockey Club are pleased to announce that 2004 Stanley Cup Champion Tim Taylor of the Tampa Bay Lightning will be in London on July 21, 2004 to take part in the 3rd Annual London Knights Alumni Golf Tournament brought to you by Rogers Cable. Taylor, 35 was a member of the London Knights from 1986-1989. The 2004 Tournament is sponsored by Rogers Cable with all proceeds going to support former London Knights Goaltender Gene Chiarello and the Brain Tumour Foundation of Canada. The 2004 Tournament will held at Forest City National Golf Course.r
r
| Tim Taylor r Center r Born Feb 6 1969 — Stratford, ONT r Height 6.01 — Weight 190 | r ||||||||||||
| Selected by Washington Capitals round 2 #36 overall 1988 r NHL Entry Draft | r||||||||||||
| á | rá | rá | rá | rá | rá | rá | rá | rá | rá | rá | rá | rá | r
| á | rá | rá | rRegular Season | rPlayoffs | r||||||||
| Season | rTeam | rLG | rGP | rG | rA | rP | rPIM | rGP | rG | rA | rP | rPIM | r
| 1986-87 | rLondon Knights | rOHL | r34 | r7 | r9 | r16 | r11 | r– | r– | r– | r– | r– | r
| 1987-88 | rLondon Knights | rOHL | r64 | r46 | r50 | r96 | r66 | r12 | r9 | r9 | r18 | r26 | r
| 1988-89 | rLondon Knights | rOHL | r61 | r34 | r80 | r114 | r93 | r21 | r21 | r25 | r45 | r58 | r
| 1989-90 | rBaltimore Skipjacks | rAHL | r74 | r22 | r21 | r43 | r63 | r9 | r2 | r2 | r4 | r13 | r
| 1990-91 | rBaltimore Skipjacks | rAHL | r79 | r25 | r42 | r67 | r75 | r5 | r0 | r1 | r1 | r4 | r
| 1991-92 | rBaltimore Skipjacks | rAHL | r65 | r9 | r18 | r27 | r131 | r– | r– | r– | r– | r– | r
| 1992-93 | rBaltimore Skipjacks | rAHL | r41 | r15 | r16 | r31 | r49 | r– | r– | r– | r– | r– | r
| 1992-93 | rHamilton Canucks | rAHL | r36 | r15 | r22 | r37 | r37 | r– | r– | r– | r– | r– | r
| 1993-94 | rAdirondack Red Wings | rAHL | r79 | r36 | r81 | r117 | r86 | r12 | r2 | r10 | r12 | r12 | r
| 1993-94 | rDetroit Red Wings | rNHL | r1 | r1 | r0 | r1 | r0 | r– | r– | r– | r– | r– | r
| 1994-95 | rDetroit Red Wings | rNHL | r22 | r0 | r4 | r4 | r16 | r6 | r0 | r1 | r1 | r12 | r
| 1995-96 | rDetroit Red Wings | rNHL | r72 | r11 | r14 | r25 | r39 | r18 | r0 | r4 | r4 | r4 | r
| 1996-97 | rDetroit Red Wings | rNHL | r44 | r3 | r4 | r7 | r52 | r2 | r0 | r0 | r0 | r0 | r
| 1997-98 | rBoston Bruins | rNHL | r79 | r20 | r11 | r31 | r57 | r6 | r0 | r0 | r0 | r10 | r
| 1998-99 | rBoston Bruins | rNHL | r49 | r4 | r7 | r11 | r55 | r12 | r0 | r3 | r3 | r8 | r
| 1999-00 | rNew-York Rangers | rNHL | r76 | r9 | r11 | r20 | r72 | r– | r– | r– | r– | r– | r
| 2000-01 | rNew-York Rangers | rNHL | r38 | r2 | r5 | r7 | r16 | r– | r– | r– | r– | r– | r
| 2001-02 | rTampa-Bay Lightning | rNHL | r48 | r4 | r4 | r8 | r25 | r– | r– | r– | r– | r– | r
| 2002-03 | rTampa-Bay Lightning | rNHL | r82 | r4 | r8 | r12 | r38 | r11 | r0 | r1 | r1 | r6 | r
| 2003-04 | rTampa-Bay Lightning | rNHL | r82 | r7 | r15 | r22 | r25 | r23 | r2 | r3 | r5 | r31 | r
















































































