| Date de la partie | Game date | 2026/09/01 |
|---|---|
| Numéro de la partie | Game number | PS 32 |
| Équipe locale | Home team | Québec, Remparts |
| Équipe visiteuse | Visiting team | Shawinigan, Cataractes |
| Nom du joueur impliqué | Name of the player involved | Max Mews |
| Équipe impliqué | Team involved | Québec, Remparts |
| Numéro du joueur | Player number | 71 |
| DDN | DOB | 2008/04/25 |
| Code | 4 |
| Code de Punition | Penalty code | 92- Abus physique envers un officiel / Physical abuse of officials |
| |
| Nombre de parties - suspension automatique | Number of games - automatic suspension | 3 |
| Nombre de parties - suspension automatique pour accumulation de codes | Number of games - automatic suspension for codes accumulation | 0 |
| Nombre de parties - suspension | Number of games - suspension | 1 |
| Nombre total de parties de suspension | Total number of games suspended | 4 |
| Date de l'entrée en vigueur de la suspension | Date of start of the suspension | 2026/09/04 |
| Libellé de la décision | Abus physique envers un officiel et conduite antisportive |
| Wording of the decision | Physical abuse of officials and unsportsmanlike conduct |
































































