| Date de la partie | Game date | Numéro de la partie | Game number | Équipe impliqué | Team involved | Nom du joueur impliqué | Name of the player involved | Amende | Fine | Nombre total de parties de suspension | Total number of games suspended | Libellé de la décision | Wording of the decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 10 | Blainville-Boisbriand, Armada | Blake Gowan | 2 | Mise en échec à la tête | Checking to the head | |
| 2026/09/01 | PS 32 | Québec, Remparts | Max Mews | 4 | Abus physique envers un officiel et conduite antisportive | Physical abuse of officials and unsportsmanlike conduct | |
| 2026/08/21 | PS 51 | Newfoundland, Regiment | Zachary Rushton | 1 | Bataille lors des cinq dernières minutes du match et que l'écart au pointage est de deux buts et plus | Fight in the final five minutes of a game with a two goal difference | |
| 2026/08/21 | PS 51 | Moncton, Wildcats | Brody Leet | 1 | Bataille lors des cinq dernières minutes du match et que l'écart au pointage est de deux buts et plus | Fight in the final five minutes of a game with a two goal difference | |
| Date de la partie | Game date | Numéro de la partie | Game number | Équipe impliqué | Team involved | Nom du joueur impliqué | Name of the player involved | Amende | Fine | Nombre total de parties de suspension | Total number of games suspended | Libellé de la décision | Wording of the decision |
































































