
Carnet numérique de coupons

LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

48
28
64
0.667
2

48
28
59
0.615
3

49
20
45
0.459
4

49
11
34
0.347
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

50
35
73
0.730
2

49
28
65
0.663
3

50
27
58
0.580
4

50
19
43
0.430
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

49
38
78
0.796
2

48
24
55
0.573
3

48
25
52
0.542
4

49
24
51
0.520
5

50
17
41
0.410
6

50
19
38
0.380
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

50
32
70
0.700
2

49
28
60
0.612
3

49
27
60
0.612
4

49
12
28
0.286
Skater Stats
View All
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Matvei Gridin | 27 | 34 | 61 | 26 |
Félix Lacerte | 28 | 29 | 57 | 11 |
Louis-Philippe Fontaine | 22 | 35 | 57 | 27 |
Vince Elie | 19 | 33 | 52 | 12 |
Yoan Loshing | 20 | 24 | 44 | 33 |
Jordan Tourigny | 8 | 27 | 35 | 20 |
Jiri Klima | 10 | 18 | 28 | 10 |
Kody Dupuis | 10 | 13 | 23 | 24 |
Cole Chandler | 9 | 13 | 22 | 9 |
Reece Peitzsche | 8 | 13 | 21 | 6 |
Jacob Lachance | 9 | 7 | 16 | -1 |
Julien Lanthier | 2 | 14 | 16 | 12 |
Chad Lygitsakos | 5 | 7 | 12 | -7 |
Isaac Ménard | 3 | 8 | 11 | 18 |
Félix Plamondon | 2 | 9 | 11 | 14 |
Antoine Michaud | 2 | 8 | 10 | -1 |
Mathieu Plante | 2 | 6 | 8 | 9 |
Éli Baillargeon | 2 | 5 | 7 | 0 |
Brogan McNeil | 3 | 3 | 6 | 0 |
Jordan Forget | 2 | 3 | 5 | -2 |
Natan Éthier | 1 | 2 | 3 | 4 |
Olivier Beaulieu | 1 | 2 | 3 | 0 |
Antoine Pilotte | 1 | 2 | 3 | -2 |
Noah McKinnon | 0 | 3 | 3 | 9 |
Louis-Félix Gagnon | 0 | 3 | 3 | 0 |
Mickael Chapdelaine | 0 | 1 | 1 | -1 |
Dylan Laframboise | 0 | 0 | 0 | -1 |
Marc-Olivier Proteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Provost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine L'Italien | 0 | 0 | 0 | -1 |
Anthony Dontigny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremie Richard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Scartozzi | 0 | 0 | 0 | -3 |
Zachary Deleau | 0 | 0 | 0 | -2 |
Statistiques des gardiens
View All
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Félix Hamel | 16 | 6 | 2.51 | .911 |
Mathys Fernandez | 6 | 4 | 2.74 | .915 |
Liam Sztuska | 1 | 4 | 2.86 | .905 |
Owen Bresson | 5 | 3 | 2.98 | .902 |
Victor Régis | 0 | 0 | 3.57 | .857 |