
Carnet numérique de coupons

LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Association Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
20
12
27
0.675
2
18
12
26
0.722
3
18
11
25
0.694
4
16
10
21
0.656
5
19
10
20
0.526
6
16
8
19
0.594
7
19
7
18
0.474
8
18
6
14
0.389
Association Est
Association Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
21
12
28
0.667
2
17
12
27
0.794
3
18
11
23
0.639
4
16
9
20
0.625
5
18
9
19
0.528
6
18
9
19
0.528
7
18
8
17
0.472
8
18
8
17
0.472
9
17
6
16
0.471
10
19
2
8
0.211
Skater Stats
View All
| Joueurs | B | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Félix Lacerte | 16 | 11 | 27 | 9 |
| Jiri Klima | 9 | 12 | 21 | 12 |
| Elias Schneider | 8 | 11 | 19 | 5 |
| Vince Elie | 8 | 8 | 16 | 11 |
| Chad Lygitsakos | 6 | 10 | 16 | 12 |
| Cole Chandler | 4 | 11 | 15 | 8 |
| Raoul Boilard | 5 | 8 | 13 | -3 |
| Jordan Tourigny | 2 | 10 | 12 | 0 |
| Noah McKinnon | 2 | 9 | 11 | 3 |
| Félix Plamondon | 1 | 8 | 9 | 22 |
| Mathieu Plante | 2 | 6 | 8 | 6 |
| Jordan Forget | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Jacob Lachance | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Brogan McNeil | 1 | 2 | 3 | -2 |
| Julien Lanthier | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Kody Dupuis | 1 | 1 | 2 | -3 |
| Yoan Carrier | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Mickael Chapdelaine | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ben Radley | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lucas Scartozzi | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Frédéric Bergeron | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dylan Laframboise | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Louis-Félix Gagnon | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Benjamin Corso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Desrochers | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Maxime Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine L'Italien | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Justin Bouchard | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Christian Furuvik | 0 | 0 | 0 | -3 |
Statistiques des gardiens
View All
| Gardien | V | D | MOY | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| Mathys Fernandez | 6 | 3 | 3.13 | .891 |





























































