
Carnet numérique de coupons

LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Association Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
27
17
38
0.704
2
27
16
35
0.648
3
25
15
33
0.660
4
26
15
33
0.635
5
26
12
27
0.519
6
27
10
24
0.444
7
27
11
24
0.444
8
27
10
24
0.444
Association Est
Association Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
26
18
39
0.750
2
27
18
39
0.722
3
27
15
34
0.630
4
27
15
31
0.574
5
25
14
30
0.600
6
26
12
29
0.558
7
26
13
28
0.538
8
27
13
28
0.519
9
26
10
21
0.404
10
27
4
12
0.222
Skater Stats
View All
| Joueurs | B | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Félix Lacerte | 24 | 15 | 39 | 8 |
| Vince Elie | 11 | 16 | 27 | 12 |
| Jiri Klima | 10 | 13 | 23 | 13 |
| Elias Schneider | 9 | 14 | 23 | 9 |
| Cole Chandler | 8 | 14 | 22 | 5 |
| Chad Lygitsakos | 8 | 14 | 22 | 16 |
| Raoul Boilard | 6 | 15 | 21 | 0 |
| Jordan Tourigny | 4 | 16 | 20 | 6 |
| Noah McKinnon | 3 | 9 | 12 | 1 |
| Félix Plamondon | 1 | 10 | 11 | 24 |
| Mathieu Plante | 4 | 6 | 10 | 5 |
| Jordan Forget | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Jacob Lachance | 3 | 2 | 5 | -1 |
| Brogan McNeil | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Julien Lanthier | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Louis-Félix Gagnon | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Nathan Wright | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Kody Dupuis | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Yoan Carrier | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Malik Desrochers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maxime Poirier | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mickael Chapdelaine | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Ben Radley | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Antoine L'Italien | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lucas Scartozzi | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Frédéric Bergeron | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dylan Laframboise | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Ludovic Fréchette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Corso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Bouchard | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Christian Furuvik | 0 | 0 | 0 | -3 |
Statistiques des gardiens
View All
| Gardien | V | D | MOY | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| Mathys Fernandez | 9 | 4 | 3.09 | .890 |





























































