Carnet numérique de coupons
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
42
23
54
0.643
2
42
24
50
0.595
3
43
17
38
0.442
4
43
11
31
0.360
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
42
29
61
0.726
2
44
24
57
0.648
3
43
23
49
0.570
4
43
17
38
0.442
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
43
34
70
0.814
2
43
22
50
0.581
3
42
23
48
0.571
4
42
18
39
0.464
5
43
18
36
0.419
6
44
15
36
0.409
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
45
29
63
0.700
2
43
24
54
0.628
3
43
24
50
0.581
4
42
11
26
0.310
Skater Stats
View All
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Matvei Gridin | 24 | 27 | 51 | 21 |
Louis-Philippe Fontaine | 19 | 27 | 46 | 22 |
Félix Lacerte | 24 | 21 | 45 | 2 |
Vince Elie | 16 | 26 | 42 | 3 |
Yoan Loshing | 13 | 22 | 35 | 25 |
Jordan Tourigny | 7 | 23 | 30 | 11 |
Jiri Klima | 10 | 17 | 27 | 10 |
Kody Dupuis | 8 | 12 | 20 | 23 |
Reece Peitzsche | 8 | 10 | 18 | 4 |
Cole Chandler | 7 | 11 | 18 | 7 |
Jacob Lachance | 9 | 6 | 15 | 0 |
Julien Lanthier | 2 | 12 | 14 | 9 |
Chad Lygitsakos | 5 | 6 | 11 | -4 |
Isaac Ménard | 2 | 8 | 10 | 14 |
Antoine Michaud | 2 | 8 | 10 | -1 |
Félix Plamondon | 1 | 7 | 8 | 8 |
Éli Baillargeon | 2 | 5 | 7 | 0 |
Mathieu Plante | 1 | 6 | 7 | 8 |
Jordan Forget | 2 | 3 | 5 | -2 |
Natan Éthier | 1 | 2 | 3 | 4 |
Olivier Beaulieu | 1 | 2 | 3 | 0 |
Noah McKinnon | 0 | 3 | 3 | 5 |
Louis-Félix Gagnon | 0 | 3 | 3 | 1 |
Antoine Pilotte | 0 | 2 | 2 | -3 |
Brogan McNeil | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mickael Chapdelaine | 0 | 1 | 1 | -1 |
Dylan Laframboise | 0 | 0 | 0 | -1 |
Marc-Olivier Proteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Provost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine L'Italien | 0 | 0 | 0 | -1 |
Anthony Dontigny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremie Richard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Scartozzi | 0 | 0 | 0 | -3 |
Zachary Deleau | 0 | 0 | 0 | -2 |
Statistiques des gardiens
View All
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Félix Hamel | 16 | 6 | 2.51 | .911 |
Mathys Fernandez | 3 | 4 | 2.56 | .920 |
Owen Bresson | 4 | 3 | 2.67 | .913 |
Liam Sztuska | 1 | 4 | 2.86 | .905 |
Victor Régis | 0 | 0 | 3.57 | .857 |