153 joueurs de la LCH au Classement de mi-saison du Bureau central de dépistage de la LNH 2017
34 des 62 meilleurs patineurs disputeront le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Sherwin-Williams
Toronto, ON – La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui que 153 joueurs de la LCH figurent au Classement de mi-saison du Bureau central de dépistage de la LNH en vue du Repêchage de la LNH 2017 qui se déroulera à Chicago, les 23 et 24 juin.
Le classement comprend 217 patineurs nord-américains, notamment 137 de la LCH et 31 gardiens nord-américains, notamment 16 qui jouent présentement dans la LCH.
Au premier rang, nous retrouvons Nolan Patrick des Wheat Kings de Brandon en tête d’une liste de 25 joueurs de la LCH qui figurent comme candidats pour la première ronde, y compris sept dans le Top 10. Patrick, qui sera le capitaine de l’Équipe Cherry dans le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Sherwin-Williams, est suivi par le capitaine d’Équipe Orr Nico Hischier des Mooseheads de Halifax, au deuxième rang.
Cette saison marque la première fois depuis Seth Jones (Winterhawks de Portland) et Nathan MacKinnon (Mooseheads de Halifax) en 2013 alors que les deux joueurs les mieux classés ont été nommés capitaines des deux équipes pour le Match des Meilleurs Espoirs précédents le Repêchage de la LNH.
Les autres joueurs de la LCH dans le Top 10 sont Gabriel Vilardi des Spitfires de Windsor au troisième rang, Owen Tippett des Steelheads de Mississauga au quatrième rang, Michael Rasmussen des Americans de Tri-City au sixième rang, Cody Glass des Winterhawks de Portland au huitième rang et le Juuso Valimaki des Americans au neuvième rang.
Cinq des 10 gardiens nord-américains les mieux classés sont aussi de la LCH, notamment Ian Scott des Raiders de Prince Albert au deuxième rang, suivi par Michael DiPietro des Spitfires au septième rang, Alex d’Orio des Sea Dogs de Saint John au huitième rang, Stuart Skinner des Hurricanes de Lethbridge au neuvième rang et Kyle Keyser des Generals d’Oshawa au 10e rang.
La Ligue de l’Ontario mène le bal avec 68 joueurs au classement, notamment 59 patineurs et neuf gardiens, suivis par 57 joueurs de la Ligue de l’Ouest, notamment 52 patineurs et cinq gardiens, puis 28 joueurs de la LHJMQ, notamment 26 patineurs et deux gardiens.
Les 40 joueurs de la LCH qui participeront au match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Sherwin-Williams 2017, le lundi 30 janvier à Québec figurent au Classement de mi-saison, notamment 34 des 62 premiers patineurs.
La saison dernière, 152 joueurs de la LCH figuraient au classement de mi-saison avant que 96 soient réclamés au Repêchage de la LNH 2016 à Buffalo, notamment 15 choisis dès la première ronde.
Patineurs nord-américains de la LCH
Les joueurs dont le nom est en caractères gras participeront au Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Sherwin-Williams 2017
1 | PATRICK | NOLAN | 19-Sep-98 | BRANDON | WHL | C |
2 | HISCHIER | NICO | 04-Jan-99 | HALIFAX | QMJHL | C |
3 | VILARDI | GABRIEL | 16-Aug-99 | WINDSOR | OHL | C |
4 | TIPPETT | OWEN | 16-Feb-99 | MISSISSAUGA | OHL | RW |
6 | RASMUSSEN | MICHAEL | 17-Apr-99 | TRI-CITY | WHL | C |
8 | GLASS | CODY | 01-Apr-99 | PORTLAND | WHL | C |
9 | VALIMAKI | JUUSO | 06-Oct-98 | TRI-CITY | WHL | D |
11 | HAGUE | NICOLAS | 05-Dec-98 | MISSISSAUGA | OHL | D |
12 | FOOTE | CALLAN | 13-Dec-98 | KELOWNA | WHL | D |
15 | COMTOIS | MAXIME | 08-Jan-99 | VICTORIAVILLE | QMJHL | LW |
16 | SUZUKI | NICK | 10-Aug-99 | OWEN SOUND | OHL | C |
17 | YAMAMOTO | KAILER | 29-Sep-98 | SPOKANE | WHL | RW |
18 | POPUGAEV | NIKITA | 20-Nov-98 | PRINCE GEORGE | WHL | LW |
19 | STROME | MATTHEW | 06-Jan-99 | HAMILTON | OHL | LW |
20 | RATCLIFFE | ISAAC | 15-Feb-99 | GUELPH | OHL | LW |
21 | LIND | KOLE | 16-Oct-98 | KELOWNA | WHL | RW |
22 | JOKIHARJU | HENRI | 17-Jun-99 | PORTLAND | WHL | D |
23 | MATTHEOS | STELIO | 14-Jun-99 | BRANDON | WHL | RW |
24 | FORMENTON | ALEX | 13-Sep-99 | LONDON | OHL | LW |
25 | HENRY | NICK | 04-Jul-99 | REGINA | WHL | RW |
26 | TIMMINS | CONOR | 18-Sep-98 | SAULT STE. MARIE | OHL | D |
27 | RUZICKA | ADAM | 11-May-99 | SARNIA | OHL | C |
28 | THOMAS | ROBERT | 02-Jul-99 | LONDON | OHL | C |
29 | FROST | MORGAN | 14-May-99 | SAULT STE. MARIE | OHL | C |
31 | LESCHYSHYN | JAKE | 10-Mar-99 | REGINA | WHL | C |
32 | SCHNARR | NATE | 25-Feb-99 | GUELPH | OHL | C |
33 | TYSZKA | JARRET | 15-Mar-99 | SEATTLE | WHL | D |
34 | ROBERTSON | JASON | 22-Jul-99 | KINGSTON | OHL | LW |
35 | ENTWISTLE | MACKENZIE | 14-Jul-99 | HAMILTON | OHL | RW |
36 | HEPONIEMI | ALEKSI | 09-Jan-99 | SWIFT CURRENT | WHL | C |
37 | LODNIA | IVAN | 31-Aug-99 | ERIE | OHL | RW |
38 | CHMELEVSKI | SASHA | 09-Jun-99 | OTTAWA | OHL | C |
39 | MEIRELES | GREG | 01-Jan-99 | KITCHENER | OHL | C |
40 | ANDERSON-DOLAN | JARET | 12-Sep-99 | SPOKANE | WHL | C |
41 | HOEFENMAYER | NOEL | 06-Jan-99 | OTTAWA | OHL | D |
42 | JOSEPH | PIERRE-OLIVIER | 01-Jul-99 | CHARLOTTETOWN | QMJHL | D |
44 | KOLTYGIN | PAVEL | 17-Feb-99 | DRUMMONDVILLE | QMJHL | C |
49 | MINULIN | ARTYOM | 01-Oct-98 | SWIFT CURRENT | WHL | D |
50 | GEEKIE | MORGAN | 20-Jul-98 | TRI-CITY | WHL | C |
51 | CHEKHOVICH | IVAN | 04-Jan-99 | BAIE-COMEAU | QMJHL | LW |
53 | LYLE | BRADY | 06-Jun-99 | NORTH BAY | OHL | D |
54 | MORAND | ANTOINE | 18-Feb-99 | ACADIE-BATHURST | QMJHL | C |
57 | RASANEN | EEMELI | 06-Mar-99 | KINGSTON | OHL | D |
58 | OLSON | KYLE | 22-Mar-99 | TRI-CITY | WHL | RW |
59 | THILANDER | ADAM | 18-Sep-98 | NORTH BAY | OHL | D |
60 | GADJOVICH | JONAH | 12-Oct-98 | OWEN SOUND | OHL | LW |
62 | PHILLIPS | MARKUS | 21-Mar-99 | OWEN SOUND | OHL | D |
63 | SHAW | MASON | 03-Nov-98 | MEDICINE HAT | WHL | C |
66 | CRETE-BELZILE | ANTOINE | 19-Aug-99 | BLAINVILLE-BOISBRIAND | QMJHL | D |
70 | ZABLOCKI | LANE | 27-Dec-98 | RED DEER | WHL | RW |
71 | GALLANT | ZACH | 06-Mar-99 | PETERBOROUGH | OHL | C |
73 | SUSHKO | MAKSIM | 10-Feb-99 | OWEN SOUND | OHL | RW |
74 | FLEURY | CALE | 19-Nov-98 | KOOTENAY | WHL | D |
75 | BROOK | JOSH | 17-Jun-99 | MOOSE JAW | WHL | D |
77 | TEASDALE | JOEL | 11-Mar-99 | BLAINVILLE-BOISBRIAND | QMJHL | LW |
79 | MCGREGOR | RYAN | 29-Jan-99 | SARNIA | OHL | C |
80 | STUDNICKA | JACK | 18-Feb-99 | OSHAWA | OHL | C |
83 | PRATT | AUSTIN | 30-Jul-99 | RED DEER | WHL | RW |
84 | COGHLAN | DYLAN | 19-Feb-98 | TRI-CITY | WHL | D |
85 | ALEXEYEV | YAROSLAV | 17-Jan-99 | SHERBROOKE | QMJHL | RW |
86 | STUDENIC | MARIAN | 28-Oct-98 | HAMILTON | OHL | RW |
87 | PECKFORD | RYAN | 04-Mar-99 | VICTORIA | WHL | LW |
90 | PAQUETTE | JACOB | 26-May-99 | KINGSTON | OHL | D |
91 | BELLERIVE | JORDAN | 02-May-99 | LETHBRIDGE | WHL | C |
92 | KEATING | AUSTEN | 07-Mar-99 | OTTAWA | OHL | LW |
93 | MOILANEN | SAMI | 22-Jan-99 | SEATTLE | WHL | RW |
95 | CHAINEY | JOCKTAN | 08-Sep-99 | HALIFAX | QMJHL | D |
96 | COSKEY | COLE | 01-Jun-99 | SAGINAW | OHL | RW |
97 | BUCEK | SAMUEL | 19-Dec-98 | SHAWINIGAN | QMJHL | LW |
98 | SMART | JONATHAN | 01-Jun-99 | REGINA | WHL | D |
99 | JONES | BEN | 26-Feb-99 | NIAGARA | OHL | C |
100 | SEITZ | DYLAN | 15-Jan-99 | KITCHENER | OHL | C |
102 | NYMAN | LINUS | 11-Jul-99 | KINGSTON | OHL | RW |
103 | BOUDRIAS | SHAWN | 14-Sep-99 | GATINEAU | QMJHL | RW |
105 | LEWIS | TY | 05-Mar-98 | BRANDON | WHL | LW |
109 | DE JONG | BRENDAN | 23-Mar-98 | PORTLAND | WHL | D |
110 | PLOUFFE | DYLAN | 27-Apr-99 | VANCOUVER | WHL | D |
112 | BOWEN | RYAN | 10-Dec-98 | LETHBRIDGE | WHL | RW |
119 | RUBINCHIK | MARK | 21-Mar-99 | SASKATOON | WHL | D |
120 | GORDA | BRAYDEN | 15-Apr-99 | EDMONTON | WHL | D |
122 | SAMORUKOV | DMITRI | 16-Jun-99 | GUELPH | OHL | D |
123 | BOOMHOWER | SHAW | 31-Oct-98 | MISSISSAUGA | OHL | LW |
125 | JOLY | D’ARTAGNAN | 07-Apr-99 | BAIE-COMEAU | QMJHL | RW |
126 | FLOWER | WALTER | 07-May-99 | HALIFAX | QMJHL | D |
130 | LEASON | BRETT | 30-Apr-99 | TRI-CITY | WHL | C |
132 | PIETRONIRO | MATTEO | 20-Oct-98 | BAIE-COMEAU | QMJHL | D |
133 | KASTELIC | MARK | 11-Mar-99 | CALGARY | WHL | C |
134 | WEDMAN | MATTHEW | 25-May-99 | SEATTLE | WHL | C |
135 | DEAKIN-POOT | NICHOLAS | 28-Jan-99 | GUELPH | OHL | C |
136 | FORTIER | MAXIME | 15-Dec-97 | HALIFAX | QMJHL | RW |
137 | VESTERINEN | SAKU | 28-Feb-99 | CHARLOTTETOWN | QMJHL | D |
138 | STEENBERGEN | TYLER | 07-Jan-98 | SWIFT CURRENT | WHL | C |
139 | DURZI | SEAN | 21-Oct-98 | OWEN SOUND | OHL | D |
140 | HALBGEWACHS | JAYDEN | 22-Mar-97 | MOOSE JAW | WHL | C |
141 | MCINDOE | ETHAN | 22-Jul-99 | SPOKANE | WHL | LW |
142 | DAVIS | BRETT | 01-Jun-99 | KOOTENAY | WHL | RW |
143 | GOLDEN | JACOB | 20-Mar-99 | LONDON | OHL | D |
147 | MACHALA | ONDREJ | 11-Jan-99 | NIAGARA | OHL | LW |
148 | HANCOCK | KEVIN | 02-Mar-98 | OWEN SOUND | OHL | LW |
151 | KRIEF | ALEXANDER | 17-Mar-99 | SHERBROOKE | QMJHL | D |
152 | HAYES | ZACKARY | 24-Apr-99 | PRINCE ALBERT | WHL | D |
153 | WALFORD | SCOTT | 12-Jan-99 | VICTORIA | WHL | D |
154 | WARM | WILL | 22-Apr-99 | EDMONTON | WHL | D |
161 | DEMEO | ANTHONY | 16-Jun-99 | SAULT STE. MARIE | OHL | D |
162 | MICHNAC | ALBERT | 18-Oct-98 | GUELPH | OHL | LW |
163 | PATERSON | JOSH | 21-Jan-99 | SASKATOON | WHL | C |
164 | LAUZON | ZACHARY | 10-Oct-98 | ROUYN-NORANDA | QMJHL | D |
166 | SVOBODA | MATYAS | 02-Jan-99 | PETERBOROUGH | OHL | LW |
167 | RUBINS | KRISTIANS | 11-Dec-97 | MEDICINE HAT | WHL | D |
168 | ISAACSON | NICK | 11-Aug-99 | PETERBOROUGH | OHL | LW |
170 | LE COULTRE | SIMON | 09-Aug-99 | MONCTON | QMJHL | D |
173 | PHILIP | MATTHEW | 31-May-99 | NIAGARA | OHL | C |
175 | BURKE | BRAYDEN | 01-Jan-97 | MOOSE JAW | WHL | LW |
176 | MCHUGH | NICHOLAS | 13-Feb-99 | KITCHENER | OHL | LW |
177 | HUGHES | RYAN | 27-Jul-99 | PORTLAND | WHL | C |
180 | ROBERTS | ZACHARY | 04-Aug-99 | OWEN SOUND | OHL | LW |
181 | HOLT | DAWSON | 16-Feb-99 | VANCOUVER | WHL | C |
183 | CARSON | MACAULEY | 12-Mar-99 | SUDBURY | OHL | LW |
185 | MAKSIMOV | KIRILL | 01-Jun-99 | NIAGARA | OHL | RW |
188 | GORDEEV | FEDOR | 27-Jan-99 | FLINT | OHL | D |
189 | CASTLEMAN | OLIVER | 15-Sep-99 | NIAGARA | OHL | LW |
190 | SEMCHUK | BRENDAN | 21-Feb-99 | VANCOUVER | WHL | RW |
191 | GARREFFA | JOSEPH | 09-Aug-99 | KITCHENER | OHL | LW |
193 | MIKHNIN | DENIS | 11-Jul-99 | RIMOUSKI | QMJHL | RW |
194 | PURBOO | COLE | 18-Jun-99 | WINDSOR | OHL | RW |
197 | GRISHAKOV | ANDREI | 17-May-99 | CALGARY | WHL | LW |
198 | KOSORENKOV | IVAN | 22-Jan-98 | VICTORIAVILLE | QMJHL | RW |
199 | YERYOMENKO | VLADISLAV | 23-Apr-99 | CALGARY | WHL | D |
200 | GAWANKE | LEON | 31-May-99 | CAPE BRETON | QMJHL | D |
203 | PARE | CEDRIC | 24-Jan-99 | SAINT JOHN | QMJHL | C |
204 | DUQUETTE | MARC-OLIVIER | 26-Mar-98 | DRUMMONDVILLE | QMJHL | D |
205 | HEDBERG | TOM | 10-Aug-99 | BARRIE | OHL | D |
206 | FRASER | COLE | 23-Aug-99 | PETERBOROUGH | OHL | D |
208 | ROBERTS | ELIJAH | 23-Jan-99 | KITCHENER | OHL | D |
209 | GRIMA | NICHOLAS | 07-Mar-99 | SARNIA | OHL | D |
211 | BOKA | LUCAS | 12-Jun-99 | WINDSOR | OHL | RW |
214 | CHARLEBOIS | MATHIEU | 14-Feb-99 | HALIFAX | QMJHL | D |
Gardiens nord-américains de la LCH
2 | SCOTT | IAN | 11-Jan-99 | PRINCE ALBERT | WHL | G |
7 | DIPIETRO | MICHAEL | 09-Jun-99 | WINDSOR | OHL | G |
8 | D’ORIO | ALEX | 28-Apr-99 | SAINT JOHN | QMJHL | G |
9 | SKINNER | STUART | 01-Nov-98 | LETHBRIDGE | WHL | G |
10 | KEYSER | KYLE | 08-Mar-99 | OSHAWA | OHL | G |
11 | HOLLETT | JORDAN | 31-Mar-99 | REGINA | WHL | G |
12 | FULCHER | KADEN | 23-Sep-98 | HAMILTON | OHL | G |
14 | VILLALTA | MATT | 03-Jun-99 | SAULT STE. MARIE | OHL | G |
16 | BARIBEAU | DERECK | 22-Jan-99 | QUEBEC | QMJHL | G |
17 | FERGUSON | DYLAN | 20-Sep-98 | KAMLOOPS | WHL | G |
19 | DHILLON | STEPHEN | 14-Sep-98 | NIAGARA | OHL | G |
23 | MCGRATH | JAKE | 07-Jan-99 | SUDBURY | OHL | G |
25 | PROPP | CHRISTIAN | 27-Mar-99 | BARRIE | OHL | G |
27 | LAFRENIERE | OLIVIER | 08-Jun-98 | OTTAWA | OHL | G |
28 | HUGHES | AIDAN | 10-Apr-99 | SARNIA | OHL | G |
31 | WEATHERILL | DAWSON | 03-Jun-99 | SPOKANE | WHL | G |