147 joueurs de la LCH dans la liste de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH
27 des joueurs nord-américains classés dans le Top 40 par la Centrale de recrutement de la LNH participeront au Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2024 le 24 janvier
La Ligue canadienne de hockey (LCH) a annoncé aujourd’hui que 147 joueurs de la LCH se retrouvent dans la liste de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH en prévision du Repêchage 2024 de la LNH (voir la liste complète ci-dessous), qui aura lieu à Las Vegas, Nevada, du 28 au 29 juin.
Parmi les 147 joueurs de la LCH répertoriés, représentant le plus grand nombre de toutes les ligues de développement de hockey dans le monde, la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL) est en tête avec 60 joueurs, dont 52 patineurs et huit gardiens de but. La Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) suit ensuite avec 53 représentants, dont 48 joueurs et cinq gardiens de but. La Ligue de hockey junior des Maritimes du Québec (LHJMQ) ferme la marche pour les représentants de la LCH avec 34, dont 30 joueurs et quatre gardiens de but.
Plus précisément, cette liste classe un total de 224 Nord-américains, dont 130 de la LCH. La Centrale de recrutement de la LNH regroupe également 32 gardiens de but nord-américains, dont 17 gardiens qui évoluent actuellement dans la LCH.
En tête des joueurs de la LCH, on retrouve l’attaquant des Tigers de Medicine Hat, Cayden Lindstrom, en 3e position et au deuxième rang des attaquants les mieux classés de la liste. Lindstrom, dont le cas est évalué sur une base quotidienne en raison d’une blessure au haut du corps, est en tête pour Medicine Hat avec 27 buts et neuf buts en avantage numérique. Il totalise également 46 points en 32 matchs cette saison. Les 11 autres attaquants dans le Top 25 sont Berkly Catton (9e) des Chiefs de Spokane, Tij Iginla (11e) des Rockets de Kelowna, Liam Greentree (12e) des Spitfires de Windsor, Adam Jecho (13e) des Oil Kings d’Edmonton, Terik Parascak (14e) des Cougars de Prince George, Beckett Sennecke (15e) des Generals d’Oshawa, Ryder Ritchie (16e) des Raiders de Prince Albert, Andrew Basha (18e) des Tigers de Medicine Hat , Jett Luchanko (21e) du Storm de Guelph, Marek Vanacker (25e) des Bulldogs de Brantford, et Maxim Massé (23e) des Saguenéens de Chicoutimi, qui a été nommée Recrue de l’année de la LCH en 2022-2023, est le joueur le mieux classé de la LHJMQ sur la liste.
En ce qui concerne les défenseurs, trois joueurs de la LCH ont été classés dans le Top 10, menés par Carter Yakemchuk (6e) des Hitmen de Calgary. Ses 40 points et 16 buts le placent derrière Zayne Parekh (10e) du Spirit de Saginaw parmi les défenseurs admissibles au Repêchage 2024 de la LNH. Les autres défenseurs qui accompagnent Yakemchuk dans le Top 10 sont Parekh et Sam Dickinson (7e), des Knights de London, ce dernier ayant inscrit 20 points (7B-13A) à ses 11 derniers matchs depuis le 10 décembre. Il s’agit d’un sommet chez tous les défenseurs de la LCH durant cette période.
Parmi les gardiens nord-américains de la LCH classés par la Centrale de recrutement de la LNH, Carter George de l’Attack d’Owen Sound et Ryerson Leenders des Steelheads de Mississauga se trouvent respectivement au premier et au troisième rang sur la liste. Suivent ensuite les Dawson Cowan, des Chiefs de Spokane (5e), et Lukas Matecha, des Americans de Tri-City (9e), qui participeront tous deux au Match des meilleurs espoirs 2024 de la LCH/LNH Kubota aux côtés de George et Leenders. Au 7e rang, Zach Pelletier des Olympiques de Gatineau est le gardien le mieux classé de la LHJMQ.
Les 40 joueurs de la LCH qui participeront au Match des meilleurs espoirs 2024 de la LCH/LNH Kubota, prévu le mercredi 24 janvier à 19 h 30 HA, se retrouvent dans la liste de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH, dont 27 des patineurs nord-américains classés au Top 40 et trois des cinq meilleurs gardiens.
Les Steelheads de Mississauga mènent toutes les équipes avec sept joueurs inclus dans les classements, tandis que les Hurricanes de Lethbridge, Hitmen de Calgary, et Spitfires de Windsor suivent de près avec cinq. Les équipes avec quatre joueurs classés comprennent les Silvertips d’Everett, Tigers de Medicine Hat, Rebels de Red Deer, Oil Kings d’Edmonton, Frontenacs de Kingston, Storm de Guelph, Wildcats de Moncton, Drakkar de Baie-Comeau et l’Océanic de Rimouski.
La LCH continue d’être le principal fournisseur de talent pour la LNH. La saison dernière, 139 joueurs de la LCH se trouvaient dans le Classement de mi-saison, avant que 80 joueurs de la LCH voient leur nom être appelé (36 % de l’ensemble des choix) lors du Repêchage 2023 de la LNH, à Nashville, dont 11 au premier tour. Depuis 1969, la LCH a vu au moins 10 de ses joueurs réclamés au premier tour lors de chacun des repêchages de la LNH – une séquence qui dure depuis 55 ans de suite.
Joueurs nord-américains – Liste de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH (janvier 2024)
Les joueurs en gras participeront au Match des meilleurs espoirs 2024 de la LCH/LNH Kubota
Rang | Nom de famille | Prénom | DDN | Équipe | Ligue |
3 | LINDSTROM | CAYDEN | 3-Feb-06 | MEDICINE HAT | WHL |
6 | YAKEMCHUK | CARTER | 29-Sep-05 | CALGARY | WHL |
7 | DICKINSON | SAM | 7-Jun-06 | LONDON | OHL |
9 | CATTON | BERKLY | 14-Jan-06 | SPOKANE | WHL |
10 | PAREKH | ZAYNE | 15-Feb-06 | SAGINAW | OHL |
11 | IGINLA | TIJ | 4-Aug-06 | KELOWNA | WHL |
12 | GREENTREE | LIAM | 1-Jan-06 | WINDSOR | OHL |
13 | JECHO | ADAM | 24-Mar-06 | EDMONTON | WHL |
14 | PARASCAK | TERIK | 28-May-06 | PRINCE GEORGE | WHL |
15 | SENNECKE | BECKETT | 28-Jan-06 | OSHAWA | OHL |
16 | RITCHIE | RYDER | 3-Aug-06 | PRINCE ALBERT | WHL |
18 | BASHA | ANDREW | 8-Nov-05 | MEDICINE HAT | WHL |
21 | LUCHANKO | JETT | 21-Aug-06 | GUELPH | OHL |
23 | MASSÉ | MAXIM | 7-Apr-06 | CHICOUTIMI | LHJMQ |
24 | ROBERTS | COLTON | 8-Jun-06 | VANCOUVER | WHL |
25 | VANACKER | MAREK | 12-Apr-06 | BRANTFORD | OHL |
26 | CURRAN | MAXMILIAN | 27-Aug-06 | TRI-CITY | WHL |
27 | MEWS | HENRY | 9-Mar-06 | OTTAWA | OHL |
28 | ELICK | CHARLIE | 17-Jan-06 | BRANDON | WHL |
29 | HOWE | TANNER | 28-Nov-05 | REGINA | WHL |
31 | BEAUDOIN | COLE | 24-Apr-06 | BARRIE | OHL |
32 | DANFORD | BEN | 6-Feb-06 | OSHAWA | OHL |
33 | MARQUES | MIGUEL | 8-Mar-06 | LETHBRIDGE | WHL |
34 | BOILARD | RAOUL | 7-Jan-06 | BAIE-COMEAU | LHJMQ |
35 | MARRELLI | LUCA | 4-Oct-05 | OSHAWA | OHL |
36 | MATEIKO | ERIKS | 18-Nov-05 | SAINT-JEAN | LHJMQ |
37 | FRASCA | GABRIEL | 18-Feb-06 | KINGSTON | OHL |
38 | GILL | SPENCER | 17-Aug-06 | RIMOUSKI | LHJMQ |
40 | O’REILLY | SAM | 30-Mar-06 | LONDON | OHL |
43 | JOSEPHSON | OLLIE | 22-Jul-06 | RED DEER | WHL |
44 | WETSCH | CARSON | 4-May-06 | CALGARY | WHL |
45 | MISA | LUKE | 25-Nov-05 | MISSISSAUGA | OHL |
49 | MIETTINEN | JULIUS | 20-Jan-06 | EVERETT | WHL |
50 | LAVOIE | TOMAS | 31-Mar-06 | CAP-BRETON | LHJMQ |
51 | VILLENEUVE | NATHAN | 13-Apr-06 | SUDBURY | OHL |
52 | FIBIGR | JAKUB | 22-Jul-06 | MISSISSAUGA | OHL |
54 | SMITH | TARIN | 24-Mar-06 | EVERETT | WHL |
55 | FISCHER | LUKAS | 9-Sep-06 | SARNIA | OHL |
56 | BATTAGLIA | JACOB | 17-Mar-06 | KINGSTON | OHL |
59 | PROCYSZYN | ETHAN | 11-Jul-06 | NORTH BAY | OHL |
62 | TESTA | LUCA | 10-Apr-06 | BRANTFORD | OHL |
63 | WALTON | KIERON | 22-Apr-06 | SUDBURY | OHL |
65 | CROSBY | LOGAN | 14-Dec-05 | HALIFAX | LHJMQ |
66 | MISSKEY | NATE | 12-Jan-05 | VICTORIA | WHL |
67 | BRUNICKE | HARRISON | 8-May-06 | KAMLOOPS | WHL |
68 | CASWELL | CLARKE | 2-Feb-06 | SWIFT CURRENT | WHL |
69 | BERNIER | ALEXIS | 21-Jun-06 | BAIE-COMEAU | LHJMQ |
71 | BLAIS | ALEXANDRE | 14-Nov-05 | RIMOUSKI | LHJMQ |
73 | POIRIER | JUSTIN | 4-Sep-06 | BAIE-COMEAU | LHJMQ |
76 | LITALIEN | ELIOT | 23-Mar-06 | BLAINVILLE-BOISBRIAND | LHJMQ |
81 | ROMANI | ANTHONY | 12-Jul-05 | NORTH BAY | OHL |
82 | MELOVSKY | MATYAS | 25-May-04 | BAIE-COMEAU | LHJMQ |
84 | BECHER | ONDREJ | 22-Feb-04 | PRINCE GEORGE | WHL |
86 | ZEBESKI | MASON | 4-Oct-05 | MISSISSAUGA | OHL |
87 | DESRUISSEAUX | THOMAS | 10-Mar-06 | CHICOUTIMI | LHJMQ |
89 | HE | KEVIN | 30-Apr-06 | NIAGARA | OHL |
90 | MRSIC | TOMAS | 26-Feb-06 | MEDICINE HAT | WHL |
94 | GOJSIC | HIROKI | 1-May-06 | KELOWNA | WHL |
95 | ELLINAS | LUKE | 12-Mar-06 | KITCHENER | OHL |
97 | LACERTE | FELIX | 14-Jun-06 | SHAWINIGAN | LHJMQ |
98 | MCISAAC | WILLIAM | 26-May-06 | SPOKANE | WHL |
99 | ALCOS | PARKER | 20-Jul-06 | EDMONTON | WHL |
100 | MARRELLI | FRANK | 16-Feb-06 | OTTAWA | OHL |
101 | CRISTOFORO | ANTHONY | 23-Feb-06 | WINDSOR | OHL |
107 | JAMIESON | ERIC | 15-Jul-05 | EVERETT | WHL |
108 | LAING | HUNTER | 16-May-06 | PRINCE GEORGE | WHL |
109 | ALLARD | OWEN | 13-Jan-04 | SAULT-SAINTE-MARIE | OHL |
110 | THORPE | TYLER | 11-Aug-05 | VANCOUVER | WHL |
111 | SWICK | TRENT | 25-Apr-04 | KITCHENER | OHL |
113 | SMITH | GABE | 3-Aug-06 | MONCTON | LHJMQ |
114 | BUTTAZZONI | DIEGO | 13-Jan-06 | PORTLAND | WHL |
115 | THIBODEAU | CHRISTOPHER | 13-Oct-05 | KINGSTON | OHL |
116 | PATTERSON | RILEY | 22-Mar-06 | BARRIE | OHL |
117 | KENNEDY | QUINN | 6-Feb-06 | RIMOUSKI | LHJMQ |
118 | ZAKRESKI | JOSH | 17-Dec-05 | PORTLAND | WHL |
119 | PITRE | KADEN | 8-Feb-06 | FLINT | OHL |
123 | COOPER | MILES | 4-Aug-06 | WENATCHEE | WHL |
124 | GOLICIC | JAN | 30-Jun-06 | GATINEAU | LHJMQ |
125 | SPELLACY | ANTHONY | 24-Feb-06 | WINDSOR | OHL |
126 | ASPINALL | NATHAN | 30-Mar-06 | FLINT | OHL |
127 | HILTON | CHARLIE | 15-Sep-06 | OTTAWA | OHL |
128 | SUMPF | JULIUS | 11-Jan-05 | MONCTON | LHJMQ |
129 | WOOLLEY | JARED | 27-Feb-06 | LONDON | OHL |
134 | LAFOND | MAXIME | 28-Mar-06 | DRUMMONDVILLE | LHJMQ |
135 | VON RICHTER | PARKER | 17-May-06 | MISSISSAUGA | OHL |
136 | VAUGHAN | CORBIN | 10-Jan-06 | REGINA | WHL |
139 | FLUKER | JOSH | 3-Jan-06 | WENATCHEE | WHL |
140 | PILOTE | DOMINIC | 14-Feb-06 | RIMOUSKI | LHJMQ |
141 | MCCUE | SAM | 3-Oct-05 | OWEN SOUND | OHL |
143 | BRUNELLE | BENJAMIN | 7-Jun-05 | ROUYN-NORANDA | LHJMQ |
145 | BRUNET | SIMON-PIER | 24-Oct-05 | DRUMMONDVILLE | LHJMQ |
146 | EICHLER | JOSEF | 14-Dec-05 | WINDSOR | OHL |
147 | STEWART | BODE | 9-Feb-06 | BARRIE | OHL |
148 | VAUGHAN | JAXSIN | 10-Jan-06 | REGINA | WHL |
154 | REPCIK | PETER | 9-Jan-04 | DRUMMONDVILLE | LHJMQ |
156 | KEARSEY | MARCUS | 17-Mar-06 | CHARLOTTETOWN | LHJMQ |
162 | HESLOP | JESSE | 18-Apr-06 | EVERETT | WHL |
163 | FAWCETT | KEETS | 23-Feb-06 | CALGARY | WHL |
166 | CLOUTIER | PIER-ETIENNE | 23-Nov-05 | QUÉBEC | LHJMQ |
168 | PROTZ | OWEN | 7-Feb-06 | BRANTFORD | OHL |
169 | VAN VOLSEN | JACK | 12-Jan-06 | MISSISSAUGA | OHL |
170 | MCKENZIE | PAVEL | 8-Oct-05 | MOOSE JAW | WHL |
173 | MIGNOSA | MARCO | 13-Apr-05 | SAULT-SAINTE-MARIE | OHL |
174 | HARDING | FINN | 2-Mar-05 | MISSISSAUGA | OHL |
175 | HADLAND | CALEB | 6-Mar-06 | BRANDON | WHL |
177 | GUY | ALEXANDRE | 11-Nov-05 | VAL-D’OR | LHJMQ |
178 | GENDRON | JUSTIN | 30-Sep-05 | VICTORIAVILLE | LHJMQ |
184 | DAVIS | COLE | 22-Jun-06 | WINDSOR | OHL |
187 | EDWARDS | BRAYDEN | 23-Dec-04 | LETHBRIDGE | WHL |
188 | SMITH | SHANE | 14-Jan-05 | MEDICINE HAT | WHL |
189 | LOUNSBURY | PRESTON | 12-Apr-05 | MONCTON | LHJMQ |
190 | WILKE | TRAE | 20-Apr-06 | LETHBRIDGE | WHL |
191 | PAQUETTE | CHARLIE | 6-Dec-05 | GUELPH | OHL |
192 | WARD | LANDEN | 19-Apr-06 | LETHBRIDGE | WHL |
195 | VALLIANT | CHASE | 18-May-06 | CALGARY | WHL |
198 | DESJARDINS | VINCENT | 8-Sep-06 | BLAINVILLE-BOISBRIAND | LHJMQ |
200 | PEDERSON | RHYS | 8-Sep-06 | EDMONTON | WHL |
205 | TOPP | ROWAN | 2-Apr-06 | GUELPH | OHL |
206 | DAVIDSON | HYDE | 23-Jan-06 | SEATTLE | WHL |
210 | MISTELBACHER | LUKE | 2-Nov-05 | SWIFT CURRENT | WHL |
211 | WILLIAMS | DAX | 28-Sep-05 | CALGARY | WHL |
212 | PLAMONDON | FELIX | 18-Mar-06 | SHAWINIGAN | LHJMQ |
213 | DORION | ANTOINE | 2-Nov-05 | QUÉBEC | LHJMQ |
214 | PICKFORD | BRYCE | 2-Apr-06 | SEATTLE | WHL |
216 | MCNAMARA | LUKE | 2-Mar-05 | KINGSTON | OHL |
218 | SERLIN | LEO | 20-Jan-06 | GUELPH | OHL |
220 | KUBIESA | MATEJ | 11-Sep-06 | PRINCE ALBERT | WHL |
221 | DRANCAK | SAMUEL | 4-Feb-06 | RED DEER | WHL |
223 | TITLBACH | ADAM | 15-Feb-06 | VANCOUVER | WHL |
224 | HODNETT | GAVIN | 9-Apr-06 | EDMONTON | WHL |
Gardiens de but nord-américains – Liste de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH (janvier 2024)
Les joueurs en gras participeront au Match des meilleurs espoirs 2024 de la LCH/LNH Kubota
Rang | Nom de famille | Prénom | DDN | Équipe | League |
1 | GEORGE | CARTER | 20-May-06 | OWEN SOUND | OHL |
3 | LEENDERS | RYERSON | 1-Jun-06 | MISSISSAUGA | OHL |
5 | COWAN | DAWSON | 28-Sep-05 | SPOKANE | WHL |
7 | PELLETIER | ZACH | 2-Jul-06 | GATINEAU | LHJMQ |
9 | MATECHA | LUKAS | 21-Mar-05 | TRI-CITY | WHL |
10 | WARREN | KEEGAN | 6-Oct-05 | MONCTON | LHJMQ |
12 | MILOTA | JAKUB | 14-Apr-06 | CAP-BRETON | LHJMQ |
13 | WUTZKE | CHASE | 26-Jul-06 | RED DEER | WHL |
14 | ST-HILAIRE | SAMUEL | 11-May-04 | SHERBROOKE | LHJMQ |
16 | GARDNER | EVAN | 25-Jan-06 | SASKATOON | WHL |
17 | MILLER | LANDON | 3-Jan-06 | SAULT-SAINTE-MARIE | OHL |
18 | UNGER | JACKSON | 13-Jan-05 | MOOSE JAW | WHL |
21 | SPUNAR | JAN | 30-May-04 | PORTLAND | WHL |
23 | CHARTIER | KARSEN | 1-Jan-06 | SARNIA | OHL |
26 | MENEGHIN | HARRISON | 13-Sep-04 | LETHBRIDGE | WHL |
28 | STOESSER | RHETT | 31-Jan-05 | RED DEER | WHL |
30 | BOWEN | ZACHARY | 25-Apr-05 | PETERBOROUGH | OHL |