Alignement pour le camp de sélection 2015 du Phœnix de Sherbrooke
Voici l’alignement des deux équipes pour le camp de sélection 2015 du Phœnix de Sherbrooke :
BLEU / BLUE
| GARDIENS / GOALTENDERS | ||||||||
| 27 | Fitzpatrick | Evan | 1998-01-28 | 6’02” | 210 lb | G | Phœnix de Sherbrooke | LHJMQ |
| 35 | Ward-Raymond | Nathan | 1997-02-06 | 5’11” | 171 lb | G | Kahnawake Condors | LHJQ |
| 33N | Carle | Alexandre | 1998-04-25 | 6’00” | 163 lb | G | Patriotes du Richelieu | JRAA |
| DÉFENSEURS / DEFENSEMEN | ||||||||
| 2 | Grégoire | Thomas | 1998-07-15 | 5’10” | 175 lb | D | Phœnix de Sherbrooke | LHJMQ |
| 3 | Lachapelle | William | 1999-07-25 | 6’01” | 180 lb | D | Forestiers d’ Amos | MAAA |
| 4 | Bernard | Guillaume | 1997-04-11 | 6’02” | 185 lb | D | Patriotes du Cégep St-Laurent | Collégial |
| 5 | Izzo | Christopher | 1997-05-08 | 6’02” | 220 lb | D | Arctic de Saint-Léonard | LHJQ |
| 6 | Joubert | Félix | 1999-01-22 | 5’10” | 175 lb | D | Gaulois d’Antoine-Girouard | MAAA |
| 8 | Lampron | Vincent | 1998-12-09 | 5’11” | 162 lb | D | Estacades de la Mauricie | MEspoir |
| 9 | Karsh | Ludovic | 1998-01-15 | 5’11” | 166 lb | D | Cantonniers de Magog | MAAA |
| 18 | Sabourin | Mikael | 1997-03-30 | 5’09” | 189 lb | D | Phœnix de Sherbrooke | LHJMQ |
| 32 | Neill | Carl | 1996-07-06 | 6’03” | 212 lb | D | Phœnix de Sherbrooke | LHJMQ |
| ATTAQUANTS / FORWARDS | ||||||||
| 7 | Pelletier | Julien | 1996-06-28 | 5’11” | 190 lb | A | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ |
| 10 | Roy | Nicolas | 1999-05-19 | 5’08” | 155 lb | A | Gaulois d’Antoine-Girouard | MAAA |
| 11 | Imbault | Jason | 1999-01-22 | 6’00” | 175 lb | A | Albatros du Collège Notre-Dame | MAAA |
| 12 | Kleine-Fournier | Tristan | 1999-01-06 | 5’10” | 166 lb | A | Harfangs du Triolet | MEspoir |
| 13 | Roy | Hugo | 1997-08-08 | 5’11” | 165 lb | A | Cougars de Sherbrooke | LHJQ |
| 14 | Gilbert | Kevin | 1998-03-24 | 5’09” | 160 lb | A | Cantonniers de Magog | MAAA |
| 15 | Chiasson | Ryan | 1996-12-06 | 6’00” | 180 lb | A | Dieppe Commandos | JRA |
| 16 | Jacques | William | 1997-08-25 | 5’09” | 181 lb | A | Boomerang d’André Laurendeau | Collégial |
| 19 | Marcoux | Charles | 1997-02-20 | 6’00” | 155 lb | A | Cantonniers de Magog | MAAA |
| 20 | Johnston | Logan | 1998-11-21 | 6’02” | 215 lb | A | Canadiens de Frédéricton | MAAA |
| 21 | Groulx | Kevin | 1996-07-04 | 6’02” | 202 lb | A | Smithfalls Bears | CCHL |
| 22 | Kozluk | Austin | 1996-03-30 | 6’03” | 200 lb | A | Brampton Bombers | GOJHL |
| 23 | Deslauriers | Vincent | 1996-11-11 | 5’09” | 175 lb | A | Phœnix de Sherbrooke | LHJMQ |
| 24 | Cripps | Lyam | 1997-08-27 | 6’01” | 200 lb | A | Toronto Marlboros | MAAA |
| 25 | Michaud | Édouard | 1997-09-22 | 5’11” | 170 lb | A | Cougars de Sherbrooke | LHJQ |
| 26 | Poulin | Nicolas | 1997-07-24 | 6’01” | 190 lb | A | Phœnix de Sherbrooke | LHJMQ |
| 28 | Audette | Daniel | 1996-05-06 | 5’09” | 177 lb | A | Phœnix de Sherbrooke | LHJMQ |
ROUGE / RED
| GARDIENS / GOALTENDERS | ||||||||
| 1 | Ewing | Dalton | 1997-12-29 | 5’11” | 163 lb | G | Toronto Nationals | MAAA |
| 30 | Mercier | Mickael | 1996-12-14 | 6’03” | 180 lb | G | Nordiques de Lionel-Groulx | Collégial |
| 33 | Leblond | Félix-Antoine | 1998-11-07 | 6’01” | 170 lb | G | Séminaire St-Joseph | M17 |
| DÉFENSEURS / DEFENSEMEN | ||||||||
| 2 | Little | Daniel | 1997-01-04 | 5’11” | 185 lb | D | South Shore Lumberjacks | JRA |
| Vanier | Alexis | 1995-12-21 | 6’05” | 227 lb | D | Phœnix de Sherbrooke | LHJMQ | |
| 4 | Greene | Scottie | 1998-06-11 | 6’04” | 188 lb | D | Central IcePak | MAAA |
| 5 | Dupont | Jacob | 1997-01-07 | 6’00” | 185 lb | D | Phillips Exeter Academy (USA) | Prep |
| 6 | Samuel | Mathieu | 1998-01-12 | 5’09” | 185 lb | D | Albatros du Collège Notre-Dame | MAAA |
| 7 | Cantin | Antoine | 1998-06-15 | 6’02” | 220 lb | D | École secondaire de la Magdeleine | Juvénile |
| 8 | Bolduc | Alexandre | 1996-02-20 | 5’10” | 177 lb | D | Cougars de Sherbrooke | LHJQ |
| 18 | Bahl | Julien | 1996-02-12 | 5’11” | 186 lb | D | Phœnix de Sherbrooke | LHJMQ |
| 97 | Roy | Jérémy | 1997-05-14 | 6’00” | 182 lb | D | Phœnix de Sherbrooke | LHJMQ |
| ATTAQUANTS / FORWARDS | ||||||||
| 3 | L’Abbé | Dominic | 1997-06-30 | 5’11” | 180 lb | A | Nordiques de Lionel-Groulx | Collégial |
| 9 | Allen | Matt | 1999-03-14 | 5’11” | 165 lb | A | Selects Hockey Academy U16 (USA) | Prep |
| 10 | Sawyer | Raphael | 1997-09-24 | 5’09” | 155 lb | A | Phœnix de Sherbrooke | LHJMQ |
| 11 | Cunningham | Bain | 1997-10-06 | 6’02” | 190 lb | A | Barrie Colts | MAAA |
| 12 | Gagnon | Franco | 1997-08-28 | 6’02” | 200 lb | A | Winchester Hawks | JRB |
| 13 | Marois | Nick | 1996-04-20 | 6’02” | 190 lb | A | Panthères de St-Jérôme | LHJQ |
| 14 | Stacey | Trevor | 1997-09-18 | 6’00” | 210 lb | A | Phœnix de Sherbrooke | LHJMQ |
| 15 | Leduc | Benjamin | 1997-03-30 | 5’11” | 175 lb | A | Polyvalente Marcel-Landry | Juvénile |
| 16 | Thibault | Jérémie | 1998-11-24 | 5’10” | 151 lb | A | Harfangs du Triolet | MEspoir |
| 17 | Doggett | Yan | 1998-01-24 | 5’10” | 160 lb | A | Phénix du Collège Esther-Blondin | MAAA |
| 19 | McLeod | Brock | 1999-04-08 | 6’00” | 175 lb | A | Newbridge Academy Gladiators | MAAA |
| 20 | Osik | Derek | 1998-03-30 | 5’10” | 170 lb | A | St. Mark’s School (USA) | Prep |
| 21 | Dufek | Jan | 1997-02-20 | 5’11” | 180 lb | A | HC Kometa Brno | U20 |
| 22 | Plourde | Olivier | 1998-07-16 | 5’11” | 160 lb | A | Aiglons de Mont-Joli | MEspoir |
| 24 | Gauthier | Guillaume | 1995-09-12 | 5’10” | 189 lb | A | Remparts de Québec | LHJMQ |
| 73 | Harwell | Chase | 1997-01-11 | 5’10” | 188 lb | A | Phœnix de Sherbrooke | LHJMQ |
| 89 | Schweri | Kay | 1996-12-28 | 5’10” | 175 lb | A | Phœnix de Sherbrooke | LHJMQ |








































































