Share This Article
Carnet numérique de coupons
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
33
18
43
0.652
2
34
18
38
0.559
3
33
11
26
0.394
4
35
9
26
0.371
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
35
21
50
0.714
2
34
23
47
0.691
3
34
18
39
0.574
4
34
14
31
0.456
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
34
27
56
0.824
2
33
20
42
0.636
3
34
16
36
0.529
4
34
16
32
0.471
5
34
12
27
0.397
6
34
11
27
0.397
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
35
24
52
0.743
2
34
20
44
0.647
3
35
19
40
0.571
4
35
10
24
0.343
Skater Stats
View All
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Matvei Gridin | 19 | 21 | 40 | 9 |
Félix Lacerte | 21 | 18 | 39 | 4 |
Vince Elie | 14 | 25 | 39 | 6 |
Louis-Philippe Fontaine | 10 | 22 | 32 | 11 |
Jordan Tourigny | 6 | 17 | 23 | 8 |
Jiri Klima | 7 | 15 | 22 | 11 |
Jacob Lachance | 8 | 6 | 14 | 4 |
Reece Peitzsche | 8 | 5 | 13 | 3 |
Cole Chandler | 4 | 7 | 11 | 3 |
Kody Dupuis | 5 | 5 | 10 | 8 |
Julien Lanthier | 1 | 9 | 10 | 4 |
Chad Lygitsakos | 4 | 5 | 9 | -1 |
Antoine Michaud | 2 | 7 | 9 | -4 |
Éli Baillargeon | 2 | 5 | 7 | 0 |
Mathieu Plante | 1 | 6 | 7 | 8 |
Isaac Ménard | 2 | 3 | 5 | 5 |
Félix Plamondon | 1 | 4 | 5 | 2 |
Jordan Forget | 1 | 3 | 4 | -1 |
Natan Éthier | 1 | 2 | 3 | 4 |
Olivier Beaulieu | 1 | 2 | 3 | 4 |
Noah McKinnon | 0 | 3 | 3 | 4 |
Antoine Pilotte | 0 | 2 | 2 | -3 |
Mickael Chapdelaine | 0 | 1 | 1 | -1 |
Louis-Félix Gagnon | 0 | 1 | 1 | 1 |
Antoine L'Italien | 0 | 0 | 0 | -1 |
Dylan Laframboise | 0 | 0 | 0 | -1 |
Marc-Olivier Proteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Provost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Dontigny | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lucas Scartozzi | 0 | 0 | 0 | -3 |
Zachary Deleau | 0 | 0 | 0 | -2 |
Jeremie Richard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques des gardiens
View All
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Félix Hamel | 15 | 6 | 2.49 | .909 |
Owen Bresson | 1 | 1 | 2.52 | .918 |
Mathys Fernandez | 2 | 3 | 2.55 | .914 |
Liam Sztuska | 1 | 4 | 2.86 | .905 |
Victor Régis | 0 | 0 | 3.57 | .857 |