Share This Article
Carnet numérique de coupons
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
35
19
45
0.643
2
36
19
40
0.556
3
34
12
28
0.412
4
36
9
26
0.361
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
36
21
50
0.694
2
35
24
49
0.700
3
36
19
41
0.569
4
36
15
33
0.458
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
35
28
58
0.829
2
35
20
42
0.600
3
36
18
40
0.556
4
36
16
32
0.444
5
36
14
31
0.431
6
35
11
27
0.386
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
36
25
54
0.750
2
35
20
45
0.643
3
36
20
42
0.583
4
36
10
24
0.333
Skater Stats
View All
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Matvei Gridin | 21 | 23 | 44 | 13 |
Félix Lacerte | 21 | 18 | 39 | 3 |
Vince Elie | 14 | 25 | 39 | 5 |
Louis-Philippe Fontaine | 12 | 22 | 34 | 14 |
Jordan Tourigny | 6 | 19 | 25 | 9 |
Jiri Klima | 7 | 15 | 22 | 10 |
Jacob Lachance | 8 | 6 | 14 | 3 |
Reece Peitzsche | 8 | 5 | 13 | 2 |
Kody Dupuis | 5 | 6 | 11 | 11 |
Cole Chandler | 4 | 7 | 11 | 3 |
Julien Lanthier | 1 | 9 | 10 | 4 |
Chad Lygitsakos | 4 | 5 | 9 | -1 |
Antoine Michaud | 2 | 7 | 9 | -3 |
Éli Baillargeon | 2 | 5 | 7 | 0 |
Mathieu Plante | 1 | 6 | 7 | 8 |
Félix Plamondon | 1 | 5 | 6 | 2 |
Isaac Ménard | 2 | 3 | 5 | 4 |
Jordan Forget | 1 | 3 | 4 | -2 |
Natan Éthier | 1 | 2 | 3 | 4 |
Olivier Beaulieu | 1 | 2 | 3 | 4 |
Noah McKinnon | 0 | 3 | 3 | 4 |
Antoine Pilotte | 0 | 2 | 2 | -3 |
Mickael Chapdelaine | 0 | 1 | 1 | -1 |
Louis-Félix Gagnon | 0 | 1 | 1 | 2 |
Antoine L'Italien | 0 | 0 | 0 | -1 |
Dylan Laframboise | 0 | 0 | 0 | -1 |
Marc-Olivier Proteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Provost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Scartozzi | 0 | 0 | 0 | -3 |
Zachary Deleau | 0 | 0 | 0 | -2 |
Anthony Dontigny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremie Richard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques des gardiens
View All
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Félix Hamel | 16 | 6 | 2.51 | .911 |
Owen Bresson | 1 | 1 | 2.52 | .918 |
Mathys Fernandez | 2 | 3 | 2.55 | .914 |
Liam Sztuska | 1 | 4 | 2.86 | .905 |
Victor Régis | 0 | 0 | 3.57 | .857 |