2026-27 OHL Officiating Team
Director of Officiating
Conrad Haché
Director of Administration
Herb Morell
Officiating Managers
Brad Beer, Kevin Hastings, Scott Hoberg, Doug Horner, Scott Oakman
2026-27 OHL Referees
| NO. | REFEREE | YEAR | YRS. AS REFEREE |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael Whaley | 2 | 1 |
| 3 | Ryan Harrison | 10 | 10 |
| 4 | Brandon Flood | 2 | 1 |
| 5 | Jason Faist | 20 | 18 |
| 6 | Hillary Brennan | 5 | 5 |
| 7 | Connor Mallon | 5 | 4 |
| 8 | Damian Figueira | 4 | 4 |
| 9 | Ryan Elbers | 9 | 9 |
| 10 | Sean Kimmerly | 5 | 5 |
| 11 | David Elford | 5 | 4 |
| 12 | Chad Ingalls | 5 | 4 |
| 13 | Brendan Kane | 7 | 6 |
| 14 | Derek Riseborough | 2 | 2 |
| 15 | Aaron Neely | 12 | 10 |
| 16 | Jordan Hurtubise | 6 | 1 |
| 17 | Dan Kovachik | 5 | 1 |
| 18 | Matt Boulby | 5 | 5 |
| 19 | Nick Bet | 11 | 6 |
| 20 | Luc Brzustowski | 1 | 1 |
| 21 | Drew Jackson | 19 | 8 |
| 22 | Matt Mannella | 6 | 3 |
| 23 | Tyson Stewart | 7 | 7 |
| 25 | Joe Monette | 19 | 16 |
| 26 | Sean Reid | 27 | 23 |
| 27 | TJ Hunter | 3 | 2 |
| 28 | Blake Beer | 7 | 5 |
| 29 | Aiden Dionne | 1 | 1 |
| 30 | Andre Grougrou | 8 | 2 |
| 31 | Harry Smith | 1 | 1 |
| 32 | Ian Rush | 5 | 2 |
| 33 | Mac Nichol | 9 | 8 |
| 34 | Colton Peak | 1 | 1 |
| 35 | Scott Ferguson | 19 | 19 |
| 37 | Mitchell Hardy | 4 | 4 |
| 38 | Darcy Burchell | 19 | 19 |
| 39 | Lacey Senuk | 5 | 5 |
| 40 | Pat Myers | 15 | 15 |
| 41 | Kyle Whiteman | 2 | 2 |
| 42 | Kurtis Pare | 3 | 3 |
| 43 | James Kraft | 3 | 3 |
2026-27 OHL Linespersons
| NO. | LINESPERSON | YRS. |
|---|---|---|
| 44 | Riley Brass | 5 |
| 44 | Brent Lace | 1 |
| 45 | Mathieu Lecavalier | 3 |
| 45 | Luke Pye | 5 |
| 46 | Jacob Lamothe | 5 |
| 46 | Mac Whalen | 3 |
| 47 | Kevin McArthur | 11 |
| 48 | Owen Robertson | 3 |
| 49 | Adam Harris | 15 |
| 50 | Justine Todd | 5 |
| 51 | Gage Argue | 2 |
| 52 | Joseph Erickson | 3 |
| 52 | Noah Sabourin | 1 |
| 53 | Will Dykeman | 9 |
| 54 | Josh Miller | 2 |
| 54 | Marcus Policicchio | 13 |
| 55 | Devon Driscoll | 3 |
| 56 | Mason Snell | 2 |
| 57 | Kyle Hoberg | 1 |
| 58 | Alex Joubert | 5 |
| 59 | Jaydon Fetter | 1 |
| 59 | Michael Quesnele | 3 |
| 60 | Darcy Carter | 1 |
| 60 | Charlie Millen | 6 |
| 61 | Brendan Barletta | 4 |
| 62 | Antoine Bujold-Roux | 2 |
| 63 | David Milne | 10 |
| 64 | Brock Perry | 5 |
| 65 | Riley Clipper | 4 |
| 66 | Devon Gale | 4 |
| 67 | Hunter Gaspar | 3 |
| 68 | Dustin McCrank | 18 |
| 70 | Devon Marson | 3 |
| 70 | Philip Nadeau | 3 |
| 71 | Hunter Hoberg | 1 |
| 72 | Spencer Knox | 6 |
| 73 | Nick Arcan | 6 |
| 74 | Eric Taylor | 3 |
| 75 | Brad Horan | 10 |
| 76 | Tyler McBay | 1 |
| 76 | Kirsten Welsh | 6 |
| 77 | Evan Conrod | 2 |
| 78 | Joe Kielbowich | 5 |
| 79 | Garrett Merrill | 3 |
| 79 | Henry Turner | 1 |
| 80 | Justin Noble | 8 |
| 81 | Mason Hardy | 4 |
| 82 | Omar Galal | 1 |
| 83 | Ryan Card | 14 |
| 84 | Owen Bennett | 2 |
| 85 | William Lamoureux | 5 |
| 85 | Meckenzie Wright | 3 |
| 86 | Dalton Kipp | 4 |
| 87 | Charlie Giesler | 5 |
| 88 | Pierre-Luc Lurette | 3 |
| 88 | Joshua Houslander | 12 |
| 89 | Andrew Langhorn | 3 |
| 89 | Carter Tait | 4 |
| 90 | Nick Brunetta | 1 |
| 91 | Brian Birkhoff | 5 |
| 92 | Justin Cornell | 5 |
| 92 | Blake Wisniewski | 3 |
| 93 | Broidy Rondelet | 2 |
| 94 | Adam Burnett | 5 |
| 95 | Jacob Swackhamer | 1 |
| 96 | Dave Pfohl | 23 |
| 97 | Zach Gagne | 6 |
| 98 | Scott Lawson | 13 |






























































