BIRTHDATE: July 7, 1975
HOW ACQUIRED: Rumun was drafted by the Storm in the 9th round of the 1992 OHL Priority Selection Draft.
POST JR. CAREER: Following his junior career, Rumun has played for Rochester (AHL), Buffalo (NHL), Hartford (AHL), NY Rangers (NHL), Atlanta (NHL), Orlando (AHL), Norfolk (AHL), Columbus (ECHL), Graz EC (Austria), Danbury (UHL), Kalamazoo (UHL), Coventry (EIHL), Nottingham (EIHL), and Muskegon (IHL).
STATUS: Assistant Coach, London Nationals
POSITION: Defence
HIGHLIGHTS:
- Voted as the OHL’s Most Improved Player in the annual OHL Coaches Poll (1993-94)
- Guelph Storm Most Improved Player (1993-94)
- Calder Cup Champion with the Rochester Americans (1995-96)
- Slovenian Champion with HK Jesenice (2005-06)
- 2x EIHL Champion with the Coventry Blaze (2006-07, 2007-08)
- EIHL Cup Champion with the Coventry Blaze (2006-07)
Drafted in the 3rd round (69th overall) of the 1994 NHL Entry Draft by the Buffalo Sabres
STATS:
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1992-93 | Guelph Storm | OHL | 22 | 1 | 3 | 4 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1993-94 | Guelph Storm | OHL | 61 | 6 | 33 | 39 | 176 | 9 | 4 | 1 | 5 | 24 |
| 1994-95 | Guelph Storm | OHL | 63 | 10 | 21 | 31 | 187 | 14 | 0 | 4 | 4 | 28 |
| 1995-96 | Rochester Americans | AHL | 73 | 2 | 12 | 14 | 306 | 17 | 1 | 2 | 3 | 33 |
| 1996-97 | Rochester Americans | AHL | 68 | 5 | 11 | 16 | 282 | 10 | 3 | 1 | 4 | 21 |
| 1996-97 | Buffalo Sabres | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
| 1997-98 | Rochester Americans | AHL | 50 | 1 | 12 | 13 | 207 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 1997-98 | Buffalo Sabres | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
| 1998-99 | Hartford Wolf Pack | AHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — |
| 1998-99 | Buffalo Sabres | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | — | — | — | — | — |
| 1998-99 | New York Rangers | NHL | 31 | 1 | 3 | 4 | 46 | — | — | — | — | — |
| 1999-00 | Hartford Wolf Pack | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 1999-00 | Atlanta Thrashers | NHL | 27 | 1 | 0 | 1 | 71 | — | — | — | — | — |
| 2000-01 | Orlando Solar Bears | IHL | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | — | — | — | — | — |
| 2000-01 | Norfolk Admirals | AHL | 21 | 1 | 2 | 3 | 93 | 9 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 2001-02 | Norfolk Admirals | AHL | 52 | 4 | 9 | 13 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002-03 | Graz EC | Austria | 31 | 3 | 11 | 14 | 128 | |||||
| 2003-04 | Columbus Cottonmouths | ECHL | 70 | 8 | 9 | 17 | 241 | — | — | — | — | — |
| 2004-05 | Danbury Trashers | UHL | 46 | 3 | 9 | 12 | 289 | — | — | — | — | — |
| 2005-06 | Kalamazoo Wings | UHL | 17 | 0 | 1 | 1 | 57 | — | — | — | — | — |
| 2005-06 | HK Jesenice | Slovenia | 14 | 2 | 3 | 5 | 79 | — | — | — | — | — |
| 2006-07 | Coventry Blaze | EIHL | 51 | 9 | 9 | 18 | 193 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 2007-08 | Coventry Blaze | EIHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2008-09 | Nottingham Panthers | EIHL | 33 | 2 | 4 | 6 | 189 | — | — | — | — | — |
| 2009-10 | Muskegon Lumberjacks | IHL | 10 | 0 | 2 | 2 | 46 | — | — | — | — | — |
| NHL Totals | 69 | 2 | 3 | 5 | 137 | |||||||
OHL: Guelph
NHL: Buffalo / NY Rangers / Atlanta

































































