| Date de la partie | Game date | 2024/04/07 |
|---|---|
| Numéro de la partie | Game number | 855 |
| Équipe locale | Home team | Blainville-Boisbriand, Armada |
| Équipe visiteuse | Visiting team | Sherbrooke, Phoenix |
| Nom du joueur impliqué | Name of the player involved | Theo Lemieux |
| Équipe impliqué | Team involved | Blainville-Boisbriand, Armada |
| Numéro du joueur | Player number | 10 |
| DDN | DOB | 2005/04/30 |
| Code | 4 |
| Code de Punition | Penalty code | 52- Mise en échec è la tête / Checking to the head |
| Nombre de parties - suspension automatique | Number of games - automatic suspension | 0 |
| Nombre de parties - suspension automatique pour accumulation de codes | Number of games - automatic suspension for codes accumulation | 0 |
| Nombre de parties - suspension | Number of games - suspension | 1 |
| Nombre total de parties de suspension | Total number of games suspended | 1 |
| Date de l'entrée en vigueur de la suspension | Date of start of the suspension | 2024/04/08 |
| Libellé de la décision | Mise en échec à la tête |
| Wording of the decision | Checking to the head |
































































