Carnet numérique de coupons
LHJMQ Standings
View All
Western Conference
West Division
Rank
Team
GP
W
PTS
PCT
1
36
20
47
0.653
2
36
19
40
0.556
3
35
13
30
0.429
4
37
9
26
0.351
Eastern Conference
East Division
Rank
Team
GP
W
PTS
PCT
1
36
24
50
0.694
2
36
21
50
0.694
3
36
19
41
0.569
4
36
15
33
0.458
Maritimes Division
Rank
Team
GP
W
PTS
PCT
1
36
29
60
0.833
2
35
20
42
0.600
3
36
18
40
0.556
4
36
16
32
0.444
5
36
14
31
0.431
6
36
11
27
0.375
Western Conference
Central Division
Rank
Team
GP
W
PTS
PCT
1
37
25
54
0.730
2
36
20
45
0.625
3
37
21
44
0.595
4
37
11
26
0.351
Skater Stats
View All
Player | G | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Matvei Gridin | 21 | 24 | 45 | 15 |
Félix Lacerte | 21 | 18 | 39 | 1 |
Vince Elie | 14 | 25 | 39 | 3 |
Louis-Philippe Fontaine | 13 | 23 | 36 | 16 |
Yoan Loshing | 13 | 19 | 32 | 22 |
Jordan Tourigny | 6 | 21 | 27 | 9 |
Jiri Klima | 8 | 16 | 24 | 12 |
Reece Peitzsche | 8 | 8 | 16 | 5 |
Cole Chandler | 7 | 8 | 15 | 8 |
Jacob Lachance | 8 | 6 | 14 | 1 |
Kody Dupuis | 6 | 7 | 13 | 15 |
Antoine Michaud | 2 | 8 | 10 | -1 |
Julien Lanthier | 1 | 9 | 10 | 4 |
Chad Lygitsakos | 4 | 5 | 9 | -1 |
Éli Baillargeon | 2 | 5 | 7 | 0 |
Mathieu Plante | 1 | 6 | 7 | 8 |
Félix Plamondon | 1 | 5 | 6 | 4 |
Isaac Ménard | 2 | 3 | 5 | 7 |
Jordan Forget | 1 | 3 | 4 | -2 |
Natan Éthier | 1 | 2 | 3 | 4 |
Olivier Beaulieu | 1 | 2 | 3 | 4 |
Noah McKinnon | 0 | 3 | 3 | 4 |
Louis-Félix Gagnon | 0 | 2 | 2 | 3 |
Antoine Pilotte | 0 | 2 | 2 | -3 |
Mickael Chapdelaine | 0 | 1 | 1 | -1 |
Antoine L'Italien | 0 | 0 | 0 | -1 |
Dylan Laframboise | 0 | 0 | 0 | -1 |
Marc-Olivier Proteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Provost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Scartozzi | 0 | 0 | 0 | -3 |
Zachary Deleau | 0 | 0 | 0 | -2 |
Anthony Dontigny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremie Richard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Goalie Stats
View All
Goalie | W | L | GAA | SAV% |
---|---|---|---|---|
Félix Hamel | 16 | 6 | 2.51 | .911 |
Mathys Fernandez | 2 | 3 | 2.55 | .914 |
Owen Bresson | 2 | 1 | 2.61 | .919 |
Liam Sztuska | 1 | 4 | 2.86 | .905 |
Victor Régis | 0 | 0 | 3.57 | .857 |