Share This Article
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Jonathan Fauchon | 25 | 25 | 50 | 15 |
Justin Carbonneau | 23 | 24 | 47 | -2 |
Mateo Nobert | 15 | 24 | 39 | -3 |
Vincent Desjardins | 11 | 24 | 35 | 8 |
Xavier Villeneuve | 5 | 27 | 32 | 7 |
Egor Goriunov | 13 | 17 | 30 | -4 |
Matt Gosselin | 4 | 17 | 21 | -3 |
Théo Lemieux | 2 | 17 | 19 | -1 |
Olivier Lemieux | 9 | 9 | 18 | 5 |
Eliot Ogonowski | 6 | 8 | 14 | -4 |
Emanuelson Charbonneau-Joseph | 0 | 12 | 12 | 2 |
Thomas Paquet | 2 | 7 | 9 | -2 |
Eliot Litalien | 3 | 3 | 6 | 1 |
Olivier Metcalfe | 1 | 5 | 6 | -1 |
Bo Damphousse | 3 | 2 | 5 | -3 |
Samuel Kupec | 1 | 4 | 5 | -1 |
Zachary Wheeler | 4 | 0 | 4 | -4 |
Maddox Thisdelle | 2 | 2 | 4 | 4 |
Alexandre Carbonneau | 2 | 2 | 4 | 6 |
Ludovik Grenier | 2 | 1 | 3 | -5 |
Olivier Filaj | 1 | 1 | 2 | -4 |
Eric Halliday | 0 | 1 | 1 | 4 |
Jérémy Villemaire | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathieu Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Rheault | 0 | 0 | 0 | -1 |
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Vincent Gladu | 9 | 6 | 2.84 | .903 |
Derik Brouillard | 1 | 0 | 3.00 | .909 |
Rémi Delafontaine | 6 | 7 | 3.42 | .895 |
Martin Haronik | 2 | 1 | 3.67 | .886 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
33
18
43
0.652
2
34
18
38
0.559
3
33
11
26
0.394
4
35
9
26
0.371
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
34
20
48
0.706
2
34
23
47
0.691
3
34
18
39
0.574
4
34
14
31
0.456
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
34
27
56
0.824
2
33
20
42
0.636
3
34
16
36
0.529
4
34
16
32
0.471
5
34
12
27
0.397
6
34
11
27
0.397
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
35
24
52
0.743
2
34
20
44
0.647
3
34
19
40
0.588
4
35
10
24
0.343