Share This Article
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Jonathan Fauchon | 25 | 25 | 50 | 15 |
Justin Carbonneau | 23 | 23 | 46 | -2 |
Mateo Nobert | 15 | 23 | 38 | 0 |
Vincent Desjardins | 11 | 24 | 35 | 8 |
Xavier Villeneuve | 5 | 27 | 32 | 7 |
Egor Goriunov | 10 | 17 | 27 | -2 |
Matt Gosselin | 4 | 16 | 20 | 1 |
Olivier Lemieux | 9 | 8 | 17 | 6 |
Théo Lemieux | 2 | 14 | 16 | 0 |
Eliot Ogonowski | 6 | 8 | 14 | -3 |
Emanuelson Charbonneau-Joseph | 0 | 12 | 12 | 5 |
Thomas Paquet | 2 | 7 | 9 | -2 |
Eliot Litalien | 3 | 3 | 6 | 1 |
Bo Damphousse | 3 | 2 | 5 | -3 |
Samuel Kupec | 1 | 4 | 5 | 0 |
Olivier Metcalfe | 1 | 4 | 5 | -1 |
Maddox Thisdelle | 2 | 2 | 4 | 4 |
Zachary Wheeler | 3 | 0 | 3 | -3 |
Alexandre Carbonneau | 2 | 1 | 3 | 5 |
Olivier Filaj | 1 | 1 | 2 | -3 |
Ludovik Grenier | 1 | 1 | 2 | -6 |
Eric Halliday | 0 | 1 | 1 | 4 |
Mathieu Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Villemaire | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samuel Rheault | 0 | 0 | 0 | -1 |
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Vincent Gladu | 9 | 5 | 2.76 | .903 |
Derik Brouillard | 1 | 0 | 3.00 | .909 |
Rémi Delafontaine | 5 | 7 | 3.55 | .891 |
Martin Haronik | 2 | 1 | 3.67 | .886 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
32
17
41
0.641
2
32
17
36
0.563
3
32
11
26
0.406
4
34
9
25
0.368
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
33
19
46
0.697
2
33
22
45
0.682
3
33
17
37
0.561
4
32
12
27
0.422
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
33
26
54
0.818
2
32
19
40
0.625
3
32
14
32
0.500
4
33
16
32
0.485
5
32
11
27
0.422
6
33
12
27
0.409
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
34
24
52
0.765
2
33
20
44
0.667
3
33
19
39
0.591
4
34
10
24
0.353