BIRTHDATE: November 4, 1984
HOW ACQUIRED: Selected by the Storm in the 2nd round of the 2000 OHL Priority Selection- 26th overall.
POST JR. CAREER: Following his junior career, Dustin has played for Manchester (AHL), Los Angeles (NHL) and Zurich (NLA).
STATUS: Retired
POSITION: Left Wing/Right Wing
HIGHLIGHTS:
- OHL First All-Rookie Team (2000-01)
- 3x Paul Fendley Memorial Scholastic Player of the Year (2000-01, 2001-02, 2002-03)
- 3x OHL Bobby Smith Trophy for Scholastic Player of the Year (2000-01, 2001-02, 2002-03)
- Played in the 2002-03 CHL Top Prospects Game
- CHL Scholastic Player of the Year (2002-03)
- Guelph Storm Top Scorer Award (2002-03)
- Fan Club Award (2002-03)
- Glad Mowatt MVP (2002-03)
- Bronze Medal with Team USA at the 2004 World Championship
- AHL All-Star (2004-05)
- 3x World Championship Top 3 Player on Team (2005-06, 2007-08, 2008-09)
- NHL All-Star (2008-09)
- Olympic Silver Medal with Team USA at the 2010 Winter Olympics
- 2x Stanley Cup Champion (2011-12, 2013-14)
- NHL Mark Messier Leadership Award (2013-14)
Selected by Los Angeles Kings round 1 in the 2003 NHL Entry Draft -13th overall.
STATS:
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1998-99 | Ithaca High | USHS | 18 | 4 | 13 | 17 | — | — | — | — | — | — |
| 1999-00 | Ithaca High | USHS | 24 | 33 | 21 | 53 | — | — | — | — | — | — |
| 2000-01 | Guelph Storm | OHL | 53 | 23 | 22 | 45 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2001-02 | Guelph Storm | OHL | 63 | 41 | 32 | 73 | 56 | 9 | 8 | 5 | 13 | 14 |
| 2002-03 | Guelph Storm | OHL | 58 | 34 | 42 | 76 | 89 | 11 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| 2003-04 | Los Angeles Kings | NHL | 31 | 1 | 4 | 5 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2004-05 | Manchester Monarchs | AHL | 79 | 29 | 45 | 74 | 96 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 2005-06 | Los Angeles Kings | NHL | 79 | 14 | 14 | 28 | 80 | — | — | — | — | — |
| 2006-07 | Los Angeles Kings | NHL | 81 | 17 | 29 | 46 | 54 | — | — | — | — | — |
| 2007-08 | Los Angeles Kings | NHL | 78 | 33 | 27 | 60 | 55 | — | — | — | — | — |
| 2008-09 | Los Angeles Kings “C” | NHL | 80 | 24 | 29 | 53 | 64 | — | — | — | — | — |
| 2009-10 | Los Angeles Kings “C” | NHL | 82 | 24 | 32 | 56 | 41 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2010-11 | Los Angeles Kings “C” | NHL | 82 | 28 | 29 | 57 | 67 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2011-12 | Los Angeles Kings “C” | NHL | 82 | 22 | 32 | 54 | 53 | 20 | 8 | 12 | 20 | 34 |
| 2012-13 | Zurich SC | NLA | 16 | 8 | 5 | 13 | 26 | — | — | — | — | — |
| 2012-13 | Los Angeles Kings “C” | NHL | 46 | 18 | 11 | 29 | 22 | 18 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 2013-14 | Los Angeles Kings “C” | NHL | 79 | 15 | 12 | 27 | 66 | 26 | 6 | 8 | 14 | 22 |
| 2014-15 | Los Angeles Kings “C” | NHL | 82 | 11 | 16 | 27 | 26 | — | — | — | — | — |
| 2015-16 | Los Angeles Kings “C” | NHL | 82 | 11 | 17 | 28 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2016-17 | Los Angeles Kings | NHL | 80 | 14 | 22 | 36 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2017-18 | Los Angeles Kings | NHL | 81 | 28 | 33 | 61 | 58 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2018-19 | Los Angeles Kings | NHL | 72 | 22 | 29 | 51 | 24 | — | — | — | — | — |
| 2019-20 | Los Angeles Kings | NHL | 66 | 17 | 18 | 35 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2020-21 | Los Angeles Kings | NHL | 49 | 17 | 14 | 31 | 18 | — | — | — | — | — |
| 2021-22 | Los Angeles Kings | NHL | 64 | 9 | 19 | 28 | 20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| NHL Totals | 1296 | 325 | 387 | 712 | 738 | 92 | 19 | 30 | 49 | 84 | ||
Stats as of: June 28, 2023
First Game: October 6th, 2000 vs. Kitchener
First Goal: October 13th, 2000 vs. Brampton
First Assist: October 6th, 2000 vs. Kitchener
OHL: Guelph
NHL: Los Angeles































































