BIRTH DATE: April 29, 1984
HOW ACQUIRED: Acquired by the Storm via trade from Barrie during the 2002-03 season
POST JR. CAREER: Following his junior career, Dan played for Hartford (AHL), Charlotte (ECHL), New York (NHL) and Tampa Bay (NHL).
STATUS: Girardi retired from hockey after the 2018-19 season.
POSITION: Defence
HIGHLIGHTS:
- Guelph Storm Most Improved Player (2002-03)
- 2x OHL J. Ross Robertson Cup (2003-04 – Guelph Storm, 2004-05 – London Knights)
- CHL Memorial Cup Champion with the London Knights (2004-05)
- Top-25 Player All-Time in Franchise History
- All-Time Franchise Stats:
- T-6th in Career Playoff Assists (26)
- AHL All-Rookie Team (2005-06)
- Played in the 2011-12 NHL All-Star Game
STATS:
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | PTS | PIM | GP | G | A | PTS | PIM |
| 2000-01 | Barrie Colts | OHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2001-02 | Barrie Colts | OHL | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Barrie Colts | OHL | 31 | 3 | 13 | 16 | 24 | — | — | — | — | — |
| 2002-03 | Guelph Storm | OHL | 36 | 1 | 13 | 14 | 20 | 11 | 0 | 9 | 9 | 14 |
| 2003-04 | Guelph Storm “A” | OHL | 68 | 8 | 39 | 47 | 55 | 22 | 2 | 17 | 19 | 10 |
| 2004-05 | Guelph Storm “A” | OHL | 38 | 5 | 20 | 25 | 24 | — | — | — | — | — |
| 2004-05 | London Knights | OHL | 31 | 4 | 10 | 14 | 14 | 18 | 0 | 6 | 6 | 10 |
| 2005-06 | Hartford Wolf Pack | AHL | 66 | 8 | 31 | 39 | 44 | 13 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 2005-06 | Charlotte Checkers | ECHL | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2006-07 | New York Rangers | NHL | 34 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2006-07 | Hartford Wolf Pack | AHL | 45 | 2 | 22 | 24 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2007-08 | New York Rangers | NHL | 82 | 10 | 18 | 28 | 14 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2008-09 | New York Rangers | NHL | 82 | 4 | 18 | 22 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2009-10 | New York Rangers | NHL | 82 | 6 | 18 | 24 | 53 | — | — | — | — | — |
| 2010-11 | New York Rangers | NHL | 80 | 4 | 27 | 31 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | New York Rangers “A” | NHL | 82 | 5 | 24 | 29 | 20 | 20 | 3 | 9 | 12 | 2 |
| 2012-13 | New York Rangers “A” | NHL | 46 | 2 | 12 | 14 | 16 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2013-14 | New York Rangers “A” | NHL | 81 | 5 | 19 | 24 | 16 | 25 | 1 | 6 | 7 | 10 |
| 2014-15 | New York Rangers “A” | NHL | 82 | 4 | 16 | 20 | 22 | 19 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2015-16 | New York Rangers “A” | NHL | 74 | 2 | 15 | 17 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-17 | New York Rangers “A” | NHL | 63 | 4 | 11 | 15 | 16 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2017-18 | Tampa Bay Lightning | NHL | 77 | 6 | 12 | 18 | 27 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2018-19 | Tampa Bay Lightning | NHL | 62 | 4 | 12 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NHL Totals | 927 | 56 | 208 | 264 | 314 | 143 | 8 | 28 | 36 | 42 | ||
OHL: Barrie/Guelph/London
NHL: New York Rangers, Tampa Bay Lightning































































