BIRTH DATE: April 25, 1973
HOW ACQUIRED: Selected in the 1st round by the Dukes of Hamilton in the 1989 OHL Priority Selection – 10th Overall, moved to Guelph during the relocation of Hamilton.
POST JR. CAREER: Following his junior career, Alek played for Hamilton (AHL), Vancouver (NHL), Syracuse (AHL), Pittsburgh (NHL), Milwaukee (IHL), Detroit (IHL), and New Mexico (WPHL/CHL).
STATUS: Retired from pro hockey following the 2001-02 season.
POSITION: Right Wing
HIGHLIGHTS:
- Was named the first captain in franchise history
Selected in the 1st round (7th) by the Vancouver Canucks
STATS:
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | PTS | PIM | GP | G | A | PTS | PIM |
| 1989-90 | Dukes of Hamilton | OHL | 37 | 4 | 4 | 8 | 91 | — | — | — | — | — |
| 1990-91 | Dukes of Hamilton | OHL | 62 | 25 | 20 | 45 | 181 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1991-92 | Guelph Storm “C” | OHL | 33 | 12 | 15 | 27 | 91 | — | — | — | — | — |
| 1992-93 | Guelph Storm “C” | OHL | 35 | 27 | 28 | 55 | 62 | — | — | — | — | — |
| 1992-93 | Newmarket Royals | OHL | 14 | 9 | 7 | 16 | 26 | 7 | 1 | 3 | 4 | 26 |
| 1992-93 | Hamilton Canucks | AHL | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — |
| 1993-94 | Hamilton Canucks | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | — | — | — | — | — |
| 1994-95 | Vancouver Canucks | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1994-95 | Syracuse Crunch | AHL | 73 | 18 | 12 | 30 | 270 | — | — | — | — | — |
| 1995-96 | Vancouver Canucks | NHL | 58 | 0 | 1 | 1 | 123 | — | — | — | — | — |
| 1995-96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 1996-97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 35 | 1 | 4 | 5 | 79 | — | — | — | — | — |
| 1997-98 | Syracuse Crunch | AHL | 41 | 5 | 4 | 9 | 215 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1998-99 | Milwaukee Admirals | IHL | 13 | 0 | 1 | 1 | 58 | — | — | — | — | — |
| 1998-99 | Detroit Vipers | IHL | 27 | 1 | 3 | 4 | 91 | — | — | — | — | — |
| 1998-99 | Hamilton Bulldogs | AHL | 12 | 0 | 1 | 1 | 35 | — | — | — | — | — |
| 1999-00 | Detroit Vipers | IHL | 43 | 4 | 10 | 14 | 135 | — | — | — | — | — |
| 2000-01 | New Mexico Scorpions | WPHL | 36 | 10 | 16 | 26 | 131 | — | — | — | — | — |
| 2001-02 | New Mexico Scorpions | CHL | 28 | 10 | 6 | 16 | 98 | — | — | — | — | — |
OHL: Hamilton / Guelph / Newmarket
NHL: Vancouver / Pittsburgh





























































