Share This Article

Carnet numérique de coupons

LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

59
34
75
0.636
2

59
33
74
0.627
3

59
27
60
0.508
4

59
14
43
0.364
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

59
42
88
0.746
2

60
34
78
0.650
3

60
33
70
0.583
4

60
23
53
0.442
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

59
48
98
0.831
2

59
31
69
0.585
3

60
31
64
0.533
4

59
27
59
0.500
5

59
18
45
0.381
6

60
21
42
0.350
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

60
37
80
0.667
2

60
34
76
0.633
3

59
32
70
0.593
4

60
16
36
0.300
Skater Stats
View All
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Félix Lacerte | 33 | 41 | 74 | 15 |
Matvei Gridin | 32 | 39 | 71 | 26 |
Louis-Philippe Fontaine | 28 | 38 | 66 | 24 |
Vince Elie | 24 | 42 | 66 | 17 |
Yoan Loshing | 21 | 26 | 47 | 37 |
Jordan Tourigny | 11 | 30 | 41 | 20 |
Jiri Klima | 13 | 23 | 36 | 10 |
Kody Dupuis | 14 | 18 | 32 | 25 |
Cole Chandler | 12 | 17 | 29 | 10 |
Reece Peitzsche | 8 | 14 | 22 | 7 |
Isaac Ménard | 5 | 15 | 20 | 27 |
Julien Lanthier | 2 | 18 | 20 | 15 |
Chad Lygitsakos | 6 | 12 | 18 | 4 |
Félix Plamondon | 3 | 15 | 18 | 21 |
Jacob Lachance | 9 | 8 | 17 | -1 |
Jordan Forget | 7 | 5 | 12 | 3 |
Brogan McNeil | 6 | 5 | 11 | 3 |
Mathieu Plante | 3 | 8 | 11 | 15 |
Antoine Michaud | 2 | 8 | 10 | -1 |
Antoine Pilotte | 3 | 4 | 7 | 2 |
Éli Baillargeon | 2 | 5 | 7 | 0 |
Louis-Félix Gagnon | 0 | 4 | 4 | 3 |
Natan Éthier | 1 | 2 | 3 | 4 |
Olivier Beaulieu | 1 | 2 | 3 | 0 |
Noah McKinnon | 0 | 3 | 3 | 9 |
Mickael Chapdelaine | 0 | 2 | 2 | 0 |
Émil Leroux | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marc-Olivier Proteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Provost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine L'Italien | 0 | 0 | 0 | -1 |
Dylan Laframboise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremie Richard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Scartozzi | 0 | 0 | 0 | -3 |
Zachary Deleau | 0 | 0 | 0 | -1 |
Anthony Dontigny | 0 | 0 | 0 | -1 |
Statistiques des gardiens
View All
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Félix Hamel | 16 | 6 | 2.51 | .911 |
Mathys Fernandez | 11 | 4 | 2.77 | .912 |
Liam Sztuska | 1 | 4 | 2.86 | .905 |
Owen Bresson | 6 | 4 | 3.05 | .904 |
Victor Régis | 0 | 0 | 3.57 | .857 |