Share This Article
Carnet numérique de coupons
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
39
22
51
0.654
2
38
20
42
0.553
3
38
14
32
0.421
4
40
10
28
0.350
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
39
26
55
0.705
2
40
23
54
0.675
3
40
21
45
0.563
4
39
17
37
0.474
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
40
32
66
0.825
2
40
20
45
0.563
3
37
20
42
0.568
4
40
17
37
0.463
5
39
17
34
0.436
6
40
13
32
0.400
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
41
27
58
0.707
2
40
22
49
0.613
3
40
23
48
0.600
4
40
11
26
0.325
Skater Stats
View All
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Matvei Gridin | 24 | 25 | 49 | 20 |
Félix Lacerte | 24 | 21 | 45 | 3 |
Louis-Philippe Fontaine | 17 | 26 | 43 | 21 |
Vince Elie | 16 | 26 | 42 | 5 |
Yoan Loshing | 13 | 21 | 34 | 25 |
Jordan Tourigny | 7 | 23 | 30 | 12 |
Jiri Klima | 8 | 16 | 24 | 10 |
Kody Dupuis | 8 | 12 | 20 | 20 |
Reece Peitzsche | 8 | 10 | 18 | 5 |
Cole Chandler | 7 | 9 | 16 | 8 |
Jacob Lachance | 9 | 6 | 15 | 0 |
Julien Lanthier | 1 | 12 | 13 | 9 |
Antoine Michaud | 2 | 8 | 10 | -1 |
Chad Lygitsakos | 4 | 5 | 9 | -3 |
Éli Baillargeon | 2 | 5 | 7 | 0 |
Mathieu Plante | 1 | 6 | 7 | 8 |
Félix Plamondon | 1 | 6 | 7 | 8 |
Isaac Ménard | 2 | 4 | 6 | 10 |
Jordan Forget | 1 | 3 | 4 | -2 |
Natan Éthier | 1 | 2 | 3 | 4 |
Olivier Beaulieu | 1 | 2 | 3 | 1 |
Noah McKinnon | 0 | 3 | 3 | 4 |
Louis-Félix Gagnon | 0 | 3 | 3 | 2 |
Antoine Pilotte | 0 | 2 | 2 | -3 |
Mickael Chapdelaine | 0 | 1 | 1 | -1 |
Antoine L'Italien | 0 | 0 | 0 | -1 |
Dylan Laframboise | 0 | 0 | 0 | -1 |
Marc-Olivier Proteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Provost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Scartozzi | 0 | 0 | 0 | -3 |
Zachary Deleau | 0 | 0 | 0 | -2 |
Anthony Dontigny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremie Richard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques des gardiens
View All
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Owen Bresson | 3 | 2 | 2.44 | .920 |
Mathys Fernandez | 3 | 3 | 2.48 | .919 |
Félix Hamel | 16 | 6 | 2.51 | .911 |
Liam Sztuska | 1 | 4 | 2.86 | .905 |
Victor Régis | 0 | 0 | 3.57 | .857 |