| Joueurs | B | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Matt Gosselin | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Giovanni Collin | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Luca Stasi | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jacob McKinnon | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Alexis Bonin-Lallemand | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Malyk Côté | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Olivier Filaj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Blake Gowan | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Torkel Jennersjo | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ludovik Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah O'Connell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefano Pietrantonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Brennan | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Liam Campbell | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Zachary Chouinard | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Elliot Dubé | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PJ Fagan | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Camden Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korney Korneyev | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Amelio Santini | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Gardien | V | D | MOY | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Gillham-Cirka | 0 | 1 | 6.00 | .800 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Est
Association Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
2
2
4
1.000
2
2
2
4
1.000
3
2
1
3
0.750
4
2
1
2
0.500
5
2
1
2
0.500
6
2
1
2
0.500
7
2
1
2
0.500
8
2
0
2
0.500
9
2
0
0
0.000
10
2
0
0
0.000
Association Ouest
Association Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
2
2
4
1.000
2
2
2
4
1.000
3
2
2
4
1.000
4
2
1
2
0.500
5
2
1
2
0.500
6
2
1
2
0.500
7
2
0
0
0.000
8
2
0
0
0.000

















































