| Joueurs | B | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Matt Gosselin | 9 | 11 | 20 | -2 |
| Korney Korneyev | 6 | 11 | 17 | 0 |
| Torkel Jennersjo | 5 | 12 | 17 | -1 |
| Giovanni Collin | 7 | 8 | 15 | 7 |
| Jacob McKinnon | 10 | 4 | 14 | -6 |
| Olivier Filaj | 0 | 13 | 13 | -5 |
| Andrei Milyayev | 6 | 4 | 10 | 1 |
| Liam Campbell | 3 | 4 | 7 | -3 |
| Elliot Dubé | 3 | 4 | 7 | -1 |
| Alexis Bonin-Lallemand | 0 | 7 | 7 | -1 |
| Ludovik Grenier | 4 | 2 | 6 | -7 |
| Logan Brennan | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Oliver Ozogany | 1 | 2 | 3 | -7 |
| Malyk Côté | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Camden Jackson | 1 | 2 | 3 | -5 |
| Amelio Santini | 1 | 2 | 3 | -5 |
| Stefano Pietrantonio | 1 | 1 | 2 | -5 |
| Blake Gowan | 0 | 2 | 2 | -5 |
| Dean Deschamps | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Luca Stasi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PJ Fagan | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Zachary Chouinard | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Alain Bourdeau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Généreux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah O'Connell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Antoine Chartrand-Bongono | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Mikhail Zakharov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emerik Paris | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Charles-Isaac Leroux | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gardien | V | D | MOY | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Gillham-Cirka | 3 | 5 | 2.98 | .893 |
| Benjamin Lelièvre | 6 | 5 | 3.20 | .901 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Est
Association Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
20
14
29
0.725
2
20
12
27
0.675
3
21
12
27
0.643
4
21
11
23
0.548
5
20
9
22
0.550
6
19
8
21
0.553
7
18
10
20
0.556
8
18
8
20
0.556
9
20
8
18
0.450
10
19
4
9
0.237
Association Ouest
Association Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
20
16
34
0.850
2
20
14
29
0.725
3
19
11
25
0.658
4
20
10
22
0.550
5
21
9
22
0.524
6
17
9
21
0.618
7
21
8
18
0.429
8
18
4
11
0.306

















































