
SRI Homes Yager-Bombs
The Lethbridge Hurricanes Hockey Club are excited to announce the SRI Homes Yager-Bombs campaign, in support of the Alzheimer Society of Alberta and Northwest Territories. The campaign will see SRI Homes donate $250 for each goal and $100 for each assist Brayden Yager records with the Hurricanes this season, with the donation going to the Alzheimer Society of Alberta and Northwest Territories. More details can be found here.
| Game Date | Points Collected | Dollars to Donate | Total Donation Amount |
|---|---|---|---|
| December 3, 2024 | 1G | $250 | $250 |
| December 6, 20234 | 3A | $300 | $550 |
| January 4, 2025 | 1G | $250 | $800 |
| January 5, 2025 | 3A | $300 | $1,100 |
| January 7, 2025 | 1A | $100 | $1,200 |
| January 17, 2025 | 2A | $200 | $1,400 |
| January 18, 2025 | 1A | $100 | $1,500 |
| January 22, 2025 | 1G, 1A | $350 | $1,850 |
| January 24, 2025 | 2A | $200 | $2,050 |
| January 25, 2025 | 1A | $100 | $2,150 |
| January 26, 2025 | 1G | $250 | $2,400 |
| February 2, 2025 | 3G | $750 | $3,150 |
| February 7, 2025 | 1G, 4A | $650 | $3,800 |
| February 8, 2025 | 1G, 2A | $450 | $4,250 |
| February 11, 2025 | 1G | $250 | $4,500 |
| February 12, 2025 | 1G, 1A | $350 | $4,850 |
| February 14, 2025 | 3A | $300 | $5,150 |
| February 15, 2025 | 1G, 1A | $350 | $5,500 |
| February 19, 2025 | 2A | $200 | $5,700 |
| February 21, 2025 | 2A | $200 | $5,900 |
| February 26, 2025 | 1G | $250 | $6,150 |
| February 28, 2025 | 1A | $100 | $6,250 |
| March 1, 2025 | 1A | $100 | $6,350 |
| March 5, 2025 | 1G, 1A | $350 | $6,700 |
| March 7, 2025 | 1A | $100 | $6,800 |
| March 12, 2025 | 2A | $200 | $7,000 |
| March 14, 2025 | 2A | $200 | $7,200 |
| March 21, 2025 | 1A | $100 | $7,300 |
| March 28, 2025 | 2A | $200 | $7,500 |
| March 29, 2025 | 2G | $500 | $8,000 |
| April 2, 2025 | 1G, 1A | $300 | $8,350 |
| April 4, 2025 | 1G, 1A | $350 | $8,700 |
| April 16, 2025 | 1A | $100 | $8,800 |
| April 18, 2025 | 1G | $250 | $9,050 |
| April 19, 2025 | 1G | $250 | $9,300 |
| April 25, 2025 | 1G | $250 | $9,550 |
| April 29, 2025 | 1G, 1A | $350 | $9,900 |






























































