| Date de la partie | Game date | Numéro de la partie | Game number | Équipe impliqué | Team involved | Nom du joueur impliqué | Name of the player involved | Amende | Fine | Nombre total de parties de suspension | Total number of games suspended | Libellé de la décision | Wording of the decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/13 | 904 | Moncton, Wildcats | $250.00 | Ne pas avoir respecté la politique média des séries éliminatoires | Failure to follow the directives for the playoffs media policy | ||
| 2026/05/09 | 902 | Chicoutimi, Saguenéens | $500.00 | Demande de discipline rejetée | Request for discipline rejected | ||
| 2026/05/08 | 901 | Moncton, Wildcats | $500.00 | Demande de discipline rejetée | Request for discipline rejected | ||
| 2026/04/27 | 887 | Moncton, Wildcats | $500.00 | Demande de discipline rejetée | Request for discipline rejected | ||
| 2026/04/25 | 886 | Blainville-Boisbriand, Armada | $1000.00 | Conduite antisportive | Unsportsmanlike conduct | ||
| 2026/04/25 | 886 | Moncton, Wildcats | $1000.00 | Conduite antisportive | Unsportsmanlike conduct | ||
| 2026/04/25 | 886 | Moncton, Wildcats | Doug Doull | 1 | Conduite antisportive | Unsportsmanlike conduct | |
| 2026/04/14 | 873 | Rouyn-Noranda, Huskies | $500.00 | Demande de discipline rejetée | Request for discipline rejected | ||
| 2026/04/07 | 828 | Charlottetown, Islanders | Ivan Ryabkin | 3 | Abus physique envers un officiel | Physical abuse of officials | |
| 2026/04/06 | 827 | Québec, Remparts | $500.00 | Demande de discipline rejetée | Request for discipline rejected | ||
| 2026/04/06 | 827 | Charlottetown, Islanders | $500.00 | Ne pas avoir respecté les règles pour la période d'échauffement | Failure to follow the rules for the warmup | ||
| 2026/04/06 | 827 | Québec, Remparts | $1000.00 | Ne pas avoir respecté les règles pour la période d'échauffement | Failure to follow the rules for the warmup | ||
| 2026/04/03 | 826 | Charlottetown, Islanders | $500.00 | Demande de discipline rejetée | Request for discipline rejected | ||
| 2026/04/03 | 819 | Newfoundland, Regiment | $500.00 | Demande de discipline rejetée | Request for discipline rejected | ||
| 2026/04/03 | 854 | Shawinigan, Cataractes | Chad Lygitsakos | 2 | Agresseur | Aggressor | |
| 2026/04/01 | 853 | Shawinigan, Cataractes | $500.00 | Demande de discipline rejetée | Request for discipline rejected | ||
| 2026/04/01 | 846 | Val-d'Or, Foreurs | $500.00 | Demande de discipline rejetée | Request for discipline rejected | ||
| 2026/03/27 | 816 | Newfoundland, Regiment | Dawson Sharkey | 2 | Donner de la bande | Boarding | |
| 2026/03/28 | 844 | Drummondville, Voltigeurs | William Dumont | 1 | Coup de genou | Kneeing | |
| 2026/03/28 | 823 | Charlottetown, Islanders | Ivan Ryabkin | 1 | Abus envers un officiel | Abuse of officials | |
| 2026/03/28 | 823 | Québec, Remparts | $500.00 | Ne pas avoir respecté les règles pour la période d'échauffement | Failure to follow the rules for the warmup | ||
| 2026/03/28 | 809 | Chicoutimi, Saguenéens | Emile Ricard | 1 | Coup de patin | Kicking | |
| 2026/03/28 | 802 | Saint John, Sea Dogs | $500.00 | Demande de discipline rejetée | Request for discipline rejected | ||
| 2026/03/27 | 822 | Québec, Remparts | $500.00 | Demande de discipline rejetée | Request for discipline rejected | ||
| 2026/03/27 | 801 | Saint John, Sea Dogs | $500.00 | Ne pas avoir respecté les règles pour la période d'échauffement | Failure to follow the rules for the warmup | ||
| Date de la partie | Game date | Numéro de la partie | Game number | Équipe impliqué | Team involved | Nom du joueur impliqué | Name of the player involved | Amende | Fine | Nombre total de parties de suspension | Total number of games suspended | Libellé de la décision | Wording of the decision |
































































