Suivez les Voltigeurs
LHJMQ Classement
Tout voir
Général
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
8
8
16
1.000
2
8
8
16
1.000
3
10
8
16
0.800
4
11
8
16
0.727
5
12
6
12
0.500
6
9
4
8
0.444
7
11
4
8
0.364
8
11
4
8
0.364
9
7
3
6
0.429
10
7
3
6
0.429
11
7
3
6
0.429
12
6
2
4
0.333
13
5
1
2
0.200
14
4
0
0
0.000
15
4
0
0
0.000
16
4
0
0
0.000
| Joueurs | B | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Jesse Allecia | 23 | 42 | 65 | 7 |
| Renaud Poulin | 26 | 29 | 55 | 14 |
| Louis-Félix Bourque | 24 | 25 | 49 | 16 |
| Maxime Lafond | 13 | 36 | 49 | 25 |
| Lou Lévesque | 16 | 32 | 48 | -2 |
| Dylan Dumont | 28 | 16 | 44 | 7 |
| Yoan Tassé | 10 | 28 | 38 | 6 |
| Maxime-Olivier Drolet | 17 | 19 | 36 | 7 |
| Owen Keefe | 8 | 26 | 34 | 7 |
| William Dumont | 17 | 16 | 33 | 15 |
| Hugo Dufour | 13 | 14 | 27 | 25 |
| Antoine Boudreau | 9 | 18 | 27 | 8 |
| Carter Fogarty | 9 | 15 | 24 | 15 |
| Marc-Olivier Beaudry | 7 | 16 | 23 | 22 |
| David Bosson | 10 | 9 | 19 | 5 |
| Matteo Rotondi | 2 | 17 | 19 | 31 |
| Filip Kovalcik | 1 | 17 | 18 | 11 |
| Xavier Cormier | 6 | 11 | 17 | 16 |
| Owen Ronson | 2 | 12 | 14 | 9 |
| Trent Gates | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Cooper Campbell | 0 | 8 | 8 | 17 |
| Thomas Duhamel | 1 | 6 | 7 | 7 |
| Yan Gaudreau | 1 | 6 | 7 | 12 |
| Jacob Boucher | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Shayle Simons | 0 | 0 | 0 | 1 |
























































