NISHAAN PARMAR SE JOINT AUX REMPARTS COMME AGENT LIBRE
Le directeur-gérant des Remparts de Québec, Simon Gagné, a annoncé ce matin que l’agent libre Nishaan Parmar se joindra à l’équipe comme agent libre.
Originaire de Surrey en Colombie-Britannique, Nishaan Parmar est âgé de 19 ans. Il fut un choix 7e tour (148e au total) du repêchage de la Ligue junior de l’Ouest en 2021. Il a endossé l’uniforme des Thunderbirds pendant la saison 2023-2024 avant d’être échangé aux Rebels de Red Deer le 9 janvier 2025. En 126 parties da la Ligue junior de l’Ouest, il a cumulé un dossier de 10 buts et 26 passes pour 36 points. Cette saison, il portail les couleurs des Eagles de Surrey de la BCHL où il dominait les marqueurs de son équipe avec une fiche de 11 buts, 19 passes pour 30 points en 31 parties.
Il arrivera à Québec en début de semaine prochaine.
NISHAAN PARMAR
Avant – Lance de la droite
6’2 – 196 livres
Né à Surrey, BC, le 3 juin 2006
Choix de 7e ronde (148e au total) des Thunderbirds de Seattle – 2021
| SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | ||||||||||||||
| Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | P | PTS | PUN | +/- | PJ | B | P | PTS | PUN | +/- | |
| 2019-20 | Burnaby Winter Club U15 Varsity | CSSHL U15 AAA | 30 | 12 | 24 | 36 | 16 | – | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | – | |
| 2020-21 | Delta Hockey Academy U15 Prep G | CSSHL U15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | |||||||
| 2021-22 | Valley West Giants U17 AAA | BCEHL U17 | 36 | 19 | 29 | 48 | 60 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | |
| 2022-23 | Valley West Giants U18 AAA | BCEHL U18 | 34 | 25 | 41 | 66 | 52 | – | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | – | |
| 2022-23 | Seattle Thunderbirds | WHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2023-24 | Seattle Thunderbirds | WHL | 65 | 4 | 8 | 12 | 39 | -25 | |||||||
| 2024-25 | Seattle Thunderbirds | WHL | 39 | 5 | 13 | 18 | 6 | -5 | |||||||
| 2024-25 | Red Deer Rebels | WHL | 21 | 1 | 5 | 6 | 8 | -6 | |||||||
| 2025-26 | Surrey Eagles | BCHL | 31 | 11 | 19 | 30 | 19 | – | |||||||












































































