LES REMPARTS S’ENTENDENT AVEC L’AGENT LIBRE JOSH BRADY
Les Remparts de Québec se sont entendus avec le défenseur ontarien Josh Brady qui se joint à la formation à titre d’agent libre.
Josh Brady est âgé de 19 ans et est originaire de Peterborough, Ontario. Choix de 10e ronde (190e au total) des 67’s d’Ottawa de la Ligue junior de l’Ontario en 2022, il a évolué pendant deux saisons avec les 67’s, de 2023 à 2025. En 101 parties, il a cumulé un dossier de 6-8-14 et 36 minutes de punition. Cette saison, il a débuté la saison avec les Panthers de Pickering de la OJHL avec qui il a marqué six buts et récolté 21 passes pour 27 points en 19 parties, avant d’être échangé aux Golden Hawks de Trenton où il a disputé cinq parties (2-4-6). Plus récemment, en décembre dernier, il a fièrement porté le chandail d’équipe Canada Est lors du Défi mondial junior A présenté à Trois-Rivières. Il avait d’ailleurs été nommé capitaine de la formation.
JOSH BRADY
Défenseur – Lance de la droite
6’1 – 191 livres
Né à Peterborough, ON, le 11 janvier 2006
Choix de 10e ronde (190e au total) des 67’s d’Ottawa – 2022
| SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | |||||||||||||
| Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | P | PTS | PUN | +/- | PJ | B | P | PTS | PUN | +/- |
| 2018-19 | Peterborough Petes U14 AAA | ETAHL U14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2019-20 | Peterborough Petes U14 AAA | ETAHL U14 | 35 | 2 | 8 | 10 | 8 | – | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | – |
| 2019-20 | Peterborough Petes U15 AAA | ETAHL U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2021-22 | Clarington Toros U16 AAA | ETAHL U16 | 30 | 11 | 16 | 27 | 24 | – | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | – |
| 2022-23 | Pembroke Lumber Kings | CCHL | 44 | 3 | 15 | 18 | 47 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023-24 | Ottawa 67’s | OHL | 34 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024-25 | Ottawa 67’s | OHL | 67 | 5 | 3 | 8 | 22 | -36 | – | – | – | – | – | — |
| 2025-26 | Pickering Panthers« A » | OJHL | 19 | 6 | 21 | 27 | 18 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025-26 | Trenton Golden Hawks | OJHL | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |












































































