25 JOUEURS SE RETROUVENT SUR L’ALIGNEMENT POUR TERMINER LA SAISON 2025-2026
À midi aujourd’hui, les équipes de la LHJMQ devaient soumettre leur alignement final de 25 joueurs pour conclure la saison 2025-2026. La période des transactions qui s’est terminée mardi dernier à midi, aura permis aux Remparts d’effectuer trois transactions. Le gardien de but Louis-Antoine Denault a été cédé au Régiment de Terre-Neuve en re tour d’un choix de deuxième ronde de la séance de sélection 2026 et d’un choix de troisième tour en 2028. Le joueur d’avant des Sea Dogs de Saint John, Egan Beveridge s’est joint aux Remparts en retour de Félix Pronovost et d’un choix de 6e ronde du repêchage de 2027. Finalement, les Remparts ont acquis les droits du gardien de but Nathan St-Pierre des Olympiques de Gatineau en retour d’un choix de 9e ronde de 2027.
Les Remparts ont également ajouté deux agents libres à leur alignement au cours des derniers jours. Il s’agit du défenseur Josh Brady (19 ans) qui a déjà disputé deux parties avec l’équipe et du joueur d’avant Nishaan Parmar (19 ans) qui arrivera à Québec demain. Enfin, le joueur de centre Ethan Toms qui avait été signé comme joueur affilié avec l’équipe à la fin du mois de novembre a été ajouté sur l’alignement régulier pour terminer la saison.
Le défenseur Nathan Birch a été assigné aux Lions du Collège St-Lawrence (Collégial D1), alors que le joueur d’avant Jayden Rousseau, qui est absent du jeu depuis plusieurs mois, se joindra au Collège Français de Longueuil de la Ligue de hockey junior du Québec (Jr. AAA).
Les Remparts avaient également annoncé, plus tôt cette semaine, que la saison du défenseur Alexandre Taillefer était terminée en raison d’une déchirure du tendon d’Achille qui a nécessité une intervention chirurgicale qui a eu lieu ce matin.
La troupe d’Éric Veilleux disputera son prochain match à 16 heures aujourd’hui alors qu’elle affrontera l’Océanic de Rimouski dans le deuxième match d’une série allez-retour. Les Remparts se sont inclinés par la marque de 4-3 en prolongation hier soir au Centre Vidéotron. Les Remparts reviendront à domicile le weekend prochain alors que le Drakkar de Baie-Comeau sera de passage au Centre Vidéotron pour une série de deux parties, les 16 et 17 janvier.
| ALIGNEMENT FINAL – 10 JANVIER 2026 | ||||||||
| NO. | JOUEUR | LNH | POS | LAN | D.D.N. | GR. | POIDS | LIEU DE NAISSANCE |
| 33 | Deniger, Patrick | G | G | 10/2/08 | 6’02 » | 190 | Montréal, QC | |
| 73 | Lelièvre, Benjamin | G | G | 8/4/07 | 6’00 » | 184 | St-Philippe-de-la-Prairie, QC | |
| 5 | Brennan, Logan | D | D | 9/26/06 | 6’04 » | 215 | Numberg, Germany | |
| 6 | Beveridge, Egan | AD | D | 1/11/07 | 5’08 » | 168 | East Kingston, NH | |
| 9 | Lebel, Xavier | AD | D | 3/25/07 | 5’11 » | 173 | Québec, QC | |
| 13 | Karabaev, Vladimir | AD | D | 7/4/08 | 6’04 » | 212 | Grodno, Belarus | |
| 14 | Meyer, Freddy | D | G | 10/16/07 | 5’10 » | 170 | Winchester, MA | |
| 15 | Straka, Andreas | AG | G | 7/4/07 | 6’01 » | 189 | Spisska Nova Ves, Slovakia | |
| 16 | Loiselle, Mathias | C | G | 10/18/05 | 6’03 » | 212 | La Malbaie, QC | |
| 19 | Brady, Josh | D | D | 1/11/06 | 6’01 » | 185 | Peterborough, ON | |
| 20 | Toms, Ethan | C | G | 1/19/06 | 5’11 » | 179 | Norwood, ON | |
| 21 | Howard, Ryan | AG | G | 1/13/08 | 6’01 » | 199 | Pointe-Claire, QC | |
| 24 | Dubé, Charles-Antoine | C | G | 1/15/08 | 5’09 » | 163 | Québec, QC | |
| 25 | Ovcharov, Nikita | AG | D | 2/17/08 | 6’01 » | 193 | Lipetsk, Russia | |
| 26 | Dagenais, Maddox | C | G | 3/27/08 | 6’03 » | 195 | Montréal, QC | |
| 27 | Morrison, Charlie | D | G | 10/12/07 | 6’02 » | 193 | Miramichi, NB | |
| 29 | Quinn, Nathan | PHI | C | D | 8/29/07 | 5’11 » | 176 | Napierville, QC |
| 37 | Dorion, Antoine | STL | C | D | 11/2/05 | 6’01 » | 198 | Orleans, ON |
| 55 | Desjardins, Étienne | D | G | 9/8/06 | 6’02 » | 198 | Mirabel, QC | |
| 63 | Rousseau-Hamel, Mavrick | AG | G | 2/24/06 | 5’10 » | 168 | Québec, QC | |
| 71 | Charbonneau, Thomas | D | G | 6/10/09 | 6’02 » | 168 | Laval, QC | |
| 77 | Taillefer, Alexandre | D | G | 1/1/08 | 6’00 » | 162 | Richelieu, QC | |
| 86 | Parmar, Nishaan | AG | D | 6/3/06 | 6’02’’ | 195 | Surrey, BC | |
| 88 | Uens, Cal | D | D | 2/2/05 | 5’09 » | 158 | Napanee, ON | |
| 91 | Desruisseaux, Alex | C | D | 2/13/09 | 5’06 » | 139 | Lévis, QC | |
BANQUE DE CHOIX AU REPÊCHAGE POUR 2026, 2027 et 2028
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ** | NFL | ** | ** | ** | Québec | Québec | Québec | Québec | VdO (Qué) | Québec | Québec | |
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Chi | Sha | Sha | Rim | |||||||||
| ** | ** | ** | ** | Québec | ** | Québec | Québec | ** | Québec | Québec | Vic (Qué) | |
| 2028 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NFL | ||||||||||||
| Québec | Québec | Québec | Québec | Québec | Québec | Québec | Québec | Québec | Québec | Québec | Québec | |













































































