200 joueurs de la LCH dans la liste de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH en vue du Repêchage 2026 de la LNH
Le classement de mi-saison comprend un nombre record de 200 joueurs de la LCH — le total le plus élevé de la ligue depuis au moins 17 ans — en hausse de 14,9 % par rapport à 2025 et représentant 75,9 % des joueurs nord-américains
La Ligue canadienne de hockey (LCH) a annoncé aujourd’hui qu’un total de 200 joueurs actuels issus de la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL), de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) et de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) figurent au classement de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH en vue du Repêchage 2026 de la LNH (voir la liste complète ci-dessous). Le fait de compter 200 joueurs actuels de la LCH classés constitue le total le plus élevé de la ligue, que ce soit au classement de mi-saison ou au classement final de la Centrale de recrutement de la LNH, depuis au moins 17 ans — sinon davantage.
Les 200 joueurs de la LCH répertoriés par la Centrale de recrutement de la LNH cette année (comparativement à 174 en 2025 — une hausse de 14,9 %) devancent toutes les ligues de développement à l’échelle mondiale, surpassant le total combiné de 38 joueurs de l’USHL et du Programme de développement de l’équipe nationale des États-Unis (NTDP). Au total, les joueurs de la LCH représentent 75,9 % des 262 joueurs nord-américains classés lundi — une hausse d’environ neuf points de pourcentage par rapport à l’an dernier.
Parmi les joueurs actifs de la LCH classés, la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) en comptait le plus avec 80 joueurs, dont 66 patineurs et 13 gardiens, en plus d’un patineur (Adam Nemec) figurant parmi les joueurs internationaux répertoriés par la Centrale de recrutement de la LNH. Elle est suivie par la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL), qui totalise 76 joueurs, soit 67 patineurs et neuf gardiens nord-américains. Pour sa part, la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) complète le contingent de la LCH avec 44 joueurs classés, dont 35 patineurs et neuf gardiens.
Plus précisément, le classement comprend un total de 225 patineurs nord-américains, dont 168 évoluent actuellement dans la LCH, ce qui représente environ les trois quarts des patineurs répertoriés. De même, la Centrale de recrutement de la LNH a identifié 37 gardiens nord-américains, dont 31 proviennent de la LCH.
En tête des patineurs actuels de la LCH figure le défenseur des Cougars de Prince George (WHL) Carson Carels (9B-25A en 32 MJ), classé au 3e rang en vue du Repêchage 2026 de la LNH parmi les patineurs nord-américains par la Centrale de recrutement de la LNH. Devenu récemment le sixième plus jeune défenseur à prendre part à une rencontre avec le Canada au Championnat mondial junior 2026 de l’IIHF, Carels maintient une moyenne de plus d’un point par match en 2025-2026. Ses 34 points le placent parmi les 10 meilleurs défenseurs pointeurs de la WHL, et ce, même après avoir raté des matchs avec Prince George pendant qu’il aidait Équipe Canada à remporter la médaille de bronze au Mondial junior. Carels faisait aussi partie des sept défenseurs de la LCH — et de seulement quatre de la WHL — sélectionnés pour représenter Équipe LCH au Défi des espoirs LCH/É.-U. 2025 à Calgary et à Lethbridge, en Alberta, à la fin novembre.
En défense, sept autres arrières de la LCH se joignent à Carels parmi les 30 premiers patineurs nord-américains : Chase Reid (Greyhounds de Sault-Sainte-Marie / OHL, 4e), Daxon Rudolph (Raiders de Prince Albert / WHL, 6e), Ryan Lin (Giants de Vancouver / WHL, 13e), Xavier Villeneuve (Armada de Blainville-Boisbriand / LHJMQ, 15e), Ben MacBeath (Hitmen de Calgary / WHL, 20e), Jakub Vanecek (Americans de Tri-City / WHL, 21e) et Charlie Morrison (Remparts de Québec / LHJMQ, 29e). On retrouve également près du tout haut de la liste le produit des Royals de Victoria (WHL) Keaton Verhoeff, qui se classe au 2e rang au total parmi les patineurs nord-américains.
Chez les attaquants, 12 joueurs de la LCH figurent dans le top 25 des patineurs nord-américains, menés par l’attaquant des Bulldogs de Brantford (OHL) Caleb Malhotra (20B-33A en 39 MJ), qui occupe le 5e rang et est à égalité au deuxième rang des pointeurs de l’OHL en 2025-2026. Les autres attaquants de la LCH présents dans le top 25 sont Ethan Belchetz (Spitfires de Windsor / OHL, 9e), JP Hurlbert (Blazers de Kamloops / WHL, 10e), Adam Novotny (Petes de Peterborough / OHL, 12e), Brooks Rogowski (Generals d’Oshawa / OHL, 14e), Nikita Klepov (Spirit de Saginaw / OHL, 16e), Egor Shilov (Tigres de Victoriaville / LHJMQ, 17e),Maddox Dagenais (Remparts de Québec / LHJMQ, 18e), Alessandro Di Iorio (Sting de Sarnia / OHL, 19e), Ryder Cali (Battalion de North Bay / OHL, 22e), Mathis Preston (Giants de Vancouver / WHL, 24e) et Thomas Vandenberg (67’s d’Ottawa / OHL, 25e). Au sommet du classement, le patineur nord-américain no 1 est le produit des Tigers de Medicine Hat (WHL) et joueur de l’année en titre de la LCH et de la WHL, Gavin McKenna.
Par ailleurs, parmi les 31 gardiens de la LCH inclus au classement de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH, le gardien des Raiders de Prince Albert (WHL) Michal Orsulak (10-4-3-0, 2,45 MMA, ,903 %, 2 BL en 17 MJ) se classe au 2e rang chez les gardiens nord-américains. Orsulak a récemment mené la Tchéquie à la médaille d’argent au Championnat mondial junior 2026 de l’IIHF et se classe actuellement au troisième rang de la WHL pour la moyenne de buts alloués (2,45), tout en étant à égalité au premier rang pour les blanchissages (2). Derrière Orsulak, le top 5 est complété par Jan Larys (Voltigeurs de Drummondville / LHJMQ, 4e) et Tobias Tvrznik (Wild de Wenatchee / WHL, 5e).
Au total, 57 des 61 équipes de la LCH sont représentées sur la liste. Les Sea Dogs de Saint John (LHJMQ) et les Raiders de Prince Albert (WHL) ont mené toutes les formations de la LCH avec sept joueurs inclus au classement, tandis que les Tigers de Medicine Hat (WHL), les Oil Kings d’Edmonton (WHL), les Cougars de Prince George (WHL), les 67’s d’Ottawa (OHL), les Knights de London (OHL), le Storm de Guelph (OHL), l’Attack d’Owen Sound (OHL) et les Generals d’Oshawa (OHL) suivent de près avec six joueurs chacun.
La LCH demeure le principal fournisseur de talents pour la LNH. La saison dernière, 170 joueurs de la LCH figuraient sur la liste finale du Bureau central de dépistage, et 90 d’entre eux ont été sélectionnés au repêchage 2025 de la LNH à Los Angeles, représentant plus de 40 % de tous les choix. Ce total comprenait 21 sélections de première ronde, marquant seulement la cinquième fois depuis 1969 — et la première en plus de dix ans — que la LCH atteint ce plateau au premier tour. Depuis 1969, la LCH a vu 10 joueurs ou plus sélectionnés en première ronde lors de 57 repêchages consécutifs.
Au début de la saison 2025-2026, un total de 402 anciens joueurs de la LCH provenant de ses ligues membres (WHL, OHL et LHJMQ) figuraient sur les formations d’ouverture de la LNH, représentant près de 50 % des joueurs évoluant dans les 32 équipes de la ligue.
Patineurs nord-américains de la LCH – Liste de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH (janvier 2026)
| Rang | Nom de famille | Prénom | DDN | Équipe | Ligue |
| 1 | MCKENNA | GAVIN | 20-Dec-07 | PENN STATE / MEDICINE HAT | BIG10 / WHL |
| 2 | VERHOEFF | KEATON | 19-Jun-08 | NORTH DAKOTA / VICTORIA | NCHC / WHL |
| 3 | CARELS | CARSON | 23-Jun-08 | PRINCE GEORGE | WHL |
| 4 | REID | CHASE | 30-Dec-07 | SAULT-SAINTE-MARIE | OHL |
| 5 | MALHOTRA | CALEB | 2-Jun-08 | BRANTFORD | OHL |
| 6 | RUDOLPH | DAXON | 6-Mar-08 | PRINCE ALBERT | WHL |
| 9 | BELCHETZ | ETHAN | 30-Mar-08 | WINDSOR | OHL |
| 10 | HURLBERT | JP | 11-Apr-08 | KAMLOOPS | WHL |
| 12 | NOVOTNY | ADAM | 13-Nov-07 | PETERBOROUGH | OHL |
| 13 | LIN | RYAN | 18-Apr-08 | VANCOUVER | WHL |
| 14 | ROGOWSKI | BROOKS | 24-Jun-08 | OSHAWA | OHL |
| 15 | VILLENEUVE | XAVIER | 29-Sep-07 | BLAINVILLE-BOISBRIAND | LHJMQ |
| 16 | KLEPOV | NIKITA | 27-Jun-08 | SAGINAW | OHL |
| 17 | SHILOV | EGOR | 30-Apr-08 | VICTORIAVILLE | LHJMQ |
| 18 | DAGENAIS | MADDOX | 27-Mar-08 | QUEBEC | LHJMQ |
| 19 | DI IORIO | ALESSANDRO | 17-Mar-08 | SARNIA | OHL |
| 20 | MACBEATH | BEN | 4-Mar-08 | CALGARY | WHL |
| 21 | VANECEK | JAKUB | 25-Feb-08 | TRI-CITY | WHL |
| 22 | CALI | RYDER | 6-Sep-08 | NORTH BAY | OHL |
| 24 | PRESTON | MATHIS | 21-Jul-08 | VANCOUVER | WHL |
| 25 | VANDENBERG | THOMAS | 8-Sep-08 | OTTAWA | OHL |
| 26 | RUCK | LIAM | 21-Feb-08 | MEDICINE HAT | WHL |
| 27 | ROOBROECK | RYAN | 25-Sep-07 | NIAGARA | OHL |
| 29 | MORRISON | CHARLIE | 12-Oct-07 | QUEBEC | LHJMQ |
| 31 | RUCK | MARKUS | 21-Feb-08 | MEDICINE HAT | WHL |
| 32 | HARRINGTON | CHASE | 30-Oct-07 | SPOKANE | WHL |
| 34 | LISKE | BREK | 9-Jan-08 | EVERETT | WHL |
| 35 | BLEYL | TOMMY | 1-Dec-07 | MONCTON | LHJMQ |
| 38 | BILECKI | ALEXANDER | 9-May-08 | KITCHENER | OHL |
| 39 | BARABANOV | EGOR | 16-May-06 | SAGINAW | OHL |
| 40 | DRAVECKY | VLADIMIR | 19-Dec-07 | BRANTFORD | OHL |
| 41 | FITZGERALD | COLIN | 1-Apr-08 | SAULT STE. MARIE | OHL |
| 42 | WILLIAMS | COOPER | 18-Feb-08 | SASKATOON | WHL |
| 43 | OLSEN | ZACH | 16-Mar-08 | SASKATOON | WHL |
| 44 | MBUYI | PIERCE | 17-Apr-08 | OWEN SOUND | OHL |
| 45 | COVER | JAXON | 13-Feb-08 | LONDON | OHL |
| 46 | EDWARDS | BECKHAM | 6-Jan-08 | SARNIA | OHL |
| 47 | ZURAWSKI | COLE | 6-Feb-08 | OWEN SOUND | OHL |
| 50 | WASSILYN | BRAIDY | 28-May-08 | LONDON | OHL |
| 51 | ROYSTON | WESLEY | 22-Nov-07 | OWEN SOUND | OHL |
| 52 | GUSTAFSON | JAKE | 3-Apr-08 | PORTLAND | WHL |
| 53 | RUNTSO | TIMOFEI | 6-Jul-07 | VICTORIA | WHL |
| 54 | STEVENS | CARTER | 11-Jan-08 | GUELPH | OHL |
| 55 | KOSICK | NOAH | 18-Aug-08 | SEATTLE | WHL |
| 58 | PANTELAS | GIORGOS | 24-Apr-08 | BRANDON | WHL |
| 59 | CROSKERY | CALLUM | 29-Jan-08 | SAULT STE. MARIE | OHL |
| 61 | STEINER | LARS | 12-Nov-07 | ROUYN-NORANDA | LHJMQ |
| 62 | GALLACHER | LAYNE | 16-Feb-08 | GUELPH | OHL |
| 63 | SPARKS | TYUS | 4-Jan-08 | SPOKANE | WHL |
| 64 | LEMIRE | KAYDEN | 27-Jan-08 | PRINCE GEORGE | WHL |
| 66 | DOYLE | EDDY | 8-Nov-07 | HALIFAX | LHJMQ |
| 67 | HEGER | KYLE | 21-Sep-07 | LETHBRIDGE | WHL |
| 68 | KULEBIAKIN | OLEG | 11-Jan-08 | HALIFAX | LHJMQ |
| 70 | LEFEBVRE | LIAM | 15-May-07 | CHICOUTIMI | LHJMQ |
| 71 | MURNIEKS | OLIVERS | 31-Jul-08 | SAINT JOHN | LHJMQ |
| 72 | LANSARD | ZACHARY | 29-Jul-08 | REGINA | WHL |
| 73 | DUGUAY | JORDAN | 16-Feb-08 | PORTLAND | WHL |
| 74 | MACKENZIE | ETHAN | 2-Sep-06 | EDMONTON | WHL |
| 75 | HAMILTON | BECKETT | 28-Mar-08 | RED DEER | WHL |
| 76 | VANHANEN | MATIAS | 11-Sep-07 | EVERETT | WHL |
| 79 | KLIMPKE | BRAYDEN | 8-Oct-07 | SASKATOON | WHL |
| 81 | TOURNAS | NIKO | 17-Feb-06 | MONCTON | LHJMQ |
| 82 | AMBROSIO | LUCAS | 6-Jan-08 | ERIE | OHL |
| 84 | O’DONNELL | AIDEN | 3-Jan-08 | OSHAWA | OHL |
| 85 | AMRHEIN | LANDON | 6-Apr-08 | CALGARY | WHL |
| 87 | AMIDOVSKI | NATHAN | 6-Apr-08 | BRAMPTON | OHL |
| 88 | SIVERTSON | JONAH | 27-Aug-08 | PRINCE ALBERT | WHL |
| 89 | LEVAC | ADAM | 27-Jun-08 | PETERBOROUGH | OHL |
| 90 | CHUDZINSKI | RIAN | 30-Dec-07 | MONCTON | LHJMQ |
| 91 | MCLAUGHLIN | WILL | 10-Mar-08 | PORTLAND | WHL |
| 92 | TAILLEFER | ALEXANDRE | 1-Jan-08 | QUEBEC | LHJMQ |
| 93 | KUHTA | JASPER | 28-Oct-06 | OTTAWA | OHL |
| 94 | TA’AMU | ALOFA TUNOA | 28-May-08 | EDMONTON | WHL |
| 95 | CHARTRAND | CAMERON | 3-Mar-08 | SAINT JOHN | LHJMQ |
| 96 | DEAN | DYLAN | 14-May-08 | EDMONTON | WHL |
| 97 | ROUSSEAU | THOMAS | 12-Feb-08 | SHERBROOKE | LHJMQ |
| 99 | BRYZGALOV | YAROSLAV | 23-Mar-07 | MEDICINE HAT | WHL |
| 100 | DINGMAN | SAWYER | 11-Sep-08 | SWIFT CURRENT | WHL |
| 101 | JOUDREY | CAELAN | 17-Jan-08 | WENATCHEE | WHL |
| 102 | OVCHAROV | NIKITA | 17-Feb-08 | QUEBEC | LHJMQ |
| 105 | RUML | ONDREJ | 25-Mar-08 | OTTAWA | OHL |
| 108 | VLASOV | ALEKSEI | 2-Feb-08 | VICTORIAVILLE | LHJMQ |
| 110 | PEPOY | BRODY | 16-May-08 | SAGINAW | OHL |
| 112 | XU | JACOB | 13-Mar-08 | LONDON | OHL |
| 113 | DUMONT | DYLAN | 19-Aug-08 | DRUMMONDVILLE | LHJMQ |
| 116 | COSSETTE AYOTTE | BENJAMIN | 3-Jan-08 | VAL-D’OR | LHJMQ |
| 117 | KOSTOV | ALEX | 3-Jun-06 | FLINT | OHL |
| 119 | BURICK | SEAN | 9-Jan-08 | PENTICTON | WHL |
| 122 | LITALIEN | ROMAIN | 7-Apr-08 | CAP-BRETON | LHJMQ |
| 123 | BOURQUE | LOUIS FELIX | 15-Jul-08 | DRUMMONDVILLE | LHJMQ |
| 124 | IGINLA | JOE | 13-Aug-08 | VANCOUVER | WHL |
| 125 | BIDGOOD | COHEN | 11-Jan-07 | LONDON | OHL |
| 126 | O’NEILL | ANDREW | 7-Feb-07 | EDMONTON | WHL |
| 127 | ARNETT | ELLIOT | 12-Mar-08 | OWEN SOUND | OHL |
| 128 | KAMAS | JIRI | 4-Mar-08 | RED DEER | WHL |
| 129 | VOIAGA | NIKITA | 16-Oct-07 | CHARLOTTETOWN | LHJMQ |
| 130 | REISNECKER | BEN | 21-Feb-08 | NIAGARA | OHL |
| 131 | MYLOSERDNYY | MICHEL | 15-Feb-08 | GATINEAU | LHJMQ |
| 132 | SOKOLOVSKII | MAKSIM | 12-Jul-08 | LONDON | OHL |
| 134 | MONDOUX | ANDRE | 16-Mar-07 | KINGSTON | OHL |
| 135 | MURNANE | BRADY | 23-Apr-08 | OSHAWA | OHL |
| 137 | OLSON | BRETT | 24-Feb-08 | VANCOUVER | WHL |
| 138 | GILLESPIE | BRODY | 16-Feb-08 | SPOKANE | WHL |
| 140 | LEGOSTAEV | PETER | 2-Oct-07 | GATINEAU | LHJMQ |
| 141 | VAUGHAN | PARKER | 6-Mar-08 | NORTH BAY | OHL |
| 142 | KLASSEN | COHEN | 8-Sep-08 | REGINA | WHL |
| 143 | KELLY | BENETT | 4-Feb-08 | PRINCE ALBERT | WHL |
| 144 | SINGH | RYLAN | 4-Oct-07 | GUELPH | OHL |
| 145 | HOULE | FLORENT | 4-Aug-07 | SHERBROOKE | LHJMQ |
| 147 | WALTERS | DANIEL | 28-Mar-08 | HALIFAX | LHJMQ |
| 148 | YAKUTSENAK | DMITRI | 12-Mar-07 | PRINCE GEORGE | WHL |
| 151 | FROSSARD | ERIC | 12-Jan-08 | GUELPH | OHL |
| 152 | PANGRETITSCH | HARRIS | 29-Mar-08 | SAULT STE. MARIE | OHL |
| 153 | FORTIN | ALEXIS | 4-Oct-07 | VAL-D’OR | LHJMQ |
| 154 | TOMIK | TOBIAS | 18-Dec-07 | VANCOUVER | WHL |
| 156 | FEELEY | COLIN | 7-Mar-08 | OSHAWA | OHL |
| 157 | LASCHON | LEO | 19-Mar-08 | OSHAWA | OHL |
| 158 | ROLSING | DARIAN | 14-Feb-08 | WENATCHEE | WHL |
| 159 | BOYCHUK | RILEY | 31-Jan-08 | PRINCE ALBERT | WHL |
| 160 | SALANDRA | JOSEPH | 15-Feb-08 | BARRIE | OHL |
| 161 | ROZZI | DYLAN | 8-Mar-08 | SAINT JOHN | LHJMQ |
| 162 | KOLARIK | LEON | 23-Sep-07 | PETERBOROUGH | OHL |
| 163 | YARED | WILLIAM | 21-Jan-08 | SAINT JOHN | LHJMQ |
| 164 | VARGA | KALDER | 24-Jun-08 | RED DEER | WHL |
| 165 | WILMOTT | BENJAMIN | 30-Aug-06 | BARRIE | OHL |
| 166 | SOUCH | BROCK | 11-Oct-06 | PRINCE GEORGE | WHL |
| 167 | BROWN | REED | 22-Feb-08 | PORTLAND | WHL |
| 168 | SAWCHYN | LUKAS | 27-Feb-07 | EDMONTON | WHL |
| 169 | BAUMULLER | JOBY | 20-Jul-07 | BRANDON | WHL |
| 170 | KINGWELL | SHAAN | 7-Feb-07 | OTTAWA | OHL |
| 171 | LANGLOIS | TRISTAN | 14-Jul-07 | ROUYN-NORANDA | LHJMQ |
| 172 | STANKOVEN | MATEJ | 28-Feb-08 | BRAMPTON | OHL |
| 173 | RICARD | EMILE | 18-Nov-07 | CHICOUTIMI | LHJMQ |
| 174 | KORNEYEV | KORNEY | 16-Oct-07 | VICTORIAVILLE | LHJMQ |
| 175 | SARKENOV | ALISHER | 15-Dec-07 | PRINCE ALBERT | WHL |
| 177 | LESIUK | GAVIN | 14-Jan-08 | LETHBRIDGE | WHL |
| 178 | HARVEY | CADEN | 13-Feb-08 | WINDSOR | OHL |
| 179 | WOOD | CODY | 13-Jun-08 | LONDON / LONDON | GOHL / OHL |
| 180 | MAN | MATYAS | 31-May-06 | PRINCE ALBERT | WHL |
| 181 | MAGNUSSON | CARL-OTTO | 11-Jan-06 | SAINT JOHN | LHJMQ |
| 184 | LEMIEUX | JEAN-CRISTOPH | 19-Jun-08 | SUDBURY | OHL |
| 185 | SHYBINSKYI | ILLIA | 14-May-07 | GUELPH | OHL |
| 186 | CYR | SIMON-XAVIER | 11-Mar-08 | GATINEAU | LHJMQ |
| 187 | MCLEAN | ALEX | 8-Aug-08 | KINGSTON | OHL |
| 188 | STEEN | RILEY | 7-Sep-08 | MEDICINE HAT | WHL |
| 189 | ALLEN | DRYDEN | 9-Aug-07 | FLINT | OHL |
| 190 | ALLARD | CAMERON | 11-Jan-08 | BRANDON | WHL |
| 191 | HENDERSON | ROWAN | 10-Dec-07 | SUDBURY | OHL |
| 192 | CAHILL | PHOENIX | 7-Jul-08 | PRINCE GEORGE | WHL |
| 193 | YOUNG | AIDEN | 18-Apr-07 | PETERBOROUGH | OHL |
| 194 | KARMANOV | ALEXANDER | 22-Mar-08 | NORTH BAY | OHL |
| 195 | DILLARD | CAMERON | 15-May-08 | RED DEER | WHL |
| 197 | BROWN | JULIAN | 10-Apr-06 | OWEN SOUND | OHL |
| 198 | ANISIMOV | ARSENII | 25-Nov-07 | PRINCE GEORGE | WHL |
| 199 | MOLGACHEV | ANDREI | 1-Mar-08 | CALGARY | WHL |
| 200 | STEWART | NOLAN | 12-Jan-08 | VICTORIA | WHL |
| 202 | DENNIS | COOPER | 7-May-07 | BRANTFORD | OHL |
| 203 | HANDSOR | JUSTIN | 24-Sep-07 | BARRIE | OHL |
| 204 | DAMPHOUSSE | BO | 21-Oct-07 | SAINT JOHN | LHJMQ |
| 208 | KAMZIK | KASE | 15-Apr-08 | ERIE | OHL |
| 209 | PAVAO | CRUZ | 24-Aug-08 | TRI-CITY | WHL |
| 210 | KURYACHENKOV | STEPAN | 16-Jul-08 | SWIFT CURRENT | WHL |
| 211 | KUZMA | CAMERON | 17-Jul-08 | RED DEER | WHL |
| 212 | CAREY | RYDER | 2-Aug-08 | NORTH BAY | OHL |
| 214 | PRONIN | ARSENY | 16-May-07 | NORTH BAY | OHL |
| 215 | MCCANN | KADON | 25-Mar-07 | MEDICINE HAT | WHL |
| 216 | RUDOLPH | BRENDAN | 8-Mar-08 | SWIFT CURRENT | WHL |
| 217 | WOODALL | CARSON | 25-May-06 | WINDSOR | OHL |
| 220 | MALONEY | NATHAN | 16-Sep-06 | LETHBRIDGE | WHL |
| 221 | SYKORA | NICHOLAS | 24-May-07 | OWEN SOUND | OHL |
Patineur international de la LCH – Liste de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH (janvier 2026)
| Rang | Nom de famille | Prénom | DDN | Équipe | Ligue |
| 29 | NEMEC | ADAM | 18-Oct-07 | NITRA / SUBURY | SLOVAKIA / OHL |
Gardiens de but nord-américains de la LCH – Liste de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH (janvier 2026)
| Rang | Nom de famille | Prénom | DDN | Équipe | Ligue |
| 2 | ORSULAK | MICHAL | 26-Aug-07 | PRINCE ALBERT | WHL |
| 4 | LARYS | JAN | 14-Feb-08 | DRUMMONDVILLE | LHJMQ |
| 5 | TVRZNIK | TOBIAS | 29-Jul-07 | WENATCHEE | WHL |
| 6 | LACELLE | WILLIAM | 26-Dec-07 | BLAINVILLE-BOISBRIAND | LHJMQ |
| 7 | BOETTIGER | HARRISON | 11-Dec-07 | KELOWNA | WHL |
| 8 | SKLENICKA | MAREK | 27-Aug-08 | SEATTLE | WHL |
| 9 | SHAIIKOV | DANAI | 13-Apr-07 | GATINEAU | LHJMQ |
| 10 | JOVANOVSKI | ZACHARY | 7-Oct-07 | GUELPH | OHL |
| 11 | MINCHAK | MATTHEW | 23-May-07 | KINGSTON | OHL |
| 12 | CASEY | CARTER | 3-Dec-07 | MEDICINE HAT | WHL |
| 13 | RUZICKA | FILIP | 24-Mar-08 | BRANDON | WHL |
| 14 | YERMOLENKO | VLADISLAV | 16-Dec-07 | NIAGARA | OHL |
| 15 | WENDT | XAVIER | 24-Jan-08 | TRI-CITY | WHL |
| 16 | FETTEROLF | RYDER | 5-Jan-08 | OTTAWA | OHL |
| 17 | SHURYGIN | STEPAN | 26-Aug-07 | SAGINAW | OHL |
| 18 | KITCHENER | DAYTON | 2-Oct-07 | RIMOUSKI | LHJMQ |
| 19 | HREBIK | BEN | 4-Apr-06 | BARRIE | OHL |
| 20 | GILLHAM-CIRKA | NICOLAS | 24-Mar-08 | HALIFAX | LHJMQ |
| 21 | SNELL | PARKER | 21-Apr-08 | EDMONTON | WHL |
| 22 | STEBETAK | ONDREJ | 19-Jul-07 | PORTLAND | WHL |
| 23 | JASWAL | ARVIN | 29-Mar-08 | BARRIE | OHL |
| 24 | COROVIC | MAKSIM | 20-May-08 | COLLINGWOOD / BRANTFORD | OJHL / OHL |
| 26 | BETTS | GAVIN | 3-Apr-08 | KINGSTON | OHL |
| 27 | COURCHESNE | RAFAEL | 21-Aug-08 | SAINT JOHN | LHJMQ |
| 29 | SCHAUBEL | JASON | 30-Aug-08 | KITCHENER | OHL |
| 30 | RAYMOND | ALEXANDRE | 13-Nov-07 | ROUYN-NORANDA | LHJMQ |
| 31 | CATANZARITI | ANTHONY | 23-Jan-08 | VICTORIAVILLE | LHJMQ |
| 32 | NEWLOVE | MICHAEL | 14-Jan-07 | WINDSOR | OHL |
| 34 | HUMPHRIES | MATTHEW | 28-Jul-08 | OSHAWA | OHL |
| 35 | NELSON | JAEDEN | 11-Apr-07 | OTTAWA | OHL |
| 37 | WEINER | JACOBY | 19-Jun-08 | MONCTON | LHJMQ |












































































