
Après l’euphorie de la conquête de la Coupe Memorial, l’Océanic entreprend sa sixième saison dans la LHJMQ avec des ambitions, malgré la perte de plusieurs éléments qui ont contribué directement à ce succès exceptionnel.
Évidemment, la séance de repêchage tenue à Shawinigan est assez tranquille pour les champions canadiens, suite aux transactions passées, ce qui fait que les nôtres ne choisiront que 3 joueurs sur le 111 premiers appelés. Par contre, l’Océanic réalisera une prise de choix au repêchage européen en mettant la main sur le défenseur Thomas Malec.
À l’issue du camp d’entraînement, l’entraîneur-chef Doris Labonté peut compter sur 11 joueurs qui portent une bague de champions de la Coupe Memorial, mais c’est surtout une transaction et une signature d’un agent libre qui deviendront éventuellement les faits saillants de la campagne 2000-2001.
En effet, en marge d’un échange-élastique, l’Océanic retourne aux Huskies de Rouyn-Noranda le défenseur Shawn Scanzano acquis un an plus tôt et rapatrie son choix de 5e ronde au repêchage Midget de 2001, ce qui permettra à l’Océanic de sélectionner Patrick Coulombe.
D’autre part, le 22 décembre, l’Océanic signe un ailiers au gros gabarit des Maritimes, qui a été retranché d’au moins 2 camps d’entraînement d’équipes de la LHJMQ, Ryan Clowe. À ses 32 premiers matchs en carrière, le futur membre des Sharks de San Jose dans la LNH, marquera 15 buts et amassera 25 points, ajoutant 8 filets en 11 parties éliminatoires.
Le 11 janviers 2001, l’Océanic procède à un changement au poste d’entraîneur-chef. Doris Labonté cède son poste à son adjoint depuis quelques saisons, Guylain Raymond, afin de se concentrer sur son porte de directeur-gérant. Raymond devient le 4e pilote en chef de l’Océanic.
Michel Ouellet et Nicolas Poirier finiront à égalité au premier rang des pointeurs de l’équipe avec 92 points, respectivement avec 42 et 39 buts. Le vaillant capitaine, Jonathan Beaulieu, handicapé par des maux de dos le limitant à 41 parties jouées en saison et les 11 en éliminatoires, devient le premier joueur de l’histoire de l’Océanic à passer 5 saisons complètes, de 16 à 20 ans, avec le club. Beaulieu, l’homme de fer de l’Océanic, avec 342 parties disputées, gardera son titre jusqu’en 2007-2008.
176 828 spectateurs franchissent les tourniquets du Colisée, alors que l’Océanic termine la saison avec un dossier de 25-43-4 pour 54 points en 72 parties.
En séries éliminatoires, l’Océanic cause une énorme surprise en première ronde. Après avoir perdu les 2 premières joutes de la série à Halifax, les nôtres gagnent les 4 suivantes et accèdent au quart de finale, où ils s’inclineront, non sans avoir bien combattu, lors des matchs 2,3, et 4, en 5 parties face au Drakkar de Baie-Comeau.
CLASSEMENTS DES ÉQUIPES 2000-2001
CONFERENCE ROBERT LEBEL
PJ V D N DP BP BC Pts %VIC
Shawinigan 72 54 12 6 2 375 192 116 0.790
Val-d'Or 72 46 19 7 2 369 235 101 0.690
Victoriaville 72 45 24 3 3 341 269 96 0.650
Rouyn-Noranda 72 43 24 5 2 318 251 93 0.630
Hull 72 34 31 7 3 288 284 78 0.520
Drummondville 72 31 36 5 6 246 267 73 0.470
Sherbrooke 72 28 40 4 3 245 274 63 0.420
Montréal 72 24 41 7 6 249 310 61 0.380
CONFERENCE FRANK DILIO
PJ V D N DP BP BC Pts %VIC
Baie-Comeau 72 41 23 8 0 283 255 90 0.630
Halifax 72 32 30 10 6 235 253 80 0.510
Cape Breton 72 30 38 4 1 270 292 65 0.440
Acadie-Bathurst 72 29 39 4 1 239 281 63 0.430
Québec 72 22 41 9 5 225 303 58 0.370
Chicoutimi 72 22 40 10 1 242 313 55 0.380
Rimouski 72 25 45 2 2 268 328 54 0.360
Moncton 72 23 43 6 2 246 323 54 0.360
FICHE DES GARDIENS
No PJ MINS MOY V D N BD BL BC LC %EFF
30 Jonathan Pelletier 31 1748.57 3.67 12 17 0 0 1 107 1089 0.902
35 *Denis Bérubé 15 709.33 4.57 5 7 0 0 0 54 420 0.871
33 Eric Salvail 38 1875.50 5.28 8 21 2 0 0 165 1219 0.865
Rim TOTAL 72 4344.49 4.53 25 45 2 2 1 328 2730 0.880
REPÊCHAGE
2000
| Ronde | Choix | Nom | Position | Dernier club | Ligue | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e |
48e |
Samuel Gibbons |
D | Jonquière |
MAAA |
|||||
| 4e |
64e |
Sébastien Nolet |
G | Cyclones Lajemmerais |
|
BBB |
||||
| 7e |
100e |
Sébastien Bolduc |
D | Rimouski |
|
MAA |
||||
| 7e |
112e |
Josh Egan |
C | Charlottetown |
|
MAAA |
||||
| 8e |
128e |
Frédéric Cyr |
A | Notre-Dame Hound’s |
|
H.S |
||||
| 9e |
144e |
Alexandre Lavoie |
A | Lévis |
|
MAAA |
||||
| 10e |
160e |
Weslay St-Amour |
A | Outaouais |
|
MAA |
||||
| 11e |
176e |
Charles-Érik Gagnon |
C | Ste-Foy |
|
MAAA |
||||
| 12e |
192e |
Jimmy White |
D | Dartmouth |
|
MAAA |
||||
| 13e |
208e |
Maxime Charest |
C | Rivière-du-loup |
|
MCC |
||||
| 14e |
224e |
Denis Bérubé |
G |
Jonquière |
|
MAAA |
||||
| 15e |
240e |
Carle Rochon |
A | Outaouais |
|
MAA | ||||
ALIGNEMENT
2000-2001
| # | Joueur | Position | Taille | Poids | Naissance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |
Jonathan Pelletier | Gardien | 5’11 » |
175 lbs |
80-04-15 | ||||
| 33 |
Éric Salvail | Gardien | 5’11 » |
168 lbs |
82-05-03 | ||||
| 55 |
Sébastien Bolduc | Défenseur | 5’10 » |
209 lbs |
83-04-06 |
||||
| 23 |
Mathieu Fournier | Défenseur | 6’0″ |
169 lbs |
83-09-19 |
||||
| 27 |
Samuel Gibbons | Défenseur | 6’1″ |
195 lbs |
83-06-01 |
||||
| 44 |
Aaron Johnson | Défenseur | 6’1″ |
191 lbs |
83-04-30 |
||||
| 7 |
Philippe Lauzé | Défenseur | 6’1″ |
205 lbs |
83-10-16 |
||||
| 16 |
Brent MacLellan | Défenseur | 6’4″ |
214 lbs |
83-03-23 |
||||
| 15 |
Tomas Malec | Défenseur | 6’2″ | 188 lbs |
82-05-13 |
||||
| 10 |
Nicolas Pilote | Défenseur | 6’3″ |
195 lbs |
82-09-22 |
||||
| 18 |
Jean-François Babin | Attaquant | 6’3″ |
225 lbs |
81-02-02 |
||||
| 24 |
Gabriel Balasescu | Attaquant | 6’1″ |
195 lbs |
83-10-26 |
||||
| 9 |
Jonathan Beaulieu | Attaquant | 5’10 » |
177 lbs |
80-04-16 |
||||
| 14 |
Thatcher Bell | Attaquant | 6’0″ |
188 lbs |
82-02-01 |
||||
| 21 |
Jean-Philippe Brière | Attaquant | 5’9″ |
172 lbs |
82-05-03 |
||||
| 22 |
Ryan Clowe | Attaquant | 6’2″ |
190 lbs |
82-09-30 |
||||
| 19 |
Benoit Martin | Attaquant | 5’9″ |
173 lbs |
81-11-25 |
||||
| 28 |
Michel Ouellet | Attaquant | 6’1″ |
194 lbs |
82-03-05 |
||||
| 20 |
Daniel Petiquay | Attaquant | 6’4″ | 197 lbs |
82-01-23 |
||||
| 17 |
Jean-François Plourde | Attaquant | 5’10 » |
185 lbs |
82-01-19 |
||||
| 11 |
Nicolas Poirier | Attaquant | 6’0″ |
198 lbs |
81-05-06 |
||||
| 26 |
Mathieu Simard | Attaquant | 5’9″ |
174 lbs |
82-11-14 |
||||
| 8 |
Tim Sinasac | Attaquant | 5’10 » |
195 lbs |
80-02-05 |
||||
Joueurs échangés ou retirés
| # | Joueur | Position | Taille | Poids | Naissance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 |
Denis Bérubé | Gardien | 5’11 » |
158 lbs |
83-05-04 | ||||
| 22 |
Alexis Castonguay | Attaquant | 6’2″ |
202 lbs |
81-06-11 | ||||
| 25 |
Ronnie Decontie | Défenseur | 6’4″ |
198 lbs |
82-04-05 |
||||
| 45 |
Charles-Érick Gagnon | Attaquant | 5’9″ |
169 lbs |
83-01-03 |
||||
| 5 |
Carle Rochon | Attaquant | 6’1″ |
181 lbs |
83-08-24 |
||||
| 23 |
René Vydareny | Défenseur | 6’2″ |
205 lbs |
81-05-06 | ||||
RÉSULTATS
| 2000-2001 |
| Calendrier séries éliminatoires |
| Date | Visiteur | @ | Receveur | Heure | Résultats | Fiche |
| 01-03-23 | Rimouski | @ | Halifax | 19h00* | défaite 3-2 | 0-1 |
| 01-03-24 | Rimouski | @ | Halifax | 19h00* | défaite 4-3 | 0-2 |
| 01-03-27 | Halifax | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 3-2 | 1-2 |
| 01-03-28 | Halifax | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 6-4 | 2-2 |
| 01-03-30 | Rimouski | @ | Halifax | 19h00* | victoire 8-4 | 3-2 |
| 01-04-01 | Halifax | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 4-1 | 4-2 |
| 01-04-06 | Rimouski | @ | Baie-Comeau | 19h30 | défaite 8-2 | 0-1 |
| 01-04-07 | Rimouski | @ | Baie-Comeau | 19h00 | victoire 4-3 | 1-1 |
| 01-04-10 | Baie-Comeau | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 5-4 | 1-2 |
| 01-04-11 | Baie-Comeau | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 4-1 | 1-3 |
| 01-04-13 | Rimouski | @ | Baie-Comeau | 19h30 | défaite 7-0 | 1-4 |
| **01-04-15 | Baie-Comeau | @ | Rimouski | 16h00 | – | – |
| **01-04-17 | Rimouski | @ | Baie-Comeau | 19h30 | – | – |
| * heure des maritimes ** si nécessaire | ||||||
| Calendrier saison régulière |
| Date | Visiteur | @ | Receveur | Heure | Résultats | Fiche |
| 00-09-14 | Baie-Comeau | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 4-3 | 1-0 |
| 00-09-17 | Chicoutimi | @ | Rimouski | 16h00 | défaite 7-4 | 1-1 |
| 00-09-21 | Rimouski | @ | Hull | 19h30 | défaite 7-4 | 1-2 |
| 00-09-22 | Rimouski | @ | Val-d’Or | 20h00 | victoire 7-5 | 2-2 |
| 00-09-24 | Rimouski | @ | Rouyn-Noranda | 19h00 | défaite 5-1 | 2-3 |
| 00-09-29 | Sherbrooke | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 6-5 | 2-4 |
| 00-10-01 | Québec | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 3-1 | 3-4 |
| 00-10-04 | Rimouski | @ | Chicoutimi | 19h30 | victoire 7-6 | 4-4 |
| 00-10-06 | Shawinigan | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 3-2 | 4-5 |
| 00-10-08 | Rimouski | @ | Québec | 19h00 | victoire 5-3 | 5-5 |
| 00-10-11 | Rimouski | @ | Baie-Comeau | 19h30 | défaite 2-0 | 5-6 |
| 00-10-13 | Rimouski | @ | Sherbrooke | 20h00 | victoire 4-3 | 6-6 |
| 00-10-15 | Rimouski | @ | Drummondville | 14h00 | défaite 7-3 | 6-7 |
| 00-10-17 | Drummondville | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 6-5 | 6-8 |
| 00-10-20 | Rimouski | @ | Acadie-Bathurst | 19h30* | victoire 4-2 | 7-8 |
| 00-10-22 | Acadie-Bathurst | @ | Rimouski | 16h00 | défaite 7-5 | 7-9 |
| 00-10-24 | Moncton | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 8-6 | 8-9 |
| 00-10-27 | Rouyn-Noranda | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 10-3 | 9-9 |
| 00-10-29 | Val-d’Or | @ | Rimouski | 16h00 | défaite 4-2 | 9-10 |
| 00-11-01 | Rimouski | @ | Halifax | 19h00* | défaite 4-2 | 9-11 |
| 00-11-03 | Rimouski | @ | Cape Breton | 19h30* | défaite 5-2 | 9-12 |
| 00-11-04 | Rimouski | @ | Moncton | 19h00* | défaite 9-8 | 9-13 |
| 00-11-07 | Rimouski | @ | Baie-Comeau | 19h30 | défaite 5-2 | 9-14 |
| 00-11-08 | Rimouski | @ | Chicoutimi | 19h30 | victoire 5-2 | 10-14 |
| 00-11-10 | Québec | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 6-2 | 11-14 |
| 00-11-12 | Acadie-Bathurst | @ | Rimouski | 16h00 | nulle 2-2 | 11-14-1 |
| 00-11-17 | Chicoutimi | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 6-4 | 11-15-1 |
| 00-11-19 | Montréal | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 7-4 | 12-15-1 |
| 00-11-23 | Rimouski | @ | Val d’Or | 19h30 | défaite 5-2 | 12-16-1 |
| 00-11-24 | Rimouski | @ | Rouyn Noranda | 20h00 | défaite 4-2 | 12-17-1 |
| 00-11-26 | Rimouski | @ | Hull | 16h00 | défaite 8-6 | 12-18-1 |
| 00-11-28 | Rimouski | @ | Montréal | 19h30 | défaite 5-2 | 12-19-1 |
| 00-12-01 | Moncton | @ | Rimouski | 19h30 | nulle 2-2 | 12-19-2 |
| 00-12-02 | Hull | @ | Rimouski | 16h00 | défaite 7-4 | 12-20-2 |
| 00-12-06 | Rimouski | @ | Baie-Comeau | 19h30 | défaite 7-4 | 12-21-2 |
| 00-12-08 | Rimouski | @ | Montréal | 19h30 | défaite 5-3 | 12-22-2 |
| 00-12-09 | Rimouski | @ | Sherbrooke | 19h00 | défaite 5-2 | 12-23-2 |
| 00-12-13 | Shawinigan | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 3-1 | 12-24-2 |
| 00-12-16 | Halifax | @ | Rimouski | 16h00 | défaite 6-3 | 12-25-2 |
| 00-12-17 | Rimouski | @ | Acadie-Bathurst | 16h00* | défaite 7-3 | 12-26-2 |
| 00-12-27 | Québec | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 3-2 | 12-27-2-1 |
| 00-12-28 | Rimouski | @ | Québec | 19h30 | victoire 4-3 | 13-27-2-1 |
| 00-12-30 | Québec | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 4-3 | 14-27-2-1 |
| 01-01-04 | Rimouski | @ | Moncton | 19h00* | défaite 3-2 | 14-28-2-1 |
| 01-01-06 | Rimouski | @ | Cape Breton | 19h30* | défaite 5-2 | 14-29-2-1 |
| 01-01-07 | Rimouski | @ | Halifax | 16h00* | défaite 5-4(P) | 14-30-2-2 |
| 01-01-11 | Rouyn Noranda | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 10-4 | 14-31-2-2 |
| 01-01-12 | Val d’Or | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 7-4 | 14-32-2-2 |
| 01-01-18 | Halifax | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 7-3 | 14-33-2-2 |
| 01-01-19 | Cape Breton | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 7-4 | 15-33-2-2 |
| 01-01-21 | Drummondville | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 6-2 | 16-33-2-2 |
| 01-01-23 | Rimouski | @ | Victoriaville | 19h00 | défaite 7-2 | 16-34-2-2 |
| 01-01-26 | Victoriaville | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 4-3 | 16-35-2-2 |
| 01-01-28 | Sherbrooke | @ | Rimouski | 14h00 | victoire 4-3 | 17-35-2-2 |
| 01-02-02 | Rimouski | @ | Shawinigan | 20h00 | défaite 8-1 | 17-36-2-2 |
| 01-02-03 | Rimouski | @ | Chicoutimi | 19h00 | défaite 3-2 | 17-37-2-2 |
| 01-02-05 | Montréal | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 8-1 | 18-37-2-2 |
| 01-02-08 | Cape Breton | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 5-3 | 19-37-2-2 |
| 01-02-09 | Baie-Comeau | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 6-2 | 19-38-2-2 |
| 01-02-16 | Hull | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 4-2 | 20-38-2-2 |
| 01-02-18 | Rimouski | @ | Shawinigan | 16h00 | défaite 14-2 | 20-39-2-2 |
| 01-02-20 | Rimouski | @ | Québec | 19h30 | défaite 2-1 | 20-40-2-2 |
| 01-02-23 | Baie-Comeau | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 6-1 | 21-40-2-2 |
| 01-02-24 | Chicoutimi | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 10-5 | 22-40-2-2 |
| 01-03-02 | Rimouski | @ | Drummondville | 20h00 | défaite 4-0 | 22-41-2-2 |
| 01-03-04 | Rimouski | @ | Victoriaville | 13h00 | défaite 6-0 | 22-42-2-2 |
| 01-03-09 | Victoriaville | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 4-3(P) | 23-42-2-2 |
| 01-03-13 | Chicoutimi | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 7-1 | 24-42-2-2 |
| 01-03-14 | Rimouski | @ | Québec | 19h30 | victoire 3-0 | 25-42-2-2 |
| 01-03-16 | Rimouski | @ | Chicoutimi | 19h30 | défaite 7-2 | 25-43-2-2 |
| 01-03-17 | Rimouski | @ | Baie-Comeau | 19h00 | défaite 2-1 | 25-44-2-2 |
| 01-03-20 | Baie-Comeau | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 5-4 | 25-45-2-2 |
| * heure des maritimes | ||||||































































