
Tout est en place pour une 5e saison extraordinaire dont le point culminant surviendra le 28 mai 2000 avec une victoire de 6-2 sur les champions de la ligue de l’Ontario, les Colts de Barrie, en grande finale de la coupe Memorial, présentée à Halifax. Au repêchage européen, l’Océanic complète son duo de joueurs venant d’outre-mer, en sélectionnant un défenseur exceptionnel : René Vydareny, et obtient un autre arrière, Michel Périard, qui finira la saison avec 130 points au total.
L’Océanic était destinée à voler le spectacle en fin de saison….puisqu’il l’avait fait au tout début, lors de la séance de repêchage, alors qu’il avait cédé 4 joueurs aux Voltigeurs de Drummondville, pour pouvoir parler au 2e rang en première ronde et sélectionner le défenseur Brent MacLellan. Un autre défenseur prometteur, Aaron Johnson sera aussi choisi en première ronde.
À la mi-saison, l’Océanic ne complètera que 2 échanges, mais ceux-ci apporteront de nouvelles dimensions à un groupe de joueurs exceptionnel. Alexandre Tremblay, 20 ans, s’amène de Shawinigan et récolte 21 buts en 35 parties, tandis que le robuste Shawn Scanzano arrive de Rouyn-Noranda et complètera le quatuor défensif de Périard, Vydareny et Rullier et le quintet de sécurité avec Larivière, Rullier, Castonguay et Babin.
L’Océanic a coiffé le championnat du classement général de la LHJMQ pour mettre la main sur le trophée Jean Rougeau. Dans la très puissante division Dilio, l’Océanic a récolté 102 points, six de plus que les Remparts de Québec et les Wildcats de Moncton. L’équipe a présenté une fiche de 48-20-4-2 qui s’explique principalement par 2 facteurs. Le premier est la fiche exceptionnelle du club à domicile (31-5), un nouveau record d’équipe pour le nombre de victoires, et le second est qu’il n’y a pas eu de période creuse, même durant la période des Fêtes, alors que 4 joueurs de premier plan (Richardsm Rullier, Kolnik, Vydareny) ont quitté pour participer au championnat du monde junior.
L’Océanic a amorcé par la suite les séries éliminatoires comme il avait terminé la saison : une confiance inébranlable animait un club inspiré, parti en mission. Ayant profité d’un laissez-passer pour la première ronde, il a par la suite remporté en 4, la demi-finale de conférence contre Halifax et la finale de conférence contre Moncton. Pour la seconde fois de son histoire, l’Océanic accédait à la grande finale de la Coupe du Président avec les Olympiques de Hull comme adversaire. Après avoir égalé la série à Rimouski, l’équipe remporte les 2 matchs à Hull. Tout est donc en place le 12 mai 2000 au Colisée de Rimouski pour mettre la main sur la Coupe du Président dans un Colisée de Rimouski survolté. Brad Richards est nommé le joueur par excellence des éliminatoires.
C’est l’euphorie partout dans la région de Rimouski, lorsque le vaillant capitaine et meilleur franc-tireur de l’équipe en éliminatoires et à la coupe Memorial avec 18 buts en 18 rencontres, Jonathan Beaulieu reçoit le précieux trophée des mains du commissaire de la ligue Canadienne sur la glace du Metro Center d’Halifax. Un parcours parfait (4-0) dans le tournoi est venu mettre un terme à une saison exceptionnelle.
Au lendemain de la conquête de la Coupe Memorial, l’Océanic est entré à Rimouski. Sur le chemin du retour, l’autocar a fait des arrêts dans quelques localités de la Matapédia avant de se pointer à Rimouski pour un défilé dans les rues du centre-ville. Plus de 20 000 personnes ont acclamé leurs héros et 7000 autres se sont entassés dans le Colisée pour une soirée qui passera à l’histoire.
Bien qu’il s’agisse d’une victoire d’équipe, Brad Richards est le grand meneur de cette historique conquête. Le numéro 39 terminera sa 3e et dernière saison dans les rangs junior avec des chiffres, qui parlent d’eux-mêmes : 71 buts 115 passes 187 points en 63 parties en saison régulière, 17 buts 30 passes pour 47 points en 16 parties d’après-saison….Que dire de plus ? Son trio, complété par un marqueur naturel fantastique, Juraj Kolnik et un travailleur inlassable, Ian Cadieux, finira la saison régulière avec 412 points dont 168 buts, ajoutant 99 points dont 39 buts en séries. La saison 1999-2000 au hockey junior canadien aura été celle de Brad Richards qui a établi une marque qui ne sera jamais battue en remportant les titres de joueur par excellence de la saison et des séries dans la LHJMQ, de la Coupe Memorial et de la la Ligue Canadienne de Hockey (LCH). Les quatre plus prestigieux honneurs individuels.
CLASSEMENTS DES EQUIPES 1999-2000
CONFÉRENCE ROBERT LEBEL
PJ V D N DP BP BC Pts %VIC
Hull 72 42 24 6 0 339 256 90 0.630
Shawinigan 72 37 30 5 5 295 257 84 0.550
Drummondville 72 38 30 4 1 307 280 81 0.560
Sherbrooke 72 35 30 7 2 267 255 79 0.530
Rouyn-Noranda 72 33 35 4 2 272 288 72 0.490
Montréal 72 29 37 6 5 276 313 69 0.440
Victoriaville 72 27 42 3 6 286 316 63 0.400
Val-d'Or 72 19 46 7 5 244 367 50 0.310
CONFERENCE FRANK DILIO
PJ V D N DP BP BC Pts %VIC
Rimouski 72 48 20 4 2 370 274 102 0.690
Moncton 72 44 23 5 3 292 211 96 0.650
Québec 72 44 24 4 4 289 213 96 0.640
Halifax 72 41 25 6 5 316 259 93 0.610
Baie-Comeau 72 31 36 5 5 257 285 72 0.470
Cape Breton 72 24 45 3 6 230 302 57 0.350
Acadie-Bathurst 72 20 44 8 4 227 311 52 0.330
Chicoutimi 72 22 47 3 3 226 320 50 0.330
-- JOUEURS --
Pos No PJ B A Pts +/- PeM BAN BDN BG BE
CG 39 Brad Richards 63 71 115 186 80 69 18 6 11 1
AD 20 Jan-Philippe Cadieux 71 44 66 110 61 16 4 3 2 0
AG 45 Juraj Kolnik 47 53 53 106 48 53 11 2 5 0
DG 89 Michel Périard 70 25 75 100 64 58 10 1 4 0
AD 28 Michel Ouellet 72 36 53 89 39 38 5 2 4 1
AD 17 Alexandre Tremblay 64 43 41 84 11 93 11 3 6 0
à Sha 47 31 31 62 9 63 9 3 3 0
à Rim 17 12 10 22 2 30 2 0 3 0
CG 14 Thatcher Bell 53 26 43 69 13 61 11 0 5 0
AD 9 Jonathan Beaulieu 71 25 39 64 12 149 10 0 5 0
CG 21 *Jean-Philippe Brière 70 13 34 47 15 40 2 0 3 0
CG 19 Benoit Martin 70 19 23 42 18 48 1 2 3 1
AG 32 Jacques Larivière 61 12 24 36 2 309 4 0 1 0
DD 7 Joe Rullier 49 3 32 35 32 161 0 1 0 0
DG 23 *René Vydareny 51 7 23 30 41 41 1 1 0 0
DD 27 Shawn Scanzano 62 3 22 25 10 543 3 0 0 0
à Rou 42 3 13 16 -1 336 3 0 0 0
à Rim 20 0 9 9 11 207 0 0 0 0
AG Philippe Grondin 30 6 9 15 -2 22 1 0 1 0
DD 16 *Brent MacLellan 69 2 13 15 20 98 0 0 0 0
DG 44 *Aaron Johnson 63 1 14 15 3 57 0 0 0 0
AG 11 Nicolas Poirier 64 5 8 13 -5 103 0 1 0 0
AG 22 *Alex Castonguay 62 1 3 4 -11 351 0 0 0 0
DG 5 *Nicolas Pilote 24 0 3 3 0 14 0 0 0 0
AG 18 Jean-François Babin 48 2 0 2 -7 192 0 0 1 0
GB 35 Sébastien Caron 66 0 2 2 0 4 0 0 0 0
CG 24 *Mathieu Simard 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0
AG *Mathieu Pigeon 4 0 1 1 1 2 0 0 0 0
DD David Boilard 29 0 1 1 -10 14 0 0 0 0
DG 25 *Ronnie Decontie 40 0 1 1 -9 20 0 0 0 0
CG Kris MacPhee 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
DG *Philippe Lauzé 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
GB 30 *Mathieu Bernatchez 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GB 33 *Eric Salvail 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##### TOUS LES AUTRES JOUEURS QUI ONT EVOLUE POUR L'EQUIPE #####
Denis Desmarais 33 0 4 4 8 70 0 0 0 0
Casey Leggett 30 6 14 20 -12 35 4 0 0 0
-
Equipe Total 369 673 1042 2282 84 19 48 3
* = recrue
FICHE DES GARDIENS
No PJ MINS MOY V D N BD BL BC LC %EFF
30 *Mathieu Bernatchez 2 49.39 1.21 0 0 0 0 0 1 25 0.960
35 Sébastien Caron 54 3040.19 3.53 38 11 3 0 1 179 1715 0.896
33 *Eric Salvail 28 1263.08 4.37 10 9 1 0 0 92 719 0.872
Rim TOTAL 72 4361.28 3.77 48 20 4 2 1 274 2461 0.890
REPÊCHAGE
1999
| Ronde | Choix | Nom | Dernier club | Ligue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ere |
2e |
Brent MacLellan |
St-Mary’s Prep |
H.S |
||||||
| 1ere |
9e |
Aaron Johnson |
Cap-Breton West |
|
MAAA |
|||||
| 3e |
35e |
Sylvain Nault |
Outaouais Mineur |
|
MAA |
|||||
| 4e |
58e |
Gabriel Balasescu |
Dynamiques du Richelieu |
|
BAA |
|||||
| 5e |
74e |
Érik Desrosiers |
Orford St-François |
|
BAA |
|||||
| 5e |
79e |
Philippe Lauzé |
Pionniers de Lanaudière |
|
BAA |
|||||
| 7e |
98e |
Nicolas Pilote |
Rimouski |
|
MAA |
|||||
| 7e |
99e |
Yan Morneau |
Lévis |
|
MAAA |
|||||
| 8e |
122e |
Jean-François Boulet |
Jonquière |
|
MAAA |
|||||
| 9e |
138e |
Ronnie Decontie |
Outaouais Majeur |
|
MAA |
|||||
| 10e |
154e |
Mathieu Bernatchez |
Jonquière |
|
MAAA |
|||||
| 11e |
170e |
Corey MacDonald |
Lac St-Louis |
|
MAAA |
|||||
ALIGNEMENT
1999-2000
| # | Joueur | Position | Taille | Poids | Naissance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 |
Sébastien Caron | Gardien | 6’1″ |
158 lbs |
80-06-25 | ||||
| 33 |
Éric Salvail | Gardien | 5’11 » |
163 lbs |
82-05-03 | ||||
| 25 |
Ronnie Decontie | Défenseur | 6’4″ |
194 lbs |
82-04-05 |
||||
| 77 |
Aaron Johnson | Défenseur | 6’1″ |
178 lbs |
83-04-30 |
||||
| 16 |
Brent MacLellan | Défenseur | 6’4″ |
213 lbs |
83-03-23 |
||||
| 89 |
Michel Périard | Défenseur | 6’0″ |
196 lbs |
79-11-10 |
||||
| 5 |
Nicolas Pilote | Défenseur | 6’3″ |
186 lbs |
82-09-22 |
||||
| 7 |
Joé Rullier | Défenseur | 6’4″ |
204 lbs |
80-01-28 |
||||
| 27 |
Shawn Scanzano | Défenseur | 6’4″ | 220 lbs |
80-12-16 |
||||
| 23 |
René Vydareny | Défenseur | 6’2″ |
205 lbs |
81-05-06 |
||||
| 18 |
Jean-François Babin | Attaquant | 6’2″ |
220 lbs |
81-02-02 |
||||
| 9 |
Jonathan Beaulieu | Attaquant | 5’10 » |
178 lbs |
80-04-16 |
||||
| 14 |
Thatcher Bell | Attaquant | 6’0″ |
183 lbs |
82-02-01 |
||||
| 21 |
Jean-Philippe Brière | Attaquant | 5’9″ |
164 lbs |
82-05-03 |
||||
| 20 |
Jan-Philippe Cadieux | Attaquant | 5’8″ |
174 lbs |
80-03-17 |
||||
| 22 |
Alexis Castonguay | Attaquant | 6’2″ |
198 lbs |
81-06-11 |
||||
| 45 |
Juraj Kolnik | Attaquant | 5’11 » |
250 lbs |
80-11-13 |
||||
| 32 |
Jacques Larivière | Attaquant | 6’3″ |
229 lbs |
79-12-18 | ||||
| 19 |
Benoit Martin | Attaquant | 5’9″ | 172 lbs |
81-11-25 |
||||
| 28 |
Michel Ouellet | Attaquant | 6’1″ |
185 lbs |
82-03-05 |
||||
| 11 |
Nicolas Poirier | Attaquant | 6’0″ |
196 lbs |
81-05-06 |
||||
| 39 |
Brad Richards | Attaquant | 6’0″ |
184 lbs |
80-05-02 |
||||
| 17 |
Alexandre Tremblay | Attaquant | 5’9″ |
170 lbs |
79-04-22 |
||||
Joueurs échangés ou retirés
| # | Joueur | Position | Taille | Poids | Naissance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 |
Daniel Boilard | Défenseur | |||||||
| 17 |
Denis Desmarais | Défenseur | 6’1″ |
208 lbs |
81-06-16 | ||||
| 27 |
Philippe Grondin | Attaquant | 6’1″ |
190 lbs |
79-01-05 |
||||
| 55 |
Casey Leggett | Attaquant | 6’3″ |
207 lbs |
80-01-08 |
||||
RÉSULTATS
| 1999-2000 |
| Calendrier Coupe Memorial 2000 |
| Date | Visiteur | @ | Receveur | Heure | Résultats | Fiche |
| **00-05-21 | Rimouski | @ | Kootenay | 14h00 | victoire 3-1 | 1-0 |
| **00-05-23 | Rimouski | @ | Barrie | 20h00 | victoire 7-2 | 2-0 |
| **00-05-25 | Halifax | @ | Rimouski | 20h00 | victoire 5-3 | 3-0 |
| *00-05-26 | Bris d’égalité | (si néces.) | 20h00 | |||
| **00-05-27 | Barrie | @ | Halifax | 13h00 | victoire(Barrie) 6-3 | |
| **00-05-28 | Barrie | @ | Rimouski | 13h00 | victoire 6-2 | 4-0 |
| * si nécessaire ** heure des maritimes | ||||||
| Calendrier Séries éliminatoires |
| Date | Visiteur | @ | Receveur | Heure | Résultats | Fiche |
| 00-04-06 | Halifax | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 10-5 | 1-0 |
| 00-04-07 | Halifax | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 5-4 | 2-0 |
| 00-04-09 | Rimouski | @ | Halifax | 13h00 | victoire 5-2 | 3-0 |
| 00-04-10 | Rimouski | @ | Halifax | 19h00 | victoire 8-5 | 4-0 |
| *00-04-12 | Halifax | @ | Rimouski | 19h30 | ||
| *00-04-14 | Rimouski | @ | Halifax | 20h30 | ||
| *00-04-16 | Halifax | @ | Rimouski | 19h30 | ||
| 00-04-21 | Moncton | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 5-2 | 1-0 |
| 00-04-23 | Moncton | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 6-5 | 2-0 |
| 00-04-25 | Rimouski | @ | Moncton | **19h00 | victoire 4-3 | 3-0 |
| 00-04-27 | Rimouski | @ | Moncton | **19h00 | défaite 12-3 | 3-1 |
| *00-05-01 | Moncton | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 3-1 | 4-1 |
| *00-05-02 | Rimouski | @ | Moncton | **19h00 | ||
| *00-05-04 | Moncton | @ | Rimouski | 19h30 | ||
| 00-05-05 | Hull | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 7-5 | 1-0 |
| 00-05-07 | Hull | @ | Rimouski | 16h00 | défaite 7-6 | 1-1 |
| 00-05-09 | Rimouski | @ | Hull | 19h30 | victoire 3-2 | 2-1 |
| 00-05-10 | Rimouski | @ | Hull | 19h30 | victoire 6-3 | 3-1 |
| *00-05-12 | Hull | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 4-1 | 4-1 |
| *00-05-14 | Rimouski | @ | Hull | 19h00 | x-x | |
| *00-05-16 | Hull | @ | Rimouski | 19h30 | x-x | |
| * si nécessaire ** heure des maritimes | ||||||
| Calendrier saison régulière |
| Date | Visiteur | @ | Receveur | Heure | Résultats | Fiche |
| 99-09-11 | Hull | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 6-5 | 1-0-0 |
| 99-09-12 | Rimouski | @ | Quebec | 16h00 | défaite 6-4 | 1-1-0 |
| 99-09-17 | Rimouski | @ | Baie-Comeau | 19h30 | victoire 5-4 | 2-1-0 |
| 99-09-19 | Chicoutimi | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 7-3 | 3-1-0 |
| 99-09-24 | Baie-Comeau | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 6-1 | 4-1-0 |
| 99-09-26 | Chicoutimi | @ | Rimouski | 16h00 |
victoire 8-3
|
5-1-0 |
| 99-10-01 | Rimouski | @ | Acadie-Bathurst | 19h30 | défaite 5-3 | 5-2-0 |
| 99-10-03 | Rimouski | @ | Drummondville | 14h00 | défaite 6-2 | 5-3-0 |
| 99-10-05 | Halifax | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 4-3 | 5-4-0 |
| 99-10-08 | Rimouski | @ | Quebec | 19h30 | défaite 4-3 | 5-5-0-1 |
| 99-10-09 | Rouyn-Noranda | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 4-3 | 6-5-0-1 |
| 99-10-12 | Victoriaville | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 6-5 | 7-5-0-1 |
| 99-10-15 | Rimouski | @ | Montréal | 19h00 | victoire 7-1 | 8-5-0-1 |
| 99-10-16 | Rimouski | @ | Shawinigan | 16h00 | victoire 6-5 | 9-5-0-1 |
| 99-10-22 | Rimouski | @ | Chicoutimi | 19h30 | victoire 4-3 | 10-5-0-1 |
| 99-10-26 | Rimouski | @ | Baie-Comeau | 19h30 | défaite 4-2 | 10-6-0-1 |
| 99-10-29 | Quebec | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 5-1 | 11-6-0-1 |
| 99-10-30 | Baie-Comeau | @ | Rimouski | 16h30 | victoire 3-1 | 12-6-0-1 |
| 99-11-03 | Rimouski | @ | Moncton | 19h00 |
victoire 4-3
|
13-6-0-1 |
| 99-11-04 | Rimouski | @ | Cap Breton | 19h30 | défaite 5-4 | 13-7-0-2 |
| 99-11-05 | Rimouski | @ | Halifax | 19h00 | victoire 2-0 | 14-7-0-2 |
| 99-11-07 | Rimouski | @ | Acadie-Bathurst | 16h00 | victoire 4-2 | 15-7-0-2 |
| 99-11-11 | Rimouski | @ | Rouyn-Noranda | 20h00 | victoire 2-1 | 16-7-0-2 |
| 99-11-12 | Rimouski | @ | Val-d’Or | 20h00 | nulle 5-5 | 16-7-1-2 |
| 99-11-14 | Rimouski | @ | Hull | 19h00 | nulle 3-3 | 16-7-2-2 |
| 99-11-17 | Shawinigan | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 5-4 | 17-7-2-2 |
| 99-11-19 | Victoriaville | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 7-4 | 18-7-2-2 |
| 99-11-21 | Sherbrooke | @ | Rimouski | 16h00 | défaite 5-2 | 18-8-2-2 |
| 99-11-25 | Cap Breton | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 8-2 | 19-8-2-2 |
| 99-11-28 | Moncton | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 6-4 | 20-8-2-2 |
| 99-12-03 | Chicoutimi | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 8-6 | 21-8-2-2 |
| 99-12-05 | Montreal | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 7-3 | 22-8-2-2 |
| 99-12-07 | Drummondville | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 5-2 | 23-8-2-2 |
| 99-12-09 | Rimouski | @ | Chicoutimi | 19h30 | défaite 3-1 | 23-9-2-2 |
| 99-12-10 | Rimouski | @ | Victoriaville | 20h00 | défaite 5-4 | 23-10-2-2 |
| 99-12-16 | Hull | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 6-2 | 23-11-2-2 |
| 99-12-17 | Baie-Comeau | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 4-3 | 24-11-2-2 |
| 99-12-19 | Rimouski | @ | Quebec | 16h00 | victoire 4-3 | 25-11-2-2 |
| 99-12-28 | Quebec | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 4-2 | 26-11-2-2 |
| 99-12-29 | Rimouski | @ | Moncton | 19h00 | défaite 3-2 | 26-12-2-2 |
| 99-12-30 | Moncton | @ | Rimouski | 19h00 | victoire 3-2 | 27-12-2-2 |
| 00-01-03 | Drummondville | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 5-3 | 28-12-2-2 |
| 00-01-05 | Rimouski | @ | Halifax | 19h00 | défaite 6-3 | 28-13-2-2 |
| 00-01-07 | Rimouski | @ | Cap Breton | 19h30 | défaite 6-1 | 28-14-2-2 |
| 00-01-11 | Halifax | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 5-4 | 29-14-2-2 |
| 00-01-15 | Rimouski | @ | Drummondville | 19h00 | victoire 8-4 | 30-14-2-2 |
| 00-01-16 | Rimouski | @ | Sherbrooke | 16h00 | victoire 6-2 | 31-14-2-2 |
| 00-01-18 | Rimouski | @ | Hull | 19h30 | victoire 6-3 | 32-14-2-2 |
| 00-01-21 | Rouyn-Noranda | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 11-5 | 33-14-2-2 |
| 00-01-23 | Val-D’Or | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 12-1 | 34-14-2-2 |
| 00-01-25 | Rimouski | @ | Baie-Comeau | 19h30 | victoire 7-6 | 35-14-2-2 |
| 00-01-27 | Rimouski | @ | Chicoutimi | 19h30 | défaite 6-4 | 35-15-2-2 |
| 00-01-28 | Rimouski | @ | Shawinigan | 20h00 | défaite 9-5 | 35-16-2-2 |
| 00-01-30 | Quebec | @ | Rimouski | 14h00 | défaite 8-3 | 35-17-2-2 |
| 00-02-03 | Rimouski | @ | Rouyn-Noranda | 20h00 | victoire 7-6 | 36-17-2-2 |
| 00-02-04 | Rimouski | @ | Val-D’Or | 20h00 | victoire 7-4 | 37-17-2-2 |
| 00-02-06 | Rimouski | @ | Sherbrooke | 16h00 | défaite 5-4 | 37-18-2-2 |
| 00-02-11 | Sherbrooke | @ | Rimouski | 19h30 | défaite 4-2 | 37-19-2-2 |
| 00-02-13 | Acadie-Bathurst | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 12-5 | 38-19-2-2 |
| 00-02-15 | Baie-Comeau | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 9-1 | 39-19-2-2 |
| 00-02-18 | Shawinigan | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 6-5 | 40-19-2-2 |
| 00-02-19 | Val-D’Or | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 9-3 | 41-19-2-2 |
| 00-02-21 | Rimouski | @ | Baie-Comeau | 19h30 | nulle 5-5 | 41-19-3-2 |
| 00-02-23 | Acadie-Bathurst | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 7-5 | 42-19-3-2 |
| 00-02-26 | Montreal | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 6-4 | 43-19-3-2 |
| 00-03-03 | Chicoutimi | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 11-1 | 44-19-3-2 |
| 00-03-07 | Rimouski | @ | Montreal | 19h00 | victoire 7-4 | 45-19-3-2 |
| 00-03-08 | Rimouski | @ | Quebec | 19h30 | victoire 6-3 | 46-19-3-2 |
| 00-03-10 | Rimouski | @ | Chicoutimi | 19h30 | nulle 3-3 | 46-19-4-2 |
| 00-03-11 | Rimouski | @ | Victoriaville | 20h00 | défaite 8-2 | 46-20-4-2 |
| 00-03-17 | Cap Breton | @ | Rimouski | 19h30 | victoire 6-2 | 47-20-4-2 |
| 00-03-19 | Quebec | @ | Rimouski | 16h00 | victoire 5-3 | 48-20-4-2 |































































