Plusieurs belles choses ont marqué la 19e saison en histoire de l’Océanic en 2013-2014. Probablement la plus importante sur le plan individuel, fut le record établi pour le plus grand nombre de minutes de jeu sans accorder de but par un gardien. Philippe Desrosiers à en effet passé 243 minutes et 35 secondes, du 7 au 19 février 2014 sans être déjoué. C’est finalement son ex-coéquipier Jean-François Lavoie du Phoenix de Sherbrooke qui est parvenu, suite à un très beau jeu, à mettre un terme à cette séquence exceptionnelle. Si Desrosiers a volé la vedette en défensive pour la troupe Bas laurentienne, Michaël Joly a pris charge de l’attaque avec une campagne remarquable de 44 buts en 64 parties, tandis que son joueur de centre Alexis Loiseau atteignait le plateau de 50 mentions d’aide.
Du côté collectif, l’Océanic termine tout juste à court d’une 3e conquête du trophée Jean-Rougeau en histoire, complétant la saison avec 97 points, seulement 2 de moins que le Drakkar de Baie-Comeau qui fini au sommet. Cette récolte de 97 points est supérieure de 6 points par rapport à la saison précédente, et permet à l’équipe de totaliser 270 points en 3 saisons sous la direction de Serge Beausoleil. Statistique impressionnante pour le clan Rimouskois, avec une équipe relativement jeune (8 joueurs de 19 et 20 ans sur 24), il présentera un dossier de 20-2-1-1 le vendredi, jour le plus achalandé dans la LHJMQ, dont un solide bilan de 11-0-1-1 sur la route !!!!
Malheureusement, pour une 2e saison de suite, la course à la conquête de la coupe du Président tourne court pour l’Océanic. Après avoir balayé les Saguenéens de Chicoutimi en 4 matchs, ne leur concédant que 4 buts en huitième de finale, l’Équipe de toute une région prends les devants 3-2 en quart de finale sur l’Armada de Blainville-Boisbriand, avec les matchs 6 et 7 à jouer au Colisée de Rimouski. Les locaux subiront la défaite lors des 2 derniers duels, laissant même filer une avance de 4-0 après une période de jeu lors du match numéro 7, ce qui décuple l’amertume de cet échec.
Malgré tout, à ses derniers milles dans le circuit Courteau, l’attaquant Peter Trainor profite des derniers matchs pour faire son entrée dans le Top-10 des meilleurs pointeurs de tous les temps avec l’Océanic. Il manquera cependant 1 point à ‘’Pistol Pete’’ pour atteindre le cap des 250, mais a 249, dont 122 buts en 241 matchs, il relègue Éric Normandin au 11e échelon à 247 points.
| Rang | LHJMQ | PJ | V | D | DP | DF | PTS | PCT | BP | BC | SÉQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | z * – Baie-Comeau, Drakkar | 68 | 47 | 16 | 2 | 3 | 99 | 0.728 | 255 | 170 | 2-0-1-0 |
| 2 | y * – Halifax, Mooseheads | 68 | 47 | 18 | 0 | 3 | 97 | 0.713 | 292 | 182 | 13-0-0-0 |
| 3 | y * – Val-d’Or, Foreurs | 68 | 46 | 20 | 1 | 1 | 94 | 0.691 | 306 | 213 | 5-0-0-0 |
| 4 | x Rimouski, Océanic | 68 | 45 | 16 | 3 | 4 | 97 | 0.713 | 258 | 194 | 0-1-0-0 |
| 5 | x Blainville-Boisbriand, Armada | 68 | 41 | 17 | 5 | 5 | 92 | 0.676 | 243 | 196 | 1-0-0-0 |
| 6 | x Drummondville, Voltigeurs | 68 | 43 | 21 | 1 | 3 | 90 | 0.662 | 233 | 179 | 6-0-0-0 |
| 7 | x Québec, Remparts | 68 | 39 | 17 | 5 | 7 | 90 | 0.662 | 255 | 209 | 1-0-1-0 |
| 8 | x Gatineau, Olympiques | 68 | 41 | 23 | 1 | 3 | 86 | 0.632 | 254 | 218 | 0-1-0-0 |
| 9 | x Cape Breton, Screaming Eagles | 68 | 37 | 27 | 1 | 3 | 78 | 0.574 | 260 | 260 | 0-1-0-0 |
| 10 | x Rouyn-Noranda, Huskies | 68 | 35 | 28 | 3 | 2 | 75 | 0.551 | 254 | 243 | 1-0-0-0 |
| 11 | x Victoriaville, Tigres | 68 | 33 | 27 | 5 | 3 | 74 | 0.544 | 229 | 219 | 0-2-0-0 |
| 12 | x Moncton, Wildcats | 68 | 33 | 32 | 0 | 3 | 69 | 0.507 | 214 | 226 | 1-0-0-0 |
| 13 | x Chicoutimi, Saguenéens | 68 | 27 | 40 | 1 | 0 | 55 | 0.404 | 183 | 254 | 0-3-0-0 |
| 14 | x Acadie-Bathurst, Titan | 68 | 22 | 40 | 4 | 2 | 50 | 0.368 | 144 | 249 | 0-1-0-0 |
| 15 | x Charlottetown, Islanders | 68 | 21 | 39 | 3 | 5 | 50 | 0.368 | 186 | 256 | 1-0-0-0 |
| 16 | x Shawinigan, Cataractes | 68 | 20 | 39 | 4 | 5 | 49 | 0.360 | 163 | 251 | 0-1-0-0 |
| 17 | Saint John, Sea Dogs | 68 | 19 | 44 | 2 | 3 | 43 | 0.316 | 165 | 255 | 0-7-0-0 |
| 18 | Sherbrooke, Phoenix | 68 | 16 | 43 | 4 | 5 | 41 | 0.301 | 180 | 300 | 0-6-0-2 |































































