| Ronde | Choix | Nom | Position | Naissance | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
||||||||||
| 1 |
3 |
Guillaume Gauthier |
Centre | 12-09-1995 |
St-Eustache |
|||||
| 1 |
7 |
Samuel Morin |
Défenseur |
12-07-1995 |
Lévis |
|||||
| 1 |
8 |
Simon Boudreau |
Défenseur |
19-01-1995 |
Jonquière |
|||||
| 2 |
29 |
Philippe Desrosiers |
Gardien |
15-08-1995 |
Ant.-Girouard |
|||||
| 3 | 40 | Frédérik Gauthier | Centre | 26-04-1995 | Esther-Blondin | |||||
| 3 | 54 | Jasmin Boutet | Centre | 19-03-1995 | Lévis | |||||
| 5 | 86 | Ryan MacKinnon | Défenseur | 05-09-1994 | Notre-Dame Sask. | |||||
| 6 | 98 | Maxime Fortier | Défenseur | 11-06-1994 | Notre-Dame RDL | |||||
| 6 | 100 | Gabriel Fortin | Ailier | 16-04-1994 | Notre-Dame RDL | |||||
| 7 | 115 | Joey Brisebois | Ailier | 22-09-1994 | Gatineau Mid. AAA | |||||
| 7 | 123 | Charles-Éric Légaré | Ailier | 02-06-1994 | Antoine-Girouard | |||||
| 8 | 137 | Julien Cotton | Ailier | 16-01-1994 | Notre-Dame RDL | |||||
| 9 | 151 | Jesse MacInnis | Ailier | 17-04-1994 | Cape-Breton West | |||||































































