Share This Article

Skater Stats
View All
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Antonin Verreault | 37 | 48 | 85 | 4 |
Bill Zonnon | 28 | 54 | 82 | 6 |
Ty Higgins | 18 | 48 | 66 | -4 |
Lars Steiner | 23 | 37 | 60 | 13 |
Thomas Verdon | 20 | 37 | 57 | 3 |
Alex Carr | 6 | 39 | 45 | 29 |
Rémi Gélinas | 25 | 16 | 41 | 7 |
Samuel Beauchemin | 13 | 27 | 40 | 10 |
Samuel Rousseau | 13 | 18 | 31 | 10 |
Eliot Ogonowski | 13 | 14 | 27 | 0 |
Benjamin Brunelle | 11 | 16 | 27 | 5 |
Axel Dufresne | 10 | 16 | 26 | -6 |
Nathan Langlois | 13 | 11 | 24 | 11 |
Evan Courtois | 10 | 10 | 20 | -2 |
Alexis Lemire | 3 | 14 | 17 | 22 |
Harijs Cjunskis | 5 | 7 | 12 | 3 |
Thomas Chafe | 4 | 7 | 11 | -5 |
William Vézina | 3 | 6 | 9 | 1 |
Lucas Veilleux | 2 | 4 | 6 | -3 |
Antoine St-Laurent | 2 | 4 | 6 | 2 |
Elliott Duguay | 0 | 5 | 5 | 2 |
Charles-Éric Tremblay | 2 | 0 | 2 | -7 |
Leighton Carruthers | 0 | 2 | 2 | 2 |
Charles Laforest | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alexis Poirier | 0 | 1 | 1 | -2 |
Tristan Venne | 0 | 1 | 1 | -4 |
Guillaume Fillion | 0 | 1 | 1 | -4 |
Niko El Khouri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Jarret | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathis Landry | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vincent Gaudette | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Benigno | 0 | 0 | 0 | -3 |
Statistiques des gardiens
View All
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Samuel Meloche | 30 | 13 | 2.90 | .900 |
Samuel Carreiras | 1 | 1 | 2.97 | .894 |
Kyle Hagen | 1 | 1 | 3.43 | .867 |
Zach Pelletier | 6 | 7 | 3.64 | .858 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

63
37
82
0.651
2

63
34
76
0.603
3

63
28
63
0.500
4

63
16
47
0.373
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

63
45
94
0.746
2

63
36
82
0.651
3

63
35
75
0.595
4

63
23
53
0.421
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

64
53
108
0.844
2

64
34
75
0.586
3

64
33
69
0.539
4

63
29
63
0.500
5

63
19
47
0.373
6

64
21
42
0.328
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

63
40
86
0.683
2

63
37
82
0.651
3

63
33
72
0.571
4

63
16
36
0.286