Share This Article
Carnet numérique de coupons
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
41
22
52
0.634
2
40
22
46
0.575
3
40
16
36
0.450
4
41
11
30
0.366
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
40
27
57
0.713
2
41
23
54
0.659
3
41
21
45
0.549
4
41
17
37
0.451
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
41
33
68
0.829
2
41
21
47
0.573
3
39
22
46
0.590
4
42
18
39
0.464
5
40
17
34
0.425
6
42
13
32
0.381
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
42
28
60
0.714
2
42
23
52
0.619
3
41
23
48
0.585
4
41
11
26
0.317
Skater Stats
View All
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Matvei Gridin | 24 | 26 | 50 | 21 |
Félix Lacerte | 24 | 21 | 45 | 3 |
Louis-Philippe Fontaine | 17 | 26 | 43 | 21 |
Vince Elie | 16 | 26 | 42 | 4 |
Yoan Loshing | 13 | 21 | 34 | 25 |
Jordan Tourigny | 7 | 23 | 30 | 10 |
Jiri Klima | 8 | 16 | 24 | 9 |
Kody Dupuis | 8 | 12 | 20 | 21 |
Reece Peitzsche | 8 | 10 | 18 | 4 |
Cole Chandler | 7 | 9 | 16 | 6 |
Jacob Lachance | 9 | 6 | 15 | 0 |
Julien Lanthier | 1 | 12 | 13 | 8 |
Antoine Michaud | 2 | 8 | 10 | -1 |
Chad Lygitsakos | 4 | 5 | 9 | -6 |
Félix Plamondon | 1 | 7 | 8 | 8 |
Éli Baillargeon | 2 | 5 | 7 | 0 |
Mathieu Plante | 1 | 6 | 7 | 8 |
Isaac Ménard | 2 | 4 | 6 | 11 |
Jordan Forget | 2 | 3 | 5 | -2 |
Natan Éthier | 1 | 2 | 3 | 4 |
Olivier Beaulieu | 1 | 2 | 3 | 0 |
Noah McKinnon | 0 | 3 | 3 | 4 |
Louis-Félix Gagnon | 0 | 3 | 3 | 1 |
Antoine Pilotte | 0 | 2 | 2 | -3 |
Mickael Chapdelaine | 0 | 1 | 1 | -1 |
Dylan Laframboise | 0 | 0 | 0 | -1 |
Marc-Olivier Proteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Provost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine L'Italien | 0 | 0 | 0 | -1 |
Lucas Scartozzi | 0 | 0 | 0 | -3 |
Zachary Deleau | 0 | 0 | 0 | -2 |
Anthony Dontigny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremie Richard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques des gardiens
View All
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Owen Bresson | 3 | 2 | 2.44 | .920 |
Félix Hamel | 16 | 6 | 2.51 | .911 |
Mathys Fernandez | 3 | 4 | 2.56 | .920 |
Liam Sztuska | 1 | 4 | 2.86 | .905 |
Victor Régis | 0 | 0 | 3.57 | .857 |