Share This Article
Carnet numérique de coupons
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
39
22
51
0.654
2
38
20
42
0.553
3
38
14
32
0.421
4
40
10
28
0.350
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
38
26
54
0.711
2
39
22
52
0.667
3
39
21
45
0.577
4
39
17
37
0.474
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
39
31
64
0.821
2
39
19
43
0.551
3
37
20
42
0.568
4
39
17
37
0.474
5
39
17
34
0.436
6
39
12
30
0.385
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
40
27
58
0.725
2
39
23
48
0.615
3
39
21
47
0.603
4
40
11
26
0.325
Skater Stats
View All
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Matvei Gridin | 24 | 25 | 49 | 20 |
Félix Lacerte | 23 | 21 | 44 | 5 |
Vince Elie | 16 | 26 | 42 | 7 |
Louis-Philippe Fontaine | 16 | 25 | 41 | 22 |
Yoan Loshing | 13 | 20 | 33 | 25 |
Jordan Tourigny | 7 | 23 | 30 | 14 |
Jiri Klima | 8 | 16 | 24 | 12 |
Kody Dupuis | 8 | 11 | 19 | 20 |
Reece Peitzsche | 8 | 10 | 18 | 5 |
Cole Chandler | 7 | 9 | 16 | 8 |
Jacob Lachance | 9 | 6 | 15 | 1 |
Julien Lanthier | 1 | 11 | 12 | 8 |
Antoine Michaud | 2 | 8 | 10 | -1 |
Chad Lygitsakos | 4 | 5 | 9 | -2 |
Éli Baillargeon | 2 | 5 | 7 | 0 |
Mathieu Plante | 1 | 6 | 7 | 8 |
Félix Plamondon | 1 | 6 | 7 | 10 |
Isaac Ménard | 2 | 4 | 6 | 12 |
Jordan Forget | 1 | 3 | 4 | -2 |
Natan Éthier | 1 | 2 | 3 | 4 |
Olivier Beaulieu | 1 | 2 | 3 | 3 |
Noah McKinnon | 0 | 3 | 3 | 4 |
Louis-Félix Gagnon | 0 | 3 | 3 | 2 |
Antoine Pilotte | 0 | 2 | 2 | -3 |
Mickael Chapdelaine | 0 | 1 | 1 | -1 |
Antoine L'Italien | 0 | 0 | 0 | -1 |
Dylan Laframboise | 0 | 0 | 0 | -1 |
Marc-Olivier Proteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Provost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Scartozzi | 0 | 0 | 0 | -3 |
Zachary Deleau | 0 | 0 | 0 | -2 |
Anthony Dontigny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremie Richard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques des gardiens
View All
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Owen Bresson | 3 | 1 | 2.20 | .926 |
Mathys Fernandez | 3 | 3 | 2.45 | .919 |
Félix Hamel | 16 | 6 | 2.51 | .911 |
Liam Sztuska | 1 | 4 | 2.86 | .905 |
Victor Régis | 0 | 0 | 3.57 | .857 |