

Carnet numérique de coupons

LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

49
28
64
0.653
2

49
29
61
0.622
3

50
20
45
0.450
4

50
11
34
0.340
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

51
36
75
0.735
2

50
29
67
0.670
3

50
27
58
0.580
4

50
19
43
0.430
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

50
39
80
0.800
2

49
25
57
0.582
3

50
25
53
0.530
4

49
25
52
0.531
5

51
17
41
0.402
6

50
19
38
0.380
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

51
33
72
0.706
2

51
28
62
0.608
3

50
28
61
0.610
4

50
12
28
0.280
Skater Stats
View All
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Matvei Gridin | 28 | 34 | 62 | 26 |
Félix Lacerte | 28 | 31 | 59 | 11 |
Louis-Philippe Fontaine | 22 | 36 | 58 | 26 |
Vince Elie | 19 | 33 | 52 | 12 |
Yoan Loshing | 20 | 24 | 44 | 33 |
Jordan Tourigny | 9 | 27 | 36 | 20 |
Jiri Klima | 10 | 18 | 28 | 9 |
Cole Chandler | 9 | 15 | 24 | 10 |
Kody Dupuis | 10 | 13 | 23 | 23 |
Reece Peitzsche | 8 | 13 | 21 | 5 |
Jacob Lachance | 9 | 7 | 16 | -2 |
Julien Lanthier | 2 | 14 | 16 | 12 |
Chad Lygitsakos | 5 | 8 | 13 | -6 |
Félix Plamondon | 2 | 10 | 12 | 13 |
Isaac Ménard | 3 | 8 | 11 | 16 |
Antoine Michaud | 2 | 8 | 10 | -1 |
Mathieu Plante | 2 | 6 | 8 | 11 |
Jordan Forget | 4 | 3 | 7 | -1 |
Éli Baillargeon | 2 | 5 | 7 | 0 |
Brogan McNeil | 3 | 3 | 6 | -1 |
Natan Éthier | 1 | 2 | 3 | 4 |
Olivier Beaulieu | 1 | 2 | 3 | 0 |
Antoine Pilotte | 1 | 2 | 3 | -2 |
Noah McKinnon | 0 | 3 | 3 | 9 |
Louis-Félix Gagnon | 0 | 3 | 3 | -1 |
Mickael Chapdelaine | 0 | 1 | 1 | -1 |
Dylan Laframboise | 0 | 0 | 0 | -1 |
Marc-Olivier Proteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Provost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine L'Italien | 0 | 0 | 0 | -1 |
Anthony Dontigny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremie Richard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Scartozzi | 0 | 0 | 0 | -3 |
Zachary Deleau | 0 | 0 | 0 | -2 |
Statistiques des gardiens
View All
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Félix Hamel | 16 | 6 | 2.51 | .911 |
Mathys Fernandez | 6 | 4 | 2.82 | .915 |
Liam Sztuska | 1 | 4 | 2.86 | .905 |
Owen Bresson | 5 | 3 | 2.98 | .902 |
Victor Régis | 0 | 0 | 3.57 | .857 |