Carnet numérique de coupons
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
41
22
52
0.634
2
41
23
48
0.585
3
41
17
38
0.463
4
42
11
31
0.369
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
41
28
59
0.720
2
42
23
55
0.655
3
42
22
47
0.560
4
42
17
38
0.452
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
42
33
68
0.810
2
40
23
48
0.600
3
42
21
48
0.571
4
42
18
39
0.464
5
41
18
36
0.439
6
42
13
32
0.381
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
43
28
60
0.698
2
42
23
52
0.619
3
42
24
50
0.595
4
42
11
26
0.310
Skater Stats
View All
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Matvei Gridin | 24 | 27 | 51 | 21 |
Félix Lacerte | 24 | 21 | 45 | 3 |
Louis-Philippe Fontaine | 17 | 26 | 43 | 21 |
Vince Elie | 16 | 26 | 42 | 4 |
Yoan Loshing | 13 | 21 | 34 | 25 |
Jordan Tourigny | 7 | 23 | 30 | 10 |
Jiri Klima | 9 | 16 | 25 | 10 |
Kody Dupuis | 8 | 12 | 20 | 21 |
Reece Peitzsche | 8 | 10 | 18 | 4 |
Cole Chandler | 7 | 11 | 18 | 7 |
Jacob Lachance | 9 | 6 | 15 | 0 |
Julien Lanthier | 1 | 12 | 13 | 8 |
Chad Lygitsakos | 5 | 5 | 10 | -6 |
Antoine Michaud | 2 | 8 | 10 | -1 |
Félix Plamondon | 1 | 7 | 8 | 8 |
Isaac Ménard | 2 | 5 | 7 | 12 |
Éli Baillargeon | 2 | 5 | 7 | 0 |
Mathieu Plante | 1 | 6 | 7 | 8 |
Jordan Forget | 2 | 3 | 5 | -2 |
Natan Éthier | 1 | 2 | 3 | 4 |
Olivier Beaulieu | 1 | 2 | 3 | 0 |
Noah McKinnon | 0 | 3 | 3 | 4 |
Louis-Félix Gagnon | 0 | 3 | 3 | 1 |
Antoine Pilotte | 0 | 2 | 2 | -3 |
Mickael Chapdelaine | 0 | 1 | 1 | -1 |
Dylan Laframboise | 0 | 0 | 0 | -1 |
Marc-Olivier Proteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Provost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine L'Italien | 0 | 0 | 0 | -1 |
Zachary Deleau | 0 | 0 | 0 | -2 |
Anthony Dontigny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremie Richard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Scartozzi | 0 | 0 | 0 | -3 |
Statistiques des gardiens
View All
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Owen Bresson | 4 | 2 | 2.25 | .926 |
Félix Hamel | 16 | 6 | 2.51 | .911 |
Mathys Fernandez | 3 | 4 | 2.56 | .920 |
Liam Sztuska | 1 | 4 | 2.86 | .905 |
Victor Régis | 0 | 0 | 3.57 | .857 |