

Carnet numérique de coupons

LHJMQ Standings
View All
Western Conference
West Division
Rank
Team
GP
W
PTS
PCT
1

62
36
80
0.645
2

62
34
76
0.613
3

62
28
62
0.500
4

62
15
45
0.363
Eastern Conference
East Division
Rank
Team
GP
W
PTS
PCT
1

62
44
92
0.742
2

62
36
82
0.661
3

62
34
73
0.589
4

62
23
53
0.427
Maritimes Division
Rank
Team
GP
W
PTS
PCT
1

62
51
104
0.839
2

62
32
71
0.573
3

62
32
66
0.532
4

62
29
63
0.508
5

62
19
47
0.379
6

62
21
42
0.339
Western Conference
Central Division
Rank
Team
GP
W
PTS
PCT
1

62
39
84
0.677
2

62
36
80
0.645
3

62
33
72
0.581
4

62
16
36
0.290
Skater Stats
View All
Player | G | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Félix Lacerte | 33 | 43 | 76 | 16 |
Matvei Gridin | 34 | 41 | 75 | 30 |
Louis-Philippe Fontaine | 30 | 39 | 69 | 27 |
Vince Elie | 24 | 43 | 67 | 19 |
Yoan Loshing | 22 | 28 | 50 | 39 |
Jordan Tourigny | 12 | 31 | 43 | 23 |
Jiri Klima | 14 | 23 | 37 | 12 |
Kody Dupuis | 15 | 19 | 34 | 27 |
Cole Chandler | 13 | 17 | 30 | 12 |
Reece Peitzsche | 8 | 14 | 22 | 7 |
Julien Lanthier | 2 | 20 | 22 | 18 |
Isaac Ménard | 5 | 16 | 21 | 27 |
Félix Plamondon | 4 | 16 | 20 | 22 |
Chad Lygitsakos | 6 | 13 | 19 | 5 |
Jacob Lachance | 9 | 8 | 17 | -1 |
Jordan Forget | 7 | 5 | 12 | 2 |
Mathieu Plante | 3 | 9 | 12 | 16 |
Brogan McNeil | 6 | 5 | 11 | 3 |
Antoine Michaud | 2 | 8 | 10 | -1 |
Antoine Pilotte | 3 | 4 | 7 | 2 |
Éli Baillargeon | 2 | 5 | 7 | 0 |
Louis-Félix Gagnon | 0 | 4 | 4 | 3 |
Natan Éthier | 1 | 2 | 3 | 4 |
Olivier Beaulieu | 1 | 2 | 3 | 0 |
Noah McKinnon | 0 | 3 | 3 | 9 |
Mickael Chapdelaine | 0 | 2 | 2 | 0 |
Émil Leroux | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marc-Olivier Proteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Provost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine L'Italien | 0 | 0 | 0 | -1 |
Dylan Laframboise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremie Richard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Scartozzi | 0 | 0 | 0 | -3 |
Zachary Deleau | 0 | 0 | 0 | -1 |
Anthony Dontigny | 0 | 0 | 0 | -1 |
Goalie Stats
View All
Goalie | W | L | GAA | SAV% |
---|---|---|---|---|
Félix Hamel | 16 | 6 | 2.51 | .911 |
Mathys Fernandez | 12 | 4 | 2.73 | .912 |
Liam Sztuska | 1 | 4 | 2.86 | .905 |
Owen Bresson | 7 | 4 | 2.98 | .904 |
Victor Régis | 0 | 0 | 3.57 | .857 |