Share This Article
Tu aimes les matchs thématiques? Procure-toi tes billets dès maintenant!

Procure-toi ton Forfait Flex dès maintenant!

| Joueurs | B | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vincent Desjardins | 7 | 18 | 25 | 14 |
| Xavier Villeneuve | 4 | 18 | 22 | 11 |
| Justin Carbonneau | 17 | 4 | 21 | 4 |
| Mateo Nobert | 7 | 14 | 21 | 5 |
| Matt Gosselin | 12 | 6 | 18 | 8 |
| Olivier Lemieux | 8 | 7 | 15 | 7 |
| Maël Lavigne | 6 | 8 | 14 | 12 |
| Rafaël Cloutier | 5 | 7 | 12 | 13 |
| Vincent Collard | 4 | 8 | 12 | 8 |
| Théo Lemieux | 1 | 11 | 12 | 14 |
| Zackary Plamondon | 1 | 9 | 10 | 13 |
| Brayden Besner | 3 | 5 | 8 | 12 |
| Olivier Metcalfe | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Ludovik Grenier | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Bo Damphousse | 1 | 6 | 7 | 9 |
| Alexandre Carbonneau | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Torkel Jennersjo | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Olivier Filaj | 1 | 4 | 5 | 18 |
| Stefano Pietrantonio | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Noa Desormeau | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Malyk Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Gill | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yoan Noiseux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Stasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Zonnon | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gardien | V | D | MOY | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| Arseni Radkov | 7 | 4 | 3.36 | .895 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Association Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
19
12
26
0.684
2
17
11
25
0.735
3
17
11
24
0.706
4
16
10
21
0.656
5
18
9
18
0.500
6
18
7
18
0.500
7
15
7
17
0.567
8
17
6
14
0.412
Association Est
Association Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
19
11
26
0.684
2
16
11
25
0.781
3
16
10
21
0.656
4
17
9
19
0.559
5
15
8
18
0.600
6
16
8
17
0.531
7
18
8
17
0.472
8
17
7
15
0.441
9
16
5
14
0.438
10
17
2
8
0.235
























































