Share This Article
Tu aimes les matchs thématiques? Procure-toi tes billets dès maintenant!

Procure-toi ton Forfait Flex dès maintenant!

| Joueurs | B | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vincent Desjardins | 7 | 19 | 26 | 13 |
| Xavier Villeneuve | 5 | 19 | 24 | 11 |
| Justin Carbonneau | 17 | 4 | 21 | 3 |
| Mateo Nobert | 7 | 14 | 21 | 5 |
| Matt Gosselin | 12 | 6 | 18 | 8 |
| Olivier Lemieux | 8 | 8 | 16 | 8 |
| Maël Lavigne | 6 | 8 | 14 | 13 |
| Vincent Collard | 5 | 9 | 14 | 9 |
| Rafaël Cloutier | 5 | 7 | 12 | 13 |
| Théo Lemieux | 1 | 11 | 12 | 14 |
| Zackary Plamondon | 1 | 9 | 10 | 13 |
| Brayden Besner | 3 | 5 | 8 | 12 |
| Olivier Metcalfe | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Ludovik Grenier | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Bo Damphousse | 1 | 6 | 7 | 10 |
| Alexandre Carbonneau | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Torkel Jennersjo | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Olivier Filaj | 1 | 4 | 5 | 18 |
| Stefano Pietrantonio | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Noa Desormeau | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Malyk Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Gill | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yoan Noiseux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Stasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Zonnon | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gardien | V | D | MOY | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| Arseni Radkov | 7 | 4 | 3.22 | .898 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Association Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
20
12
27
0.675
2
18
12
26
0.722
3
18
11
25
0.694
4
16
10
21
0.656
5
19
10
20
0.526
6
16
8
19
0.594
7
19
7
18
0.474
8
18
6
14
0.389
Association Est
Association Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
21
12
28
0.667
2
17
12
27
0.794
3
18
11
23
0.639
4
16
9
20
0.625
5
18
9
19
0.528
6
18
9
19
0.528
7
18
8
17
0.472
8
18
8
17
0.472
9
17
6
16
0.471
10
19
2
8
0.211
























































