Share This Article
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Justin Carbonneau | 32 | 33 | 65 | 3 |
Vincent Desjardins | 15 | 47 | 62 | 6 |
Mateo Nobert | 23 | 31 | 54 | -4 |
Egor Goriunov | 25 | 28 | 53 | 2 |
Jonathan Fauchon | 25 | 25 | 50 | 15 |
Xavier Villeneuve | 10 | 39 | 49 | 11 |
Matt Gosselin | 8 | 22 | 30 | 0 |
Olivier Lemieux | 12 | 12 | 24 | 6 |
Théo Lemieux | 4 | 20 | 24 | 0 |
Eliot Ogonowski | 7 | 8 | 15 | -3 |
Emanuelson Charbonneau-Joseph | 0 | 15 | 15 | 8 |
Thomas Paquet | 2 | 7 | 9 | -2 |
Olivier Metcalfe | 2 | 7 | 9 | -1 |
Ludovik Grenier | 5 | 3 | 8 | -4 |
Eliot Litalien | 4 | 4 | 8 | 2 |
Bo Damphousse | 3 | 4 | 7 | -2 |
Samuel Kupec | 2 | 5 | 7 | 1 |
Zachary Wheeler | 6 | 0 | 6 | 2 |
Rafaël Cloutier | 2 | 4 | 6 | 5 |
Alexandre Carbonneau | 2 | 4 | 6 | 11 |
Brayden Besner | 2 | 3 | 5 | 0 |
Maddox Thisdelle | 2 | 3 | 5 | 3 |
Olivier Filaj | 1 | 4 | 5 | 0 |
Zakary Lavoie | 1 | 2 | 3 | 1 |
Eric Halliday | 0 | 1 | 1 | 4 |
Jérémy Villemaire | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathieu Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Rheault | 0 | 0 | 0 | -2 |
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Félix Hamel | 24 | 7 | 2.46 | .914 |
Vincent Gladu | 10 | 8 | 2.90 | .902 |
Derik Brouillard | 1 | 0 | 3.00 | .909 |
Rémi Delafontaine | 7 | 7 | 3.35 | .895 |
Martin Haronik | 2 | 1 | 3.67 | .886 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

47
27
62
0.660
2

47
28
58
0.617
3

48
20
45
0.469
4

48
11
33
0.344
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

49
34
71
0.724
2

49
28
65
0.663
3

49
26
56
0.571
4

49
19
42
0.429
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

48
38
78
0.813
2

47
23
53
0.564
3

47
25
52
0.553
4

48
23
49
0.510
5

49
16
39
0.398
6

49
19
38
0.388
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

49
31
68
0.694
2

49
28
60
0.612
3

48
26
58
0.604
4

48
12
28
0.292