Share This Article
Tu aimes les matchs thématiques? Procure-toi tes billets dès maintenant!

Procure-toi ton Forfait Flex dès maintenant!

| Joueurs | B | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mateo Nobert | 19 | 28 | 47 | 18 |
| Justin Carbonneau | 30 | 15 | 45 | 10 |
| Vincent Desjardins | 11 | 31 | 42 | 20 |
| Xavier Villeneuve | 6 | 30 | 36 | 6 |
| Matt Gosselin | 18 | 17 | 35 | 10 |
| Maël Lavigne | 12 | 15 | 27 | 16 |
| Vincent Collard | 8 | 15 | 23 | 16 |
| Olivier Lemieux | 11 | 11 | 22 | 10 |
| Théo Lemieux | 4 | 16 | 20 | 27 |
| Rafaël Cloutier | 5 | 10 | 15 | 10 |
| Jan Golicic | 1 | 14 | 15 | -15 |
| Elliot Dubé | 7 | 7 | 14 | -2 |
| Zackary Plamondon | 1 | 12 | 13 | 18 |
| Torkel Jennersjo | 7 | 5 | 12 | 6 |
| Bo Damphousse | 1 | 10 | 11 | 11 |
| Alexandre Carbonneau | 3 | 7 | 10 | 26 |
| Brayden Besner | 4 | 5 | 9 | 11 |
| Ludovik Grenier | 4 | 5 | 9 | -3 |
| Olivier Filaj | 2 | 6 | 8 | 18 |
| Jacob Beaulieu | 4 | 3 | 7 | -5 |
| Olivier Metcalfe | 3 | 4 | 7 | -1 |
| Bill Zonnon | 1 | 6 | 7 | 6 |
| Mathieu Taillefer | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Stefano Pietrantonio | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Noa Desormeau | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alexis Bonin-Lallemand | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Malyk Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Gill | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yoan Noiseux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Stasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | V | D | MOY | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| William Lacelle | 14 | 8 | 2.82 | .919 |
| Arseni Radkov | 12 | 7 | 3.01 | .894 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Association Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
35
21
46
0.657
2
37
21
46
0.622
3
36
20
45
0.625
4
35
20
44
0.629
5
36
16
36
0.500
6
36
15
35
0.486
7
37
15
35
0.473
8
36
14
31
0.431
Association Est
Association Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
37
26
57
0.770
2
36
26
55
0.764
3
36
19
44
0.611
4
37
20
42
0.568
5
38
17
41
0.539
6
36
19
40
0.556
7
36
18
39
0.542
8
36
17
35
0.486
9
36
14
31
0.431
10
38
9
24
0.316
























































