Share This Article
Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Justin Carbonneau | 36 | 33 | 69 | 4 |
Vincent Desjardins | 15 | 49 | 64 | 7 |
Mateo Nobert | 24 | 32 | 56 | -3 |
Egor Goriunov | 25 | 29 | 54 | 2 |
Jonathan Fauchon | 25 | 25 | 50 | 15 |
Xavier Villeneuve | 10 | 40 | 50 | 11 |
Matt Gosselin | 10 | 22 | 32 | 3 |
Théo Lemieux | 5 | 21 | 26 | 3 |
Olivier Lemieux | 12 | 12 | 24 | 7 |
Eliot Ogonowski | 7 | 8 | 15 | -3 |
Emanuelson Charbonneau-Joseph | 0 | 15 | 15 | 9 |
Eliot Litalien | 4 | 5 | 9 | 4 |
Thomas Paquet | 2 | 7 | 9 | -2 |
Olivier Metcalfe | 2 | 7 | 9 | -1 |
Ludovik Grenier | 5 | 3 | 8 | -6 |
Bo Damphousse | 3 | 4 | 7 | -2 |
Samuel Kupec | 2 | 5 | 7 | 0 |
Olivier Filaj | 1 | 6 | 7 | 3 |
Zachary Wheeler | 6 | 0 | 6 | 1 |
Brayden Besner | 2 | 4 | 6 | 0 |
Rafaël Cloutier | 2 | 4 | 6 | 5 |
Alexandre Carbonneau | 2 | 4 | 6 | 10 |
Maddox Thisdelle | 2 | 3 | 5 | 3 |
Zakary Lavoie | 1 | 2 | 3 | 1 |
Eric Halliday | 0 | 1 | 1 | 4 |
Jérémy Villemaire | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathieu Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Rheault | 0 | 0 | 0 | -2 |
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Félix Hamel | 25 | 7 | 2.41 | .915 |
Derik Brouillard | 1 | 0 | 3.00 | .909 |
Vincent Gladu | 10 | 8 | 3.00 | .898 |
Rémi Delafontaine | 7 | 7 | 3.35 | .895 |
Martin Haronik | 2 | 1 | 3.67 | .886 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

49
28
64
0.653
2

49
29
61
0.622
3

50
20
45
0.450
4

50
11
34
0.340
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

51
36
75
0.735
2

50
29
67
0.670
3

50
27
58
0.580
4

50
19
43
0.430
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

50
39
80
0.800
2

49
25
57
0.582
3

50
25
53
0.530
4

49
25
52
0.531
5

51
17
41
0.402
6

50
19
38
0.380
Association Ouest
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

51
33
72
0.706
2

51
28
62
0.608
3

50
28
61
0.610
4

50
12
28
0.280