Share This Article
Tu aimes les matchs thématiques? Procure-toi tes billets dès maintenant!

Procure-toi ton Forfait Flex dès maintenant!

| Joueurs | B | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vincent Desjardins | 8 | 19 | 27 | 16 |
| Xavier Villeneuve | 5 | 19 | 24 | 12 |
| Mateo Nobert | 7 | 16 | 23 | 8 |
| Justin Carbonneau | 18 | 4 | 22 | 5 |
| Matt Gosselin | 12 | 8 | 20 | 9 |
| Olivier Lemieux | 9 | 9 | 18 | 9 |
| Vincent Collard | 6 | 9 | 15 | 9 |
| Maël Lavigne | 6 | 8 | 14 | 13 |
| Rafaël Cloutier | 5 | 9 | 14 | 15 |
| Théo Lemieux | 2 | 11 | 13 | 16 |
| Zackary Plamondon | 1 | 9 | 10 | 14 |
| Brayden Besner | 3 | 5 | 8 | 12 |
| Olivier Metcalfe | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Ludovik Grenier | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Bo Damphousse | 1 | 6 | 7 | 11 |
| Torkel Jennersjo | 4 | 2 | 6 | 3 |
| Alexandre Carbonneau | 2 | 4 | 6 | 15 |
| Olivier Filaj | 1 | 4 | 5 | 19 |
| Stefano Pietrantonio | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Noa Desormeau | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Malyk Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Gill | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yoan Noiseux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Stasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Zonnon | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gardien | V | D | MOY | %ARR |
|---|---|---|---|---|
| Arseni Radkov | 8 | 4 | 3.07 | .899 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Association Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
21
13
29
0.690
2
18
12
26
0.722
3
19
11
25
0.658
4
17
11
23
0.676
5
17
9
21
0.618
6
20
10
20
0.500
7
19
7
18
0.474
8
19
6
15
0.395
Association Est
Association Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1
21
12
28
0.667
2
17
12
27
0.794
3
18
11
23
0.639
4
16
9
20
0.625
5
19
9
20
0.526
6
19
9
19
0.500
7
18
7
18
0.500
8
18
8
17
0.472
9
18
8
17
0.472
10
20
3
10
0.250
























































